LandesrechtTirolLandesesetzeInnsbrucker Vertragsbedienstetengesetz - I-VBG§ 39

§ 39§ 39

In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date

(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas II beträgt:

in der Entlohnungs- stufe in der Entlohnungsgruppe
p1 p2 p3 p4 p5
Euro
1 2.206,7 2.173,0 2.139,6 2.105,6 2.072,0
2 2.244,8 2.206,1 2.169,1 2.128,9 2.089,2
3 2.283,4 2.239,2 2.198,8 2.152,5 2.105,7
4 2.400,7 2.337,7 2.288,4 2.222,3 2.156,4
5 2.443,3 2.371,0 2.317,6 2.245,2 2.173,3
6 2.486,3 2.405,9 2.347,3 2.268,5 2.190,5
7 2.530,2 2.442,2 2.377,7 2.291,7 2.207,0
8 2.574,1 2.480,2 2.410,1 2.315,4 2.223,9
9 2.667,6 2.554,2 2.476,0 2.361,8 2.258,2
10 2.718,2 2.593,1 2.509,7 2.386,2 2.274,5
11 2.768,8 2.634,4 2.543,4 2.411,3 2.291,4
12 2.819,0 2.674,4 2.578,0 2.437,4 2.308,6
13 2.986,1 2.803,9 2.688,1 2.516,3 2.358,9
14 3.042,4 2.850,1 2.727,7 2.542,7 2.375,8
15 3.098,5 2.897,2 2.766,3 2.569,4 2.394,4
16 3.154,1 2.945,6 2.805,6 2.597,5 2.413,3
17 3.210,4 2.994,0 2.847,2 2.626,0 2.432,1
18 3.266,1 3.042,9 2.889,6 2.654,2 2.451,5
19 3.322,7 3.091,2 2.933,3 2.682,1 2.470,9
20 3.378,8 3.139,9 2.976,3 2.710,4 2.490,3

(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.

Rückverweise