§ 46g § 46g
In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date
(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Musikschullehrer beträgt:
| in der | in der Entlohnungsgruppe | |||
| Entlohnungs- | ms1 | ms2 | ms3 | ms4 |
| stufe | Euro | |||
| 1 | 3052,4 | 2862,0 | 2579,6 | 2358,9 |
| 2 | 3171,6 | 2952,9 | 2649,5 | 2402,5 |
| 3 | 3290,4 | 3045,2 | 2720,3 | 2448,0 |
| 4 | ||||
| 3138,5 |
| 2791,9 |
| 2494,7 |
| 5 | 3527,7 | 3230,8 | 2864,2 | 2541,2 |
| 6 | 3645,6 | 3323,4 | 2942,1 | 2587,9 |
| 7 | 3763,6 | 3415,9 | 3021,5 | 2634,5 |
| 8 | 3881,7 | 3507,8 | 3100,2 | 2681,3 |
| 9 | 3999,4 | 3599,3 | 3180,1 | 2728,7 |
| 10 | 4117,2 | 3691,3 | 3259,2 | 2776,4 |
| 11 | 4314,1 | 3848,1 | 3405,3 | 2872,3 |
| 12 | 4484,4 | 3979,7 | 3522,9 | 2951,0 |
| 13 | 4682,5 | 4136,2 | 3667,0 | 3057,1 |
| 14 | 4880,4 | 4293,6 | 3811,4 | 3162,8 |
| 15 | 5078,5 | 4451,0 | 3955,4 | 3268,4 |
| 16 | 5277,1 | 4609,2 | 4099,4 | 3374,7 |
| 17 | 5474,9 | 4767,9 | 4243,9 | 3479,8 |
| 18 | 5673,1 | 4926,4 | 4387,9 | 3584,5 |
| 19 | 5871,6 | 5084,6 | 4532,2 | 3689,1 |
(2) Das Monatsentgelt beginnt in der Entlohnungsstufe 1.
GVBG · NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976
§ 46j § 46j
…und ein Dienstverhältnis ab dem Beginn des anschließenden Unterrichtsjahres nicht vorgesehen ist. (4) Hinsichtlich der Entlohnung von Vertragslehrern nach Abs. 1 gilt § 46g und § 46h.…
§ 46f § 46f
…1) Den Musikschullehrern gebühren Monatsbezüge. (2) Der Monatsbezug besteht aus dem Monatsentgelt gemäß § 46g Abs. 1 und allfälligen Zulagen (Kinderzuschuss gemäß § 4 des Gehaltsgesetzes 1956 und Leiterzulage gemäß Abs. 3). (3) Dem Leiter einer…
Rückverweise