LandesrechtNiederösterreichLandesesetzeNÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976§ 10

§ 10§ 10

In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date

(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten beträgt:

a) im allgemeinen Schema

in der in der Entlohnungsgruppe
Entlohnungs- 1 2 3 4 5 6 7
stufe Euro
1 2229,1 2234,6 2257,3 2292,7 2360,9 2564,3 3144,7
2 2249,8 2258,5 2286,6 2337,0 2424,4 2671,3 3281,8
3 2270,5 2282,4 2315,9 2381,3 2487,9 2778,3 3418,9
4 2291,2 2306,3 2345,2 2425,6 2551,4 2885,3 3556,0
5 2311,9 2330,2 2374,5 2469,9 2614,9 2992,3 3693,1
6 2332,6 2354,1 2403,8 2514,2 2678,4 3099,3 3830,2
7 2353,3 2378,0 2433,1 2558,5 2741,9 3206,3 3967,3
8 2374,0 2401,9 2462,4 2602,8 2805,4 3313,3 4104,4
9 2394,7 2425,8 2491,7 2647,1 2868,9 3420,3 4241,5
10 2415,4 2449,7 2521,0 2691,4 2932,4 3527,3 4378,6
11 2436,1 2473,6 2550,3 2735,7 2995,9 3634,3 4515,7
12 2456,8 2497,5 2579,6 2780,0 3059,4 3741,3 4652,8
13 2477,5 2521,4 2608,9 2824,3 3122,9 3848,3 4789,9
14 2498,2 2545,3 2638,2 2868,6 3186,4 3955,3 4927,0
15 2518,9 2569,2 2667,5 2912,9 3249,9 4062,3 5064,1
16 2539,6 2593,1 2696,8 2957,2 3313,4 4169,3 5201,2
17 2560,3 2617,0 2726,1 3001,5 3376,9 4276,3 5338,3
18 2581,0 2640,9 2755,4 3045,8 3440,4 4383,3 5475,4
19 2601,7 2664,8 2784,7 3090,1 3503,9 4490,3 5612,5
20 2622,4 2688,7 2814,0 3134,4 3567,4 4597,3 5749,6
21 2643,1 2712,6 2843,3 3178,7 3630,9 4704,3 5886,7

b) im Schema für Sanitätsberufe:

in der in der Entlohnungsgruppe
Entlohnungs- mt1 mt2 s1 s2
stufe Euro
1 2940,8 2680,4 2680,4 2451,1
2 3001,4 2737,5 2737,5 2484,0
3 3063,5 2796,8 2796,8 2519,1
4 3128,2 2856,0 2856,0 2555,0
5 3192,8 2920,3 2920,3 2591,3
6 3283,2 2986,5 2986,5 2627,1
7 3374,7 3052,4 3052,4 2662,6
8 3494,0 3137,5 3137,5 2718,8
9 3613,9 3250,8 3250,8 2756,1
10 3733,2 3322,4 3362,2 2826,3
11 3851,6 3377,2 3417,7 2863,9
12 3971,1 3436,3 3476,4 2991,8
13 4089,7 3544,2 3584,2 3034,4
14 4210,1 3662,9 3702,5 3078,2
15 4328,6 3782,5 3822,9 3135,9
16 4448,4 3901,7 3941,5 3194,2
17 4567,8 4012,5 4052,2 3252,5
18 4688,1 4122,9 4163,2 3310,3
19 4808,5 4188,1 4228,2 3368,5
20 4928,8 4255,8 4295,6 3426,4
21 5049,5 4318,1 4358,1 3483,7
22 5169,6 4383,5 4423,3 3540,7
23 5290,1 - - 3598,7
24 - - - 3655,8

(2) Das Monatsentgelt beginnt in der Entlohnungsstufe 1.

(3) Einem Vertragsbediensteten, der die höchste Entlohnungsstufe erreicht hat, gebührt nach zwei Jahren, die er in der höchsten Entlohnungsstufe verbracht hat, eine dem Monatsentgelt zuzuzählende Höchststufenzulage in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt der letzten und vorletzten Entlohnungsstufe seiner Entlohnungsgruppe oder Funktionsgruppe. Diese Höchststufenzulage erhöht sich nach weiteren zwei Jahren auf das Zweifache.

Rückverweise