LandesrechtNiederösterreichLandesesetzeNÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976§ 97t

§ 97t§ 97t

In Kraft seit 01. Januar 2015
Up-to-date

(1) Der Pensionsbeitrag beträgt für Gemeindebeamte nach § 97q Abs. 1 der in der folgenden Tabelle angeführten Geburtsjahrgänge:

Geburtsjahrgänge für Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG für Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG
Ab 1978 10,25 % 0,00 %
1977 10,68 % 5,90 %
1976 10,69 % 6,12 %
1975 10,71 % 6,35 %
1974 10,73 % 6,57 %
1973 10,74 % 6,79 %
1972 10,76 % 7,01 %
1971 10,77 % 7,23 %
1970 10,79 % 7,45 %
1969 10,81 % 7,67 %
1968 10,82 % 7,89 %
1967 10,84 % 8,11 %
1966 10,85 % 8,33 %
1965 10,87 % 8,56 %
1964 10,89 % 8,78 %
1963 10,90 % 9,00 %
1962 10,92 % 9,22 %
1961 10,93 % 9,44 %
1960 10,95 % 9,66 %
1959 10,97 % 9,88 %
1958 10,98 % 10,10 %
1957 11,00 % 10,32 %

Als monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG gilt jeweils das Dreißigfache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 ASVG.

(2) Im Übrigen gilt § 85 sinngemäß.

Rückverweise