(1) Das Monatsentgelt der oder des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas s beträgt:
in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||
s1 | s2 | s3 | s4 | |
Euro | ||||
1 | 5.410,70 | 4.230,90 | 4.068,30 | 3.997,40 |
2 | 5.410,70 | 4.230,90 | 4.140,40 | 4.069,00 |
3 | 5.410,70 | 4.249,20 | 4.212,70 | 4.151,00 |
4 | 5.410,70 | 4.322,30 | 4.284,70 | 4.223,90 |
5 | 5.410,70 | 4.407,30 | 4.369,10 | 4.308,00 |
6 | 5.410,70 | 4.562,80 | 4.508,80 | 4.426,10 |
7 | 5.442,20 | 4.704,50 | 4.648,40 | 4.506,90 |
8 | 5.568,70 | 4.877,30 | 4.818,50 | - |
9 | 5.704,70 | 4.998,40 | 4.942,60 | - |
10 | 5.922,40 | 5.124,30 | 5.066,50 | - |
11 | 6.089,10 | 5.249,70 | 5.159,60 | - |
12 | 6.268,00 | 5.376,10 | - | - |
13 | 6.464,20 | 5.502,30 | - | - |
14 | 6.633,10 | 5.637,40 | - | - |
15 | 6.801,30 | 5.801,70 | - | - |
16 | 6.975,30 | 5.965,60 | - | - |
17 | 7.186,90 | 6.130,70 | - | - |
18 | 7.441,40 | 6.295,10 | - | - |
19 | 7.583,40 | 6.418,40 | - | - |
(2) Soweit sich aus den Bestimmungen über das Besoldungsdienstalter keine bessere Einstufung ergibt, beginnt das Monatsentgelt
1. in der Entlohnungsgruppe s1 mit der Entlohnungsstufe 6,
2. in der Entlohnungsgruppe s2 mit der Entlohnungsstufe 2,
3. in der Entlohnungsgruppe s3 für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte
a) mit einer Berufsberechtigung als Ärztin oder Arzt für Allgemeinmedizin, im Folgenden als Diplom-Allgemeinmedizin bezeichnet, mit der Entlohnungsstufe 4,
b) ohne Diplom-Allgemeinmedizin mit der Entlohnungsstufe 1 und
4. in der Entlohnungsgruppe s4 mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) Turnusärztinnen und Turnusärzte, die nach den Bestimmungen der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 - ÄAO 2015, BGBl. II Nr. 147/2015, ausgebildet werden, sind nach Beendigung der Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 von der Entlohnungsgruppe s4 in die Entlohnungsgruppe s3 zu überstellen, sofern sie für die weitere Ausbildung eine Ausbildungsstelle erhalten.
Rückverweise
Keine Verweise gefunden