LandesrechtBurgenlandLandesesetzeBurgenländisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013§ 22

§ 22Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I

In Kraft seit 01. Januar 2025
Up-to-date

Das Monatsentgelt der oder des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:

in der Entlohnungs- stufe in der Entlohnungsgruppe
a b c d e
Euro
1 3.376,70 2.780,00 2.527,50 2.445,10 2.369,70
2 3.442,90 2.830,00 2.570,80 2.478,50 2.388,60
3 3.509,40 2.880,60 2.613,40 2.512,10 2.407,60
4 3.632,90 2.933,00 2.656,40 2.545,30 2.425,90
5 3.711,00 2.987,00 2.699,10 2.578,70 2.445,10
6 3.824,00 3.059,50 2.742,20 2.612,20 2.464,80
7 3.943,10 3.117,70 2.785,00 2.645,40 2.484,30
8 4.056,60 3.194,30 2.828,10 2.678,50 2.503,60
9 4.210,10 3.314,90 2.884,00 2.718,00 2.523,30
10 4.322,90 3.420,90 2.928,50 2.751,20 2.542,80
11 4.435,60 3.569,90 2.989,80 2.784,40 2.562,20
12 4.563,30 3.683,10 3.037,50 2.817,60 2.581,60
13 4.666,50 3.795,90 3.086,90 2.850,90 2.601,10
14 4.776,90 3.908,80 3.137,10 2.892,30 2.620,40
15 4.911,90 4.022,10 3.187,80 2.926,90 2.640,10
16 5.047,40 4.135,80 3.238,40 2.962,90 2.659,50
17 5.183,20 4.248,50 3.291,10 2.999,10 2.679,20
18 5.318,80 4.362,10 3.342,90 3.044,20 2.698,90
19 5.420,60 4.475,10 3.404,80 3.083,30 2.718,40
20 4.523,40 3.456,80 3.122,20 2.737,90
21 3.482,60 3.142,00 2.747,60

Rückverweise