Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gebührt ein Bezug in der Höhe des nachstehenden Prozentsatzes des Ausgangsbetrages gemäß § 2:
in Gemeinden bis 500 Einwohnerinnen oder Einwohner 27,76%
in Gemeinden von 501 bis 1 000 Einwohnerinnen oder Einwohner 31,72%
in Gemeinden von 1 001 bis 1 500 Einwohnerinnen oder Einwohner 34,69%
in Gemeinden von 1 501 bis 2 000 Einwohnerinnen oder Einwohner 36,66%
in Gemeinden von 2 001 bis 2 500 Einwohnerinnen oder Einwohner 38,64%
in Gemeinden von 2 501 bis 3 000 Einwohnerinnen oder Einwohner 41,61%
in Gemeinden von 3 001 bis 4 000 Einwohnerinnen oder Einwohner 44,58%
in Gemeinden von 4 001 bis 5 000 Einwohnerinnen oder Einwohner 47,54%
in Gemeinden von 5 001 bis 7 000 Einwohnerinnen oder Einwohner 50,51%
in Gemeinden über 7 000 Einwohnerinnen oder Einwohner 54,13%
Rückverweise
Keine Verweise gefunden