Art. 3 — Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2024 bis 2028, Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern
Rückverweise
(1) Im Programmbereich „Basisbildung“ verdoppelt der Bund jeden von den Ländern entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinbarung als Fördermittel ausbezahlten Euro gemäß folgenden Planungsdaten pro Land und Haushaltsjahr. Durch Inanspruchnahme von Mitteln des Europäischen Sozialfonds seitens des Bundes können die Mittel von Bund und Land nach Maßgabe des Art. 13 Z 2 erhöht werden (ausgenommen Burgenland). Bei Bedarf zusätzlich eingebrachte Mittel des Landes können durch Mittel des Europäischen Sozialfonds erhöht werden (ausgenommen Burgenland).
Vertragspartei | 2024 je Bund und Land (in Euro) | 2025 je Bund und Land (in Euro) | 2026 je Bund und Land (in Euro) | 2027 je Bund und Land (in Euro) | 2028 je Bund und Land (in Euro) | Summe Land (in Euro) | Summe Bund (in Euro) | ESF-Mittel (in Euro) | Gesamtsumme (in Euro) |
Burgenland | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 440 000 | 440 000 | 880 000 | |
Kärnten | 160 548 | 160 548 | 160 548 | 160 548 | 160 548 | 802 740 | 802 740 | 1 070 320 | 2 675 800 |
Niederösterreich | 464 062,50 | 464 062,50 | 464 062,50 | 464 062,50 | 464 062,50 | 2 320 312,50 | 2 320 312,50 | 3 093 750 | 7 734 375 |
Oberösterreich | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 3 666 666 | 9 166 666 |
Salzburg | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 5 000 000 |
Steiermark | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 4 000 000 |
Tirol | 185 628 | 185 628 | 185 628 | 185 628 | 185 628 | 928 140 | 928 140 | 1 237 520 | 3 093 800 |
Vorarlberg | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 750 000 | 750 000 | 1 000 000 | 2 500 000 |
Wien | 3 626 665,60 | 3 626 665,60 | 3 626 665,60 | 3 626 665,60 | 3 626 665,60 | 18 133 328 | 18 133 328 | 24 177 770 | 60 444 426 |
Summe Länder | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 28 824 520,50 | |||
Summe Bund | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 28 824 520,50 | |||
Summe ESF | 7 569 205,20 | 7 569 205,20 | 7 569 205,20 | 7 569 205,20 | 7 569 205,20 | 37 846 026 | |||
Gesamtsumme | 95 495 067 | ||||||||
(2) Im Programmbereich „Nachholen des Pflichtschulabschlusses“ verdoppelt der Bund jeden von den Ländern entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinbarung als Fördermittel ausbezahlten Euro gemäß folgenden Planungsdaten pro Land und Haushaltsjahr. Durch Inanspruchnahme von Mitteln des Europäischen Sozialfonds seitens des Bundes können die Mittel von Bund und Land nach Maßgabe des Art. 13 Z 2 erhöht werden (ausgenommen Burgenland). Bei Bedarf zusätzlich eingebrachte Mittel des Landes können durch Mittel des Europäischen Sozialfonds erhöht werden (ausgenommen Burgenland).
Vertragspartei | 2024 je Bund und Land (in Euro) | 2025 je Bund und Land (in Euro) | 2026 je Bund und Land (in Euro) | 2027 je Bund und Land (in Euro) | 2028 je Bund und Land (in Euro) | Summe Land (in Euro) | Summe Bund (in Euro) | ESF-Mittel (in Euro) | Gesamtsumme (in Euro) |
Burgenland | 121 770 | 121 770 | 121 770 | 121 770 | 121 770 | 608 850 | 608 850 | 1 217 700 | |
Kärnten | 333 527 | 333 527 | 333 527 | 333 527 | 333 527 | 1 667 635 | 1 667 635 | 833 817,50 | 4 169 087,50 |
Niederösterreich | 312 356 | 312 356 | 312 356 | 312 356 | 312 356 | 1 561 780 | 1 561 780 | 780 890 | 3 904 450 |
Oberösterreich | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 750 000 | 8 750 000 |
Salzburg | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 1 575 000 | 7 875 000 |
Steiermark | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 1 975 000 | 9 875 000 |
Tirol | 267 732 | 267 732 | 267 732 | 267 732 | 267 732 | 1 338 660 | 1 338 660 | 669 330 | 3 346 650 |
Vorarlberg | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 2 500 000 |
Wien | 2 603 175 | 2 603 175 | 2 603 175 | 2 603 175 | 2 603 175 | 13 015 875 | 13 015 875 | 9 628 181 | 35 659 931 |
Summe Länder | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 29 792 800 | |||
Summe Bund | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 29 792 800 | |||
Summe ESF | 3 542 443,70 | 3 542 443,70 | 3 542 443,70 | 3 542 443,70 | 3 542 443,70 | 17 712 218,50 | |||
Gesamtsumme | 77 297 818,50 | ||||||||
(3) Die Kosten für den Verwaltungsaufwand im jeweiligen Zuständigkeitsbereich trägt jede Vertragspartei selbst, sofern in dieser Vereinbarung nicht anderes bestimmt ist.
Rückverweise
Keine Verweise gefunden