Grenzänderung Gemeinden
Art. 1
Die Niederösterreichische Landesregierung hat gemäß § 7 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung mit Wirkung vom 1. Jänner 1976 (§ 12 Abs. 4 NÖ Gemeindeordnung) die von nachstehenden Gemeinden beschlossenen Grenzänderungen genehmigt.
1. Gars am Kamp und Rosenburg-Mold (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Horn), Gz. II/1-3495/3-1974 vom 21. Jänner 1975.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Rosenburg-Mold, Katastralgemeinde Zaingrub, an die Gemeinde Gars am Kamp
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 801 | Teil | 261 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 802 | 285 | „ | ) | ||
| 804 | Teil | 285 | „ | ) | |
| 805 | 77 | „ | ) | ||
| 806 | 287 | „ | ) | ||
| 807 | 278 | „ | ) | ||
| 808 | 289 | „ | ) | ||
| 809 | 290 | „ | ) | ||
| 810 | 290 | „ | ) | ||
| 811 | 291 | „ | ) | ||
| 812 | 292 | „ | ) | ||
| 813 | 261 | „ | ) | ||
| 814 | 290 | „ | ) | ||
| 815 | 293 | „ | 13 7 52 | ||
| 816 | 77 | „ | ) | ||
| 817 | 287 | „ | ) | ||
| 818 | 261 | „ | ) | ||
| 819 | 261 | „ | ) | ||
| 820 | 297 | „ | ) | ||
| 821 | 297 | „ | ) | ||
| 822 | 299 | „ | ) | ||
| 823 | 299 | „ | ) | ||
| 824/1 | 303 | „ | ) | ||
| 824/2 | 303 | „ | ) | ||
| 824/3 | Teil | 301 | „ | ) | |
| 824/4 | „ | 287 | “ | ) | |
| 852 | Vz. | sonstige | ) | ||
| 853 | Vz. | „ | ) | ||
| 767 | Teil | 16 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 768 | 323 | „ | ) | ||
| 769 | 323 | „ | ) | ||
| 770 | 7 | „ | ) | ||
| 771 | 107 | „ | ) | ||
| 772 | 261 | „ | ) | ||
| 773 | 5 | „ | 2 7 40 | ||
| 774 | Teil | 9 | „ | ) | |
| 775 | „ | 11 | “ | ) | |
| 776 | „ | 357 | “ | ) | |
| 777 | „ | 265 | “ | ) | |
| 850 | „ | Vz. | sonstige | ) | |
| 851 | Vz. | „ | ) | ||
| 197 | Teil | 29 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 200 | „ | 9 | “ | ) | |
| 201 | „ | 29 | “ | ) | |
| 202 | „ | 24 | “ | ) | |
| 203 | „ | 1 | “ | 96 62 | |
| 266/5 | „ | 29 | “ | ) | |
| 266/6 | 24 | „ | ) | ||
| 873 | 372 | sonstige | ) | ||
| 843/1 | Teil | Vz. | „ | ) | |
| 841 | Vz. | „ | ) | ||
| 209 | Teil | 73 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 210 | 73 | „ | ) | ||
| 211 | Teil | 347 | „ | ) | |
| 835 | „ | Vz. | sonstige | ) | |
| 837 | Vz. | „ | 1 3 07 | ||
| 838 | Vz. | „ | ) | ||
| 839 | Vz. | „ | ) | ||
im Grundbuch der Katastralgemeinde Mörtersdorf eingetragenen Grundstücke:
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 895 | Teil | 18 | Lw.. Nutzfl. | ) | |
| 896 | „ | 342 | “ | ) | |
| 897 | „ | 343 | “ | ) | |
| 898 | „ | 344 | “ | 14 89 | |
| 899 | „ | 4 | “ | ) | |
| 918 | „ | Vz. | sonstige | ) | |
| 892 | „ | 311 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 893 | „ | 36 | “ | ) 1 34 | |
| 865 | „ | 1 | “ | ) | |
| 866 | „ | 1 | “ | ) | |
| 867/2 | 4 | „ | ) | ||
| 868 | Teil | 19 | „ | ) | |
| 881 | „ | 260 | “ | 1 62 78 | |
| 882 | „ | 336 | “ | ) | |
| 883 | „ | 260 | “ | ) | |
| 916 | „ | Vz. | sonstige | ) | |
| 917 | Vz. | „ | ) | ||
| 690 | Teil | 36 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 692 | „ | 32 | “ | 1 54 | |
| 693 | „ | 2 | “ | ) | |
| 677 | „ | 20 | “ | ) | |
| 678 | „ | 20 | “ | ) | |
| 679/1 | „ | 392 | “ | ) | |
| 679/2 | 392 | “ | ) | ||
| 680 | 16 | „ | 80 70 | ||
| 681 | Teil | 16 | „ | ) | |
| 682/2 | „ | 2 | “ | ) | |
| 683/2 | „ | 3 | “ | ) | |
| 914/2 | „ | 401 | sonstige | ) | |
| sohin | 19 ha 75 a 86 m 2 | ||||
von der Gemeinde Gars am Kamp, Katastralgemeinde Nondorf bei Gars am Kamp, an die Gemeinde Rosenburg-Mold
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 961 | Teil | 19 | Lw. Nutzfl. | 2 17 | |
| 989 | “ | 37 | „ | ) | |
| 1005/2 | „ | 37 | “ | ) | |
| 1006 | „ | 246 | “ | ) | |
| 1007 | 14 | “ | ) | ||
| 1008 | 232 | „ | ) | ||
| 1009 | 247 | „ | ) | ||
| 1010 | 247 | „ | ) | ||
| 1011 | 247 | „ | ) | ||
| 1012 | 250 | „ | ) | ||
| 1013 | 251 | „ | ) | ||
| 1014 | 241 | „ | ) | ||
| 1015 | 253 | „ | ) | ||
| 1016 | 246 | „ | ) | ||
| 1017 | 14 | „ | ) | ||
| 1018 | 232 | „ | ) | ||
| 1019 | 255 | „ | ) | ||
| 1020 | 255 | „ | ) | ||
| 1021 | 238 | „ | ) | ||
| 1022 | 258 | „ | ) | ||
| 1023 | 246 | „ | ) | ||
| 1024 | 260 | „ | ) | ||
| 1025 | 261 | „ | ) | ||
| 1026 | 262 | „ | ) | ||
| 1027 | 246 | „ | ) | ||
| 1028 | 238 | „ | 17 23 07 | ||
| 1029 | 359 | „ | ) | ||
| 1030/1 | 25 | „ | ) | ||
| 1030/2 | 238 | „ | ) | ||
| 1031 | 247 | „ | ) | ||
| 1032 | 253 | „ | ) | ||
| 1033 | 262 | „ | ) | ||
| 1034 | 258 | „ | ) | ||
| 1035 | 241 | „ | ) | ||
| 1036 | 270 | „ | ) | ||
| 1037 | 270 | „ | ) | ||
| 913 | Teil | 13 | „ | ) | |
| 914 | „ | 331 | “ | ) | |
| 918 | „ | 189 | “ | ) | |
| 919 | „ | 69 | “ | 71 74 | |
| 920 | „ | 4 | “ | ) | |
| 921 | „ | 29 | “ | ) | |
| 1064 | „ | Vz. | sonstige | ) | |
| 1065 | „ | Vz. | “ | ) | |
| 180 | 25 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 181 | 24 | „ | ) | ||
| 182 | Teil | 4 | „ | ) | |
| 184 | „ | 5 | “ | 1 43 45 | |
| 185 | „ | 4 | “ | ) | |
| 186 | „ | 50 | “ | ) | |
| 1068 | „ | Vz. | sonstige | ) | |
| 1069 | Vz. | „ | ) | ||
im Grundbuch der Katastralgemeinde Loibersdorf eingetragene Grundstücke:
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 108 | Teil | 4 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 322 | „ | Vz. | sonstige | ) 2 97 | |
| 126 | „ | 3 | Lw. Nutzfl. | 5 55 | |
| 142 | 104 | „ | ) | ||
| 144 | 51 | „ | ) 26 91 | ||
| sohin | 19 ha 75 a 86 m 2 | ||||
2. Wiener Neudorf und Biedermannsdorf (politischer Bezirk Mödling, Gerichtsbezirk Mödling), GZ. II/1-2170/22 vom 28. Jänner 1975.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Biedermannsdorf, Katastralgemeinde Biedermannsdorf, an die Gemeinde Wiener Neudorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 798/19 | 423 | unproduktiv | 43 67 | ||
| 798/22 | 423 | „ | 12 92 | ||
| 798/23 | 423 | „ | 3 81 | ||
| 798/24 | 423 | „ | 5 36 | ||
| sohin | 65 a 76 m 2 | ||||
von der Gemeinde Wiener Neudorf, Katastralgemeinde Wiener Neudorf an die Gemeinde Biedermannsdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 305/16 | 681 | unproduktiv | 3 81 | ||
| 305/17 | 681 | „ | 8 31 | ||
| 312/16 | 681 | „ | 4 61 | ||
| 312/17 | 681 | „ | 49 03 | ||
| sohin | 65 a 76 m 2 | ||||
3. Großweikersdorf, Königsbrunn am Wagram, Absdorf, (politischer Bezirk Tulln, Gerichtsbezirk Kirchberg am Wagram) und Stetteldorf am Wagram (politischer Bezirk Korneuburg, Gerichtsbezirk Stockerau), Gz. II/1-2835/18-1975, vom 17. Juni 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Stetteldorf am Wagram, Katastralgemeinde Inkersdorf an die Gemeinde Großweikersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 40/1 | Teil | 4 | Wiese | ) | |
| 40/2 | „ | 4 | Acker | ) 70 40 | |
| 96/4 | „ | Vz. I | Bach | ) | |
von der Gemeinde Stetteldorf am Wagram, Katastralgemeinde Inkersdorf, an die Gemeinde Großweikersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 38/3 | 61 | Wiese | ) | ||
| 39/3 | 61 | „ | 41 24 | ||
| 40/3 | 71 | „ | ) | ||
| 96/1 | Teil | Vz. I | Bach | ) | |
von der Gemeinde Großweikersdorf, Katastralgemeinde Großwiesendorf, an die Gemeinde Stetteldorf am Wagram
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 1275/2 | Teil | 831 | Garten | ) | |
| 1556/3 | „ | Vz. VIII | Weg | ) 4 08 | |
| 1568/1 | Vz. VIII | Mühlbach | ) | ||
von der Gemeinde Großweikersdorf, Katastralgemeinde Großwiesendorf, an die Gemeinde Königsbrunn am Wagram
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 1271/2 | Teil | 309 | Acker | 39 65 | |
von der Gemeinde Königsbrunn am Wagram, Katastralgemeinde Zaussenberg, an die Gemeinde Stetteldorf am Wagram
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 513/1 | Teil | 81 | Mühlbach | 2 10 | |
| 183 | „ | 26 | Wiese | ) | |
| 188 | „ | 19 | “ | ) | |
| 190 | „ | 19 | “ | ) | |
| 193 | 24 | Garten | ) | ||
| 195 | Teil | 24 | Acker | ) | |
| 202 | „ | 89 | “ | ) | |
| 203 | 89 | Wiese | ) | ||
| 205 | 4 | Hutweide | ) | ||
| 207 | Teil | 4 | Acker | ) | |
| 213 | „ | 17 | “ | ) | |
| 216 | 17 | Hutweide | ) | ||
| 217 | 12 | Garten | ) | ||
| 218 | 67 | „ | ) | ||
| 222 | Teil | 67 | Acker | ) | |
| 232 | 2 | Garten | ) | ||
| 233 | 1 | „ | ) | ||
| 246 | 14 | „ | ) | ||
| 247 | 11 | „ | ) | ||
| 290 | 4 | „ | ) | ||
| 291/1 | 31 | Hutweide | 1 7 54 | ||
| 291/2 | 78 | Straße | ) | ||
| 291/3 | 31 | Hutweide | ) | ||
| 295 | 4 | Garten | ) | ||
| 323 | 4 | „ | ) | ||
| 324 | 17 | „ | ) | ||
| 345 | 23 | „ | ) | ||
| 346 | 23 | „ | ) | ||
| 347 | 67 | „ | ) | ||
| 348 | 67 | „ | ) | ||
| 373 | 49 | „ | ) | ||
| 374 | 49 | „ | ) | ||
| 375 | 2 | „ | ) | ||
| 376 | 2 | „ | ) | ||
| 399 | 24 | „ | ) | ||
| 400 | 24 | „ | ) | ||
| 401 | 1 | „ | ) | ||
| 402 | 1 | „ | ) | ||
| 513/1 | Teil | 81 | Mühlbach | ) | |
| 519 | „ | 77 | Weg | ) | |
| sohin | 1 ha 9 a 64 m 2 | ||||
von der Gemeinde Königsbrunn am Wagram, Katastralgemeinde Zaussenberg, an die Gemeinde Absdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 183 | Teil | 26 | Wiese | ) | |
| 190 | „ | 19 | “ | ) 5 55 | |
von der Gemeinde Absdorf, Katastralgemeinde Absdorf, an die Gemeinde Stetteldorf am Wagram
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 2562 | Teil | Bach | ) | ||
| 2564 | „ | ) 5 55 | |||
4. Preßbaum und Tullnerbach (politischer Bezirk Wien-Umgebung, Gerichtsbezirk Purkersdorf), GZ. II/1-3112-1975, vom 15. Juli 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Preßbaum, Katastralgemeinde Preßbaum, an die Gemeinde Tullnerbach
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 9/75 | 751 | Lw. Nutzfl. | 2 88 | ||
| 9/13 | 1198 | „ | 1 64 | ||
| sohin | 4 a 52 m 2 | ||||
von der Gemeinde Tullnerbach, Katastralgemeinde Tullnerbach, an die Gemeinde Preßbaum
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 308/1 | 467 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 308/7 | 467 | “ | ) 7 80 | ||
5. Zellerndorf (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Retz), Guntersdorf (politischer Bezirk Hollabrunn, Gerichtsbezirk Hollabrunn), Röschitz (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Eggenburg), GZ. II/1-2509/7-1975, vom 18. März 1975, mit Zustimmung der Bundesregierung vom 29. Juli 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Watzelsdorf, an die Gemeinde Guntersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 3324/2 | 1041 | Weg | 1 10 | ||
von der Gemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Platt, an die Gemeinde Guntersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 2079 | Teil | 540 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 2081 | „ | 1167 | “ | ) | |
| 2082 | „ | 1167 | “ | 60 57 | |
| 2083 | „ | 1171 | “ | ) | |
| 2600 | „ | 245 | “ | ) | |
| 2601 | 245 | „ | ) | ||
| 2602 | Teil | 245 | „ | ) | |
| 2603 | „ | 245 | “ | ) | |
| 2604 | „ | 765 | “ | ) | |
| 2605 | „ | 109 | “ | ) | |
| 2606 | „ | 1545 | “ | ) | |
| 2607 | „ | 217 | “ | ) | |
| 2608 | 217 | „ | ) | ||
| 2609 | Teil | 653 | „ | ) | |
| 2610 | „ | 805 | “ | ) | |
| 2611 | 677 | „ | ) | ||
| 2612 | Teil | 1544 | „ | ) | |
| 2613 | „ | 1694 | “ | ) | |
| 2614 | „ | 1658 | “ | ) | |
| 2615 | „ | 210 | “ | 2 59 57 | |
| 2616 | „ | 1661 | “ | ) | |
| 2617 | „ | 268 | “ | ) | |
| 2618 | „ | 268 | “ | ) | |
| 2647 | „ | 353 | “ | ) | |
| 2648 | „ | 353 | “ | ) | |
| 2649 | „ | 353 | “ | ) | |
| 2651 | „ | 1654 | “ | ) | |
| 2652 | „ | 677 | “ | ) | |
| 2656 | „ | 317 | “ | ) | |
| 2657 | „ | 317 | “ | ) | |
| 3111 | „ | 1459 | “ | ) | |
| 3151/1 | Teil | 1571 | Weg | ) | |
| 3152 | „ | 1571 | “ | ) | |
| 3155 | „ | 1571 | “ | ) | |
| sohin | 3 ha 20 a 14 m 2 | ||||
von der Gemeinde Guntersdorf, Katastralgemeinde Guntersdorf, an die Gemeinde Zellerndorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 2110 | 685 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 2111 | Teil | 682 | “ | ) 1 48 71 | |
| 2116/2 | „ | 714 | “ | ) | |
| 2117 | „ | 688 | “ | ) | |
| 2118 | „ | 703 | “ | ) | |
| 2119 | „ | 686 | “ | ) | |
| 2120 | „ | 704 | “ | ) | |
| 2121 | „ | 666 | “ | ) | |
| 2122 | „ | 698 | “ | ) | |
| 2123 | „ | 698 | “ | ) | |
| 2124 | „ | 698 | “ | ) | |
| 2125 | „ | 457 | “ | 1 34 18 | |
| 2126/1 | „ | 823 | “ | ) | |
| 2126/2 | „ | 823 | “ | ) | |
| 2127 | „ | 827 | “ | ) | |
| 2139 | „ | 659 | “ | ) | |
| 2140 | „ | 660 | “ | ) | |
| 2141 | „ | 488 | “ | ) | |
| 2142 | „ | 646 | “ | ) | |
| 2807/1 | Teil | 3 | Landesstr. | ) | |
| 2919 | „ | 322 | Weg | ) | |
| sohin | 2 ha 82 a 89 m 2 | ||||
von der Gemeinde Röschitz, Katastralgemeinde Röschitz, an die Gemeinde Zellerndorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 6129/1 | Teil | 587 | Weg | ) | |
| 6166 | „ | 155 | Lw. Nutzfl. | ) 44 15 | |
| 6285/1 | „ | 587 | Weg | ) | |
| 6295 | „ | 587 | “ | ) | |
| 6296 | 126 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 6297 | 612 | „ | ) | ||
| 6298 | 507 | „ | 4 41 16 | ||
| 6299 | Teil | 56 | „ | ) | |
| 6300 | „ | 603 | “ | ) | |
| 6300/1 | 587 | Weg | ) | ||
| 6307/1 | 587 | „ | ) | ||
| sohin | 4 ha 85 a 31 m 2 | ||||
von der Gemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Platt, an die Gemeinde Röschitz
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 1289 | Teil | 1208 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 1290 | „ | 1422 | “ | ) | |
| 1291 | „ | 1422 | “ | ) | |
| 1292 | 1179 | „ | ) | ||
| 1293 | 713 | „ | ) | ||
| 1294 | 73 | „ | ) | ||
| 1295 | 513 | „ | ) | ||
| 1296 | 1422 | „ | ) | ||
| 1297 | 1422 | „ | ) | ||
| 1298 | Teil | 1422 | „ | 4 91 27 | |
| 1299 | „ | 652 | “ | ) | |
| 1300 | „ | 109 | “ | ) | |
| 1301 | „ | 1351 | “ | ) | |
| 1302 | „ | 1637 | “ | ) | |
| 1303 | „ | 1483 | “ | ) | |
| 1304 | „ | 1445 | “ | ) | |
| 1305 | „ | 1349 | “ | ) | |
| 1306 | „ | 1421 | “ | ) | |
| 1307 | „ | 1298 | “ | ) | |
| 1308 | „ | 1298 | “ | ) | |
6. Zellerndorf und Pulkau (politischer Bezirk Hollabrunn, Gerichtsbezirk Retz), GZ. II/1-2724/4-1975 vom 4. September 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Dietmannsdorf, an die Gemeinde Pulkau
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 485 | Teil | 1 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 486 | 373 | „ | ) | ||
| 487 | 24 | „ | ) | ||
| 488 | 24 | „ | 1 13 08 | ||
| 489 | Teil | 24 | „ | ) | |
| 490 | „ | 116 | “ | ) | |
| 635/1 | „ | 323 | “ | ) | |
| 725 | „ | 362 | Weg | ) 1 01 | |
| 813/2 | Vz. II | Bahnkörper | 1 05 | ||
| sohin | 1 ha 15 a 14 m 2 | ||||
von der Gemeinde Pulkau, Katastralgemeinde Rohrendorf an der Pulkau, an die Gemeinde Zellerndorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 1295 | Teil | 288 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 1296 | 18 | ) | |||
| 1297 | 19 | „ | ) | ||
| 1298 | Teil | 19 | „ | 1 15 14 | |
| 1299 | „ | 18 | “ | ) | |
| 1465 | „ | 22 | Weg | ) | |
| 1467/2 | „ | 22 | “ | ) | |
7. Tulln und Zeiselmauer (politischer Bezirk Tulln, Gerichtsbezirk Tulln), GZ. II/1-2881/5-1975, vom 9. September 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Tulln, Katastralgemeinde Langenlebarn-Unteraigen, an die Gemeinde Zeiselmauer
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 736/2 | Teil | 21 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 737/1 | „ | 79 | “ | ) | |
| 738/2 | „ | 79 | “ | ) | |
| 739/1 | „ | 79 | “ | ) | |
| 740/2 | „ | 110 | “ | ) | |
| 741/1 | „ | 70 | “ | ) | |
| 742/2 | „ | 73 | “ | ) | |
| 744/1 | „ | 73 | “ | ) | |
| 745/1 | „ | 72 | “ | ) | |
| 747/2 | „ | 123 | “ | ) | |
| 748/1 | „ | 414 | “ | 41 29 | |
| 749/2 | „ | 414 | “ | ) | |
| 750/1 | „ | 79 | “ | ) | |
| 752/1 | „ | 39 | “ | ) | |
| 753/1 | „ | 39 | “ | ) | |
| 755 | „ | 16 | “ | ) | |
| 756/2 | „ | 89 | “ | ) | |
| 757/1 | „ | 46 | “ | ) | |
| 758/2 | „ | 113 | “ | ) | |
| 759/1 | „ | 4 | “ | ) | |
| 919 | „ | 92 | Weg | ) | |
| 728/2 | Teil | 113 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 729/1 | „ | 4 | “ | ) 75 | |
| 624 | „ | 113 | “ | ) | |
| 905 | „ | 92 | Weg | ) 2 97 | |
| 623 | „ | 113 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 624 | „ | 113 | “ | ) 14 12 | |
| 905 | „ | 92 | Weg | ) | |
| 904/2 | „ | 485 | “ | ) | |
| sohin | 59 a 13 m 2 | ||||
von der Gemeinde Zeiselmauer, Katastralgemeinde Wipfing, an die Gemeinde Tulln
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 457 | Teil | 54 | Lw. Nutzfl. | 1 69 | |
| 455/2 | „ | 32 | “ | ) | |
| 456 | „ | 113 | “ | ) 26 70 | |
| 455/2 | „ | 32 | “ | 05 | |
| 342 | „ | 102 | “ | ) | |
| 343 | „ | 32 | “ | ) 31 33 | |
| sohin | 59 a 77 m 2 | ||||
8. Biedermannsdorf und Laxenburg (politischer Bezirk Mödling, Gerichtsbezirk Mödling), GZ. II/1-2846/3 vom 23. September 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Biedermannsdorf, Katastralgemeinde Biedermannsdorf, an die Gemeinde Laxenburg
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 798/18 | neu | Lw. Nutzfl. | 3 73 98 | ||
von der Gemeinde Laxenburg, Katastralgemeinde Laxenburg, an die Gemeinde Biedermannsdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 530/10 | neu | Baufläche | 2 56 98 | ||
| 530/12 | neu | „ | 1 17 00 | ||
| sohin | 3 ha 73 a 98 m 2 | ||||
9. Eggenburg und Straning-Grafenberg (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Eggenburg), GZ. II/1-2637/4-1975, vom 28. Oktober 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Straning-Grafenberg, Katastralgemeinde Grafenberg, an die Gemeinde Eggenburg
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 2449/1 | 1111 | Lw. Nutzfl. | 14 55 | ||
| 2449/2 | 1111 | „ | 8 66 | ||
| 2450/1 | Teil | 33 | „ | 2 77 | |
| 2451/1 | 1 | „ | 5 63 | ||
| 2451/2 | Teil | 1 | „ | 1 79 | |
| 2621/2 | „ | 1517 | Weg | 1 18 | |
| sohin | 34 a 58 m 2 | ||||
10. Sieghartskirchen und Michelhausen (politischer Bezirk Tulln, Gerichtsbezirk Tulln), GZ. II/1-2466/5-1975, vom 28. Oktober 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Michelhausen, Katastralgemeinde Streithofen, an die Gemeinde Sieghartskirchen
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 1 | 150 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 133/1 | Teil | 121 | „ | ) | |
| 134 | 34 | „ | 48 04 | ||
| 135 | Teil | 34 | „ | ) | |
| 954/2 | „ | 157 | Straße | ) | |
| 964 | „ | 217 | Weg | ) | |
| 541 | „ | 102 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 545 | „ | 13 | “ | ) 11 65 | |
| sohin | 59 a 69 m 2 | ||||
von der Gemeinde Sieghartskirchen, Katastralgemeinde Plankenberg, an die Gemeinde Michelhausen
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 579 | Teil | 77 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 577 | „ | 463 | “ | ) 15 43 | |
| 539 | „ | 252 | “ | ) | |
| 540 | „ | 94 | “ | ) | |
| 541 | „ | 11 | “ | ) | |
| 542 | „ | 31 | “ | 44 42 | |
| 543 | „ | 463 | “ | ) | |
| 544 | „ | 463 | “ | ) | |
| sohin | 59 a 85 m 2 | ||||
11. Tulln, Königstetten und Zeiselmauer (politischer Bezirk Tulln, Gerichtsbezirk Tulln), GZ. II/1-2880/7-1975 vom 28. Oktober 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Tulln, Katastralgemeinde Langenlebarn-Unteraigen, an die Gemeinde Königstetten
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 380/2 | Teil | 56 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 381/1 | „ | 122 | “ | 96 32 | |
| 381/3 | „ | 122 | “ | ) | |
| 407 | „ | 35 | “ | ) | |
| 409 | „ | 427 | “ | ) | |
| 410/1 | „ | 35 | “ | 17 10 | |
| 411/1 | „ | 427 | “ | ) | |
| 412/2 | „ | 79 | “ | ) | |
| 420/1 | „ | 352 | “ | ) | |
| 420/2 | „ | 352 | “ | ) | |
| 421/1 | „ | 23 | “ | ) | |
| 421/2 | „ | 23 | “ | ) | |
| 422 | „ | 358 | “ | 1 81 56 | |
| 423 | „ | 56 | “ | ) | |
| 424 | „ | 80 | “ | ) | |
| 425 | „ | 80 | “ | ) | |
| sohin | 2 ha 94 a 98 m 2 | ||||
von der Gemeinde Königstetten, Katastralgemeinde Königstetten, an die Gemeinde Tulln
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||
| 2864 | Teil | 1021 | Lw. Nutzfl. | ) | |
| 2866/1 | „ | 1021 | “ | ) | |
| 2866/2 | „ | 1021 | “ | 56 12 | |
| 2867 | „ | 767 | “ | ) | |
| 3380 | „ | 1520 | Weg | ) | |
| 2863 | „ | 765 | Lw. Nutzfl. | 07 | |
| 2794/1 | „ | 116 | “ | ) | |
| 2796/1 | „ | 61 | “ | ) | |
| 2797/3 | „ | 275 | “ | ) | |
| 2799/3 | „ | 275 | “ | ) | |
| 2800/1 | „ | 82 | “ | ) | |
| 2801/1 | „ | 1720 | “ | ) | |
| 2802/1 | „ | 1073 | “ | ) | |
| 2803/3 | „ | 796 | “ | ) | |
| 2804/2 | „ | 1676 | “ | ) | |
| 2806/1 | „ | 650 | “ | ) | |
| 2806/2 | „ | 64 | “ | ) | |
| 2809/4 | “ | 541 | “ | ) | |
| 2810/1 | „ | 127 | “ | 2 37 61 | |
| 2811 | „ | 133 | “ | ) | |
| 2815/1 | „ | 1103 | “ | ) | |
| 2816/1 | „ | 1252 | “ | ) | |
| 2817/1 | „ | 132 | “ | ) | |
| 2842/2 | „ | 53 | “ | ) | |
