Grenzänderung Gemeinden
Vorwort
Art. 1
Die Niederösterreichische Landesregierung hat gemäß § 7 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung mit Wirkung vom 1. Jänner 1977 (§ 12 Abs. 4 NÖ Gemeindeordnung) die von nachstehenden Gemeinden beschlossenen Grenzänderungen genehmigt.
1. Obritzberg-Rust und Wölbling (polit. Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk Herzogenburg), GZ. II/1-1092/11-1976, vom 27. Jänner 1976.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Wölbling, Katastralgemeinde Hausheim an die Gemeinde Obritzberg-Rust
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 155/1 | Teil | 2 | Kaibach | ) | ||
| 157 | ” | 4 | Lw. Nutzfl. | ) | 3 | 20 |
| 155/1 | ” | 2 | Kaibach | 1 | 10 | |
| 155/1 | ” | 2 | ” | ) | ||
| 159/1 | ” | 3 | Weg | ) | 1 | 10 |
| 146 | ” | 2 | Kaibach | 3 | ||
| 143 | ” | 12 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 144/1 | ” | 3 | Weg | ) | 10 | 35 |
| 145/1 | ” | 2 | Noppenbach | ) | ||
| sohin | 15 a | 78 m 2 | ||||
von der Gemeinde Wölbling, Katastralgemeinde Noppendorf, an die Gemeinde Obritzberg-Rust
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 81 | 26 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 82 | 1 | Lds. Str. | ) | |||
| 80 | 26 | Lw. Nutzfl. | 52 | 85 | ||
| 78 | Teil | 58 | ” | ) | ||
| 79 | 3 | Weg | ) | |||
| 70 | Teil | 2 | Bach | ) | ||
| 90/1 | ” | 21 | Lw. Nutzfl. | 4 | 30 | |
| 156/1 | ” | 18 | ” | 46 | 40 | |
| sohin | 1 ha | 03 a | 55 m 2 | |||
von der Gemeinde Obritzberg-Rust, Katastralgemeinde Etzendorf, an die Gemeinde Wölbling
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 95 | Teil | 3 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 94 | ” | 9 | ” | 55 | 20 | |
| 93 | ” | 8 | ” | ) | ||
| 333/1 | ” | 102 | Bach | ) | ||
| 88 | ” | 3 | Lw. Nutzfl. | 30 | ||
| 87 | ” | 3 | ” | ) | ||
| 54 | ” | 3 | ” | ) | ||
| 49 | ” | 3 | ” | ) | ||
| 48 | ” | 3 | ” | ) | ||
| 33 | 5 | ” | ) | |||
| 32 | Teil | 5 | ” | 76 | 30 | |
| 20 | 9 | ” | ) | |||
| 333/2 | Teil | 102 | Bach | ) | ||
| 21 | ” | 9 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 19 | ” | 5 | ” | ) | ||
| 13 | ” | 39 | ” | ) | ||
| 6/2 | ” | 101 | Weg | 40 | ||
| sohin | 1 ha | 32 a | 20 m 2 | |||
von der Gemeinde Obritzberg-Rust, Katastralgemeinde Landhausen, an die Gemeinde Wölbling
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 215 | Teil | 12 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 216 | ” | 10 | ” | ) | ||
| 218 | ” | 3 | ” | 43 | 60 | |
| 219 | ” | 6 | ” | ) | ||
| 220 | ” | 7 | ” | ) | ||
| 222 | ” | 12 | ” | ) | ||
| sohin | 43 a | 60 m 2 | ||||
Von der Gemeinde Wölbling, Katastralgemeinde Ratzersdorf, an die Gemeinde Obritzberg-Rust
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 164 | Teil | 13 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 165 | ” | 58 | ” | ) | ||
| 169 | ” | 53 | ” | ) | ||
| 172 | ” | 58 | ” | ) | ||
| 175 | ” | 50 | ” | ) | ||
| 177 | ” | 8 | ” | ) | ||
| 179 | ” | 12 | ” | ) | ||
| 182 | ” | 13 | ” | 27 | 98 | |
| 185 | ” | 89 | ” | ) | ||
| 188 | Teil | 13 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 191 | ” | 1 | ” | ) | ||
| 194 | ” | 89 | ” | ) | ||
| 197 | 97 | ” | ) | |||
| 17 | 57 | Baufläche | ) | |||
| 18 | 55 | ” | ) | |||
| 200 | Teil | 89 | Lw. Nutzfl. | ) | 59 | 67 |
| 201 | ” | 13 | ” | ) | ||
| sohin | 87 a | 65 m 2 | ||||
von der Gemeinde Wölbling, Katastralgemeinde Hausheim, an die Gemeinde Obritzberg-Rust
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 167 | Teil | 3 | Weg | 14 | ||
| 166 | ” | 3 | ” | ) | ||
| 169 | ” | 49 | Lw. Nutzfl. | ) | 4 | 19 |
| 155/2 | 2 | Gewässer | ) | |||
| 158 | 4 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 159/2 | 3 | Weg | ) | |||
| 162/2 | 50 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 163 | 53 | ” | 1 | 27 | 34 | |
| 164 | 49 | ” | ) | |||
| 165 | 6 | ” | ) | |||
| 166 | Teil | 3 | Weg | ) | ||
| sohin | 1 ha | 31 a | 67 m 2 | |||
von der Gemeinde Obritzberg-Rust, Katastralgemeinde Grüntz, an die Gemeinde Wölbling
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 144 | Teil | 9 | Lw. Nutzfl. | ) | 26 | 66 |
| 224 | 99 | ” | ) | |||
| 225 | Teil | 14 | ” | ) | ||
| 231 | ” | 13 | ” | ) | ||
| 232 | 27 | ” | 1 | 04 | 73 | |
| 233/1 | 45 | ” | ) | |||
| 233/2 | 45 | ” | ) | |||
| 420 | Teil | 101 | Lds. Str. | ) | ||
| 296 | ” | 83 | Lw. Nutzfl. | ) | 2 | 53 |
| 421/3 | ” | 102 | Weg | ) | ||
| 421/1 | ” | 102 | ” | 24 | ||
| 421/1 | ” | 102 | ” | 52 | ||
| 293/1 | Teil | 103 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 293/2 | ” | 103 | ” | ) | ||
| 295 | ” | 83 | ” | 32 | 56 | |
| 296 | ” | 83 | ” | ) | ||
| 420 | ” | 101 | Lds. Str. | ) | ||
| sohin | 1 ha | 67 a | 24 m 2 | |||
2. Schrattenthal, Retz, Zellerndorf und Pulkau (polit. Bezirk Hollabrunn, Gerichtsbezirk Retz), GZ II/1-2467/8-1975 vom 27. Jänner 1976
Abgetreten werden:
Von der Stadtgemeinde Retz, Katastralgemeinde Obernalb, an die Stadtgemeinde Schrattenthal
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||
| 2685/1 | Teil | 1933 | Weg | ) | |||
| 2071/1 | ” | 1293 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 2071/2 | ” | 1279 | ” | ) | |||
| 2071/3 | ” | 1279 | ” | ) | |||
| 2072 | ” | 1276 | ” | ) | |||
| 2073 | ” | 1277 | ” | ) | |||
| 2075 | ” | 511 | ” | 4 | 37 | ||
| 2076 | ” | 1299 | ” | ) | |||
| 2077 | ” | 279 | ” | ) | |||
| 2078 | ” | 2000 | ” | ) | |||
| 2079/1 | ” | 122 | ” | ) | |||
| 2079/2 | ” | 579 | ” | ) | |||
| 2080 | ” | 579 | ” | ) | |||
| 2108 | 376 | ” | ) | ||||
| 2109/1 | 376 | ” | 1 | 74 | 32 | ||
| 2109/2 | 376 | ” | ) | ||||
| 2685/2 | 1933 | Weg | ) | ||||
| 2643/2 | Teil | 1934 | Lds. Str. | 4 | 76 | ||
| 2160 | ” | 1300 | Lw. Nutzfl. | ) | 49 | 05 | |
| 2161 | ” | 1289 | ” | ) | |||
| sohin | 2 ha | 32 a | 50 m 2 | ||||
von der Stadtgemeinde Schrattenthal, Katastralgemeinde Obermarkersdorf, an die Stadtgemeinde Retz
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 1909 | Teil | 87 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 1910 | ” | 361 | « | ) | ||
| 1911 | ” | 357 | ” | ) | ||
| 1912 | Teil | 625 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 1922 | ” | 357 | ” | 9 | 30 | |
| 1923 | ” | 32 | ” | ) | ||
| 1924 | ” | 66 | ” | ) | ||
| 1925 | ” | 24 | ” | ) | ||
| 2450 | ” | 1187 | Weg | ) | ||
| 1725 | 1232 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 1728 | 927 | ” | ) | |||
| 1729/1 | 75 | ” | ) | |||
| 1729/3 | Vz. II 91 | ” | 3 | 51 | 88 | |
| 1730/1 | 540 | ” | ) | |||
| 1731/1 | 1231 | ” | ) | |||
| 1732 | 66 | ” | ) | |||
| 1733 | 350 | ” | ) | |||
| 1189 | Teil | 1299 | ” | ) | ||
| 1190 | ” | 61 | ” | ) | ||
| 1191 | ” | 61 | ” | 27 | 55 | |
| 1192 | ” | 1288 | ” | ) | ||
| 2455 | ” | 1187 | Weg | ) | ||
| 2491/1 | ” | 1333 | Atschbach | ) | ||
| 1183 | ” | 357 | Lw. Nutzfl. | ) | 16 | 69 |
| 1184 | ” | 64 | ” | ) | ||
| sohin | 4 ha | 05 a | 42 m 2 | |||
von der Stadtgemeinde Schrattenthal, Katastralgemeinde Obermarkersdorf, an die Marktgemeinde Zellerndorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 1182 | Teil | Vz. I 352 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 1183 | ” | 357 | ” | 10 | 97 | |
| 2462 | ” | 1187 | Weg | ) | ||
| 1182 | ” | Vz. II 352 | Lw. Nutzfl. | 28 | 59 | |
| sohin | 39 a | 56 m 2 | ||||
von der Marktgemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Pillersdorf, an die Stadtgemeinde Schrattenthal
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 1074 | Teil | 303 | Lw. Nutzfl. | |||
| 1075 | ” | 303 | ” | |||
| sohin | 14a | 98 m 2 | ||||
von der Marktgemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Pillersdorf, an die Stadtgemeinde Retz
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 1066 | Teil | 301 | Lw. Nutzfl. | |||
| 1067 | ” | 288 | ” | |||
| 1068 | ” | 301 | ” | |||
| 1069 | ” | 308 | ” | |||
| 1070 | ” | 471 | ” | |||
| 1071 | ” | 309 | ” | |||
| 1072 | ” | 303 | ” | |||
| 1073 | ” | 303 | ” | |||
| sohin | 25 a | 55 m 2 | ||||
von der Stadtgemeinde Retz, Katastralgemeinde Obernalb, an die Marktgemeinde Zellerndorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 2173 | Teil | 1280 | Lw. Nutzfl. | |||
| 2178 | ” | 1290 | ” | |||
| 2179/1 | ” | 1278 | ” | |||
| 2179/2 | ” | 1626 | ” | |||
| 2185 | ” | 1694 | ” | |||
| 2186 | ” | 1277 | ” | |||
| 2189/1 | ” | 1976 | ” | |||
| 2189/2 | ” | 1298 | ” | |||
| 2195 | ” | 1298 | ” | |||
| 2196 | ” | 2027 | ” | |||
| 2199 | ” | 1284 | ” | |||
| sohin | 1 ha | 98 a | 47 m 2 | |||
von der Marktgemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Pillersdorf, an die Stadtgemeinde Schrattenthal
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 161 | Teil | 60 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 162 | ” | 483 | ” | 72 | 90 | |
| 163 | ” | 371 | ” | ) | ||
| 234 | ” | 73 | Graben | 1 | ||
| 172 | ” | 39 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 173 | ” | 109 | ” | ) | ||
| 174 | ” | 37 | ” | ) | ||
| 175 | ” | 25 | ” | ) | ||
| 176 | 21 | ” | ) | |||
| 177 | 499 | ” | ) | |||
| 178 | 10 | ” | ) | |||
| 179 | 492 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 180 | 371 | ” | ) | |||
| 181/1 | 253 | ” | ) | |||
| 181/2 | 253 | ” | ) | |||
| 182 | 38 | ” | ) | |||
| 183 | 55 | ” | ) | |||
| 184 | 20 | ” | ) | |||
| 185 | 20 | ” | ) | |||
| 186 | 40 | ” | ) | |||
| 187 | 40 | ” | ) | |||
| 188 | 44 | ” | ) | |||
| 189 | 44 | ” | ) | |||
| 190 | 7 | ” | 1 | 16 | 19 | |
| 191 | 7 | ” | ) | |||
| 192 | Teil | 510 | ” | ) | ||
| 193 | 510 | ” | ) | |||
| 194 | 358 | ” | ) | |||
| 195 | Teil | 358 | ” | ) | ||
| 196 | ” | 358 | ” | ) | ||
| 197 | 358 | ” | ) | |||
| 198 | 19 | ” | ) | |||
| 199 | Teil | 19 | ” | ) | ||
| 200 | ” | 6 | ” | ) | ||
| 201 | 6 | ” | ) | |||
| 202 | 138 | ” | ) | |||
| 203 | Teil | 138 | ” | ) | ||
| 204 | ” | 225 | ” | ) | ||
| 206 | 13 | ” | ) | |||
| 207 | Teil | 13 | ” | ) | ||
| 208/2 | ” | 356 | ” | ) | ||
| 209/3 | ” | 432 | ” | ) | ||
| 234 | ” | 73 | Graben | ) | ||
| 531 | ” | 6 | Lw. Nutzfl. | 2 | 52 | |
| 530 | ” | 502 | ” | 21 | ||
| 415 | ” | 6 | ” | ) | 14 | 59 |
| 416 | ” | 6 | ” | ) | ||
| sohin | 2 ha | 06 a | 43 m 2 | |||
von der Stadtgemeinde Schrattenthal, Katastralgemeinde Schrattenthal, an die Marktgemeinde Zellerndorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 416 | Teil | Vz. II 352 | Lw. Nutzfl. | 4 | 69 | |
| 636/2 | ” | 574 | ” | 3 | 40 | |
| 635 | ” | 243 | ” | 83 | ||
| sohin | 8 a | 92 m 2 | ||||
von der Marktgemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Pillersdorf, an die Stadtgemeinde Retz
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||
| 825/3 | Teil | 350 | Lw. Nutzfl. | ||||
| 825/4 | ” | 332 | ” | ||||
| 827 | ” | 149 | ” | ||||
| 835 | ” | 60 | ” | ||||
| 836 | ” | 24 | ” | ||||
| 839 | ” | 473 | ” | ||||
| 840 | ” | 21 | ” | ||||
| 843 | ” | 149 | ” | ||||
| 844 | ” | 5 | ” | ||||
| 850 | ” | 109 | ” | ||||
| 851 | ” | 47 | ” | ||||
| 854 | ” | 47 | ” | ||||
| 855 | ” | 484 | ” | ||||
| 858 | ” | 459 | ” | ||||
| 859 | ” | 40 | ” | ||||
| 862 | ” | 430 | ” | ||||
| 863 | ” | 7 | ” | ||||
| 1171/1 | ” | 480 | Weg | ||||
| 1173 | ” | 480 | ” | ||||
| sohin | 1 ha | 82 a | 96 m 2 | ||||
von der Stadtgemeinde Retz, Katastralgemeinde Unternalb, an die Marktgemeinde Zellerndorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 3056 | Lw. Nutzfl. | |||||
| 3072 | ” | |||||
| 3104 | ” | |||||
| 3114 | ” | |||||
| 3600 | Weg | |||||
| 3591/2 | ” | |||||
| sohin | 1 ha | 55a | 60 m 2 | |||
von der Marktgemeinde Pulkau, Katastralgemeinde Pulkau, an die Stadtgemeinde Schrattenthal
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 2552 | Vz. II 800 | Lw. Nutzfl. | ) 1 | 29 | 95 | |
| 2632 | Teil | 3247 | Graben | ) | ||
| 2310/2 | ” | Vz. II 800 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 2311 | ” | 3006 | ” | ) | ||
| 2316 | ” | Vz. II 800 | ” | ) | ||
| 2317 | ” | 2447 | ” | ) | ||
| 2318 | ” | Vz. II 800 | ” | ) | ||
| 2319 | ” | 1073 | ” | ) | ||
| 2320 | ” | 2962 | ” | ) | ||
| 2321 | ” | 2419 | ” | 3 | 20 | 47 |
| 2322 | ” | 2419 | ” | ) | ||
| 2325 | ” | Vz. II 800 | ” | ) | ||
| 2326 | ” | 2428 | ” | ) | ||
| 2327 | ” | Vz. II 800 | ” | ) | ||
| 2328 | ” | 2428 | ” | ) | ||
| 2329 | ” | Vz. II 800 | ” | ) | ||
| 2330 | ” | 2428 | ” | ) | ||
| 2389/2 | ” | Vz. II 800 | ” | ) | ||
| sohin | 4 ha | 50 a | 42 m 2 | |||
von der Stadtgemeinde Schrattenthal, Katastralgemeinde Schrattenthal, an die Marktgemeinde Pulkau
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 167 | Teil | Vz. II 800 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 168/1 | ” | 62 | ” | 12 | 95 | |
| 176 | ” | Vz. II 800 | Graben | ) | ||
| 166 | ” | Vz. II 800 | Lw. Nutzfl. | 4 | 37 | 49 |
| sohin | 4 ha | 50 a | 44 m 2 | |||
3. Raabs an der Thaya (polit. Bezirk Waidhofen an der Thaya, Gerichtsbezirk Raabs an der Thaya) und Drosendorf-Zissersdorf (polit. Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Horn), GZ. II/1-2220/6-1975 vom 13. Jänner 1976, mit Zustimmung der Bundesregierung vom 30. März 1976.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf, Katastralgemeinde Autendorf, an die Gemeinde Raabs an der Thaya
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 125/2 | 29 | Wald | ) | 50 | 56 | |
| 126 | 11 | ” | ) | |||
| 212 | Teil | 15 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 213 | ” | 1 | ” | ) | ||
| 214 | ” | 18 | ” | ) | ||
| 215 | 2 | ” | ) | |||
| 225/1 | 15 | ” | ) | |||
| 225/2 | 15 | ” | ) | |||
| 226/1 | 15 | ” | ) | |||
| 226/2 | 15 | ” | ) | |||
| 229/1 | 15 | ” | ) | |||
| 229/2 | 15 | ” | 5 | 71 | 04 | |
| 230/1 | 14 | ” | ) | |||
| 230/2 | 14 | ” | ) | |||
| 232 | 9 | ” | ) | |||
| 233 | 18 | ” | ) | |||
| 236/1 | 18 | ” | ) | |||
| 236/2 | 9 | ” | ) | |||
| 243/1 | Teil | 2 | ” | ) | ||
| 243/2 | ” | 2 | ” | ) | ||
| 667/1 | ” | 67 | Weg | ) | ||
| 675/1 | 67 | ” | ) | |||
| 675/2 | 67 | ” | 12 | 85 | ||
| 675/3 | 67 | ” | ) | |||
| sohin | 6 ha | 34 a | 45 m 2 | |||
von der Gemeinde Raabs an der Thaya, Katastralgemeinde Luden, an die Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||
| 1031/1 | Teil | 132 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 1032 | ” | 133 | ” | ) | |||
| 1035 | ” | 134 | ” | ) | |||
| 1036 | ” | 188 | ” | ) | |||
| 1039 | ” | 129 | ” | ) | |||
| 1040 | ” | 126 | ” | ) | |||
| 1042/1 | ” | 130 | ” | ) | |||
| 1042/2 | ” | 130 | ” | ) | |||
| 1043 | 130 | ” | ) | ||||
| 1044 | 131 | ” | ) | ||||
| 1045/1 | Teil | 131 | ” | ) | |||
| 1045/2 | 131 | ” | ) | ||||
| 1046/1 | 131 | ” | ) | ||||
| 1046/2 | 131 | Lw. Nutzfl. | ) | ||||
| 1047/1 | 130 | ” | ) | ||||
| 1047/2 | 130 | ” | 6 | 34 | 58 | ||
| 1048 | 130 | ” | ) | ||||
| 1049 | 130 | ” | ) | ||||
| 1050/1 | 130 | ” | ) | ||||
| 1050/2 | 130 | ” | ) | ||||
| 1051/1 | 130 | ” | ) | ||||
| 1051/2 | 130 | ” | ) | ||||
| 1052 | 130 | ” | ) | ||||
| 1053 | 106 | ” | ) | ||||
| 1054/1 | 106 | ” | ) | ||||
| 1054/2 | 106 | ” | ) | ||||
| 1055/1 | 106 | ” | ) | ||||
| 1055/2 | 106 | ” | ) | ||||
| 1056 | 106 | ” | ) | ||||
| 1057 | 276 | ” | ) | ||||
| 1058 | 276 | ” | ) | ||||
| 1059 | 276 | ” | ) | ||||
| sohin | 6 ha | 34 a | 58 m 2 | ||||
4. Erlauf und Pöchlarn (polit. Bezirk Melk, Gerichtsbezirk Melk), GZ. II/1-1141/3-1976 vom 25. Mai 1976.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Erlauf, Katastralgemeinde Knocking, an die Gemeinde Pöchlarn
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 344 | Teil | Weg | 11 | |||
| 2 | ” | 12 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 3 | ” | 6 | ” | ) | ||
| 4 | ” | 1 | ” | ) | ||
| 5 | ” | 13 | ” | ) | ||
| 6 | ” | 7 | ” | ) | ||
| 7 | ” | 3 | ” | ) | ||
| 9 | ” | 6 | ” | 32 | 23 | |
| 65 | ” | 12 | ” | ) | ||
| 70 | ” | 22 | ” | ) | ||
| 71 | ” | 3 | ” | ) | ||
| 78 | ” | 1 | ” | ) | ||
| 79 | ” | 1 | ” | ) | ||
| 331 | ” | Vz. | Weg | ) | ||
| 341 | ” | Vz. | ” | ) | ||
| 91 | Teil | 13 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 92 | ” | 6 | ” | ) | ||
| 93 | ” | 3 | ” | 34 | 23 | |
| 94 | ” | 3 | ” | ) | ||
| 341 | ” | Vz. | Weg | ) | ||
| sohin | 66 a | 57 m 2 | ||||
von der Gemeinde Pöchlarn, Katastralgemeinde Röhrapoint, an die Gemeinde Erlauf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||||
| 3/1 | Teil | 7 | Lw. Nutzfl. | ) | ||||
| 4/1 | ” | 7 | ” | 21 | 56 | |||
| 425 | Vz. | Weg | ) | |||||
| 351 | Teil | 10 | Lw. Nutzfl. | ) | 15 | 27 | ||
| 431 | ” | Vz. | Weg | ) | ||||
| 351 | ” | 10 | Lw. Nutzfl. | ) | 1 | 15 | ||
| 431 | ” | Vz. | Weg | ) | ||||
| 351 | ” | 10 | Lw. Nutzfl. | ) | 28 | 59 | ||
| 431 | ” | Vz. | Weg | ) | ||||
| sohin | 66 a | 57 m 2 | ||||||
5. Weitersfeld (polit. Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Horn) und Pulkau (polit. Bezirk Hollabrunn, Gerichtsbezirk Retz), GZ. II/1-2180/5-1976 vom 27. Oktober 1976, mit Zustimmung der Bundesregierung vom 27. Juli 1976.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Weitersfeld, Katastralgemeinde Obermixnitz, an die Gemeinde Pulkau
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||
| 982 | Teil | 8 | Lw. Nutzfl. | 1 | 30 | ||
| 1024 | ” | 428 | Bach | 29 | |||
| 1024 | ” | 428 | ” | 1 | 75 | ||
| 724 | ” | 197 | Wald | ) | |||
| 723 | ” | 197 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 726 | ” | 16 | Bach | ) | |||
| 727/1 | ” | 419 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 727/2 | ” | 419 | ” | ) | |||
| 733 | ” | 419 | ” | ) | |||
| 734 | ” | 419 | ” | ) | |||
| 742 | ” | 298 | ” | 28 | 24 | ||
| 743 | Teil | 57 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 754 | ” | 16 | ” | ) | |||
| 755/1 | ” | 210 | ” | ) | |||
| 760/3 | ” | Vz. II/1 | Straße | ) | |||
| 1026 | ” | 428 | Bach | ) | |||
| 1027 | ” | 428 | ” | ) | |||
| sohin | 31 a | 58 m 2 | |||||
Von der Gemeinde Pulkau, Katastralgemeinde Passendorf, an die Gemeinde Weitersfeld
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 74/2 | Teil | 9 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 75 | ” | 9 | ” | 29 | 05 | |
| 288 | ” | Vz. II/1 | Weg | ) | ||
| 301 | ” | 46 | Bach | ) | ||
| 301 | ” | 46 | ” | 28 | ||
| 301 | ” | 46 | ” | 1 | 15 | |
| 96/1 | ” | 6 | Lw. Nutzfl. | ) | ||
| 96/2 | ” | 6 | ” | 1 | 10 | |
| 289 | ” | Vz. II/1 | Weg | ) | ||
| sohin | 31 a | 58 m 2 | ||||
6. Poysdorf und Staatz (polit. Bezirk Mistelbach, Gerichtsbezirke Poysdorf und Laa an der Thaya), GZ. II/1-2390/7-1976 vom 11. Mai 1976, mit Zustimmung der Bundesregierung vom 27. Juli 1976.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Poysdorf, Katastralgemeinde Altruppersdorf, an die Gemeinde Staatz
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 405 | 51 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 406 | 1123 | ” | 1 | 43 | 83 | |
| 407 | 1204 | ” | ) | |||
| 408/1 | Teil | 1471 | ” | ) | ||
Von der Gemeinde Staatz, Katastralgemeinde Ameis, an die Gemeinde Poysdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 368 | Teil | 268 | Lw. Nutzfl. | 99 | 61 | |
Von der Gemeinde Staatz, Katastralgemeinde Enzersdorf bei Staatz, an die Gemeinde Poysdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 1607/1 | 1082 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 1608/1 | 1140 | ” | ) | |||
| 1611/1 | 1140 | ” | 2 | 18 | ||
| 1612/1 | 1082 | ” | ) | |||
| 1615/1 | 728 | ” | ) | |||
| 2804/2 | Vz. II/1 | Weg | ) | |||
| 1616/1 | 849 | Lw. Nutzfl. | ) | |||
| 1619/3 | 1921 | ” | ) | |||
| 1619/4 | 1921 | ” | ) | |||
| 1620/1 | 1066 | ” | ) | |||
| 1623/1 | 1883 | ” | ) | |||
| 1624/1 | 1883 | ” | ) | |||
| 1627/1 | 852 | ” | ) | |||
| 1628/1 | 901 | ” | ) | |||
| 1631/1 | 1047 | ” | 42 | 11 | ||
| 1632/1 | 1151 | ” | ) | |||
| 1635/1 | 1041 | ” | ) | |||
| 1636/1 | 1048 | ” | ) | |||
| 1639/1 | 632 | ” | ) | |||
| 1640/1 | 1885 | ” | ) | |||
| 1643/1 | 855 | “ | ) | |||
| 1644/1 | 1158 | ” | ) | |||
| 1647/1 | 1045 | ” | ) | |||
| sohin | 44 a | 29 m 2 | ||||
7. Hürm und Bischofstetten (polit. Bezirk Melk, Gerichtsbezirk Mank), GZ. II/1-1416/3-1976 vom 13. August 1976
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Hürm, Katastralgemeinde Hainberg, an die Gemeinde Bischofstetten
