Grenzänderung Gemeinden
Art. 1
Die Niederösterreichische Landesregierung hat gemäß § 7 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung, LGBl.Nr. 369/1965, mit Wirkung vom 1. Jänner 1972 (§ 12 Abs. 4 NÖ Gemeindeordnung) die von nachstehenden Gemeinden beschlossenen Grenzänderungen genehmigt.
1. Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf (politischer Bezirk Gänserndorf, Gerichtsbezirk Gänserndorf), GZ II/1-3828/2-1971 vom 21. Dezember 1971.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Auersthal, Katastralgemeinde Auersthal, an die Gemeinde Schönkirchen-Reyersdorf, Katastralgemeinde Reyersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 3218/2 | Teil | Vz. | Acker | ) | ||
| 2581/2 | „ | 1176 | “ | ) | ||
| 2584/2 | „ | 1512 | “ | ) | ||
| 2587 | „ | 849 | “ | ) | ||
| 2591 | „ | 1566 | “ | ) | ||
| 2595 | „ | 1799 | “ | ) | ||
| 2596 | „ | 1290 | “ | ) | ||
| 2600 | „ | 2246 | “ | ) | ||
| 2603/1 | „ | 2693 | “ | ) | ||
| 2603/2 | „ | 1966 | “ | ) | ||
| 2604 | „ | 1988 | “ | ) | ||
| 2607 | „ | 2368 | “ | ) | ||
| 2608 | „ | 729 | “ | ) | ||
| 2611 | „ | 2390 | “ | ) | ||
| 2612 | „ | 516 | “ | ) | ||
| 2615 | „ | 1119 | “ | ) | ||
| 2619 | „ | 1304 | “ | ) | ||
| 2620 | „ | 792 | “ | ) | ||
| 2621 | „ | 792 | “ | 30 | 08 | |
| 2623 | „ | 620 | “ | ) | ||
| 2626 | „ | 1143 | “ | ) | ||
| 2629 | „ | 1919 | “ | ) | ||
| 2630 | „ | 2752 | “ | ) | ||
| 2633 | „ | 63 | “ | ) | ||
| 2635 | „ | 1511 | “ | ) | ||
| 2636 | „ | 2401 | “ | ) | ||
| 2639/2 | „ | 2336 | “ | ) | ||
| 2640 | „ | 1658 | “ | ) | ||
| 2643 | „ | 1288 | “ | ) | ||
| 2644 | „ | 12 | Acker | ) | ||
| 2647 | „ | 687 | “ | ) | ||
| 2648 | „ | 1753 | “ | ) | ||
| 2650 | „ | 687 | “ | ) | ||
| 2651 | „ | 2161 | “ | ) | ||
| 2653 | „ | 167 | “ | ) | ||
| 2655 | „ | 880 | “ | ) | ||
| 2659 | „ | 969 | “ | ) | ||
| 2720 | „ | 1690 | “ | ) | ||
| 2723 | „ | 970 | “ | ) | ||
| 2726/1 | „ | 2669 | “ | ) | ||
| 2726/2 | „ | 1008 | “ | ) | ||
| 2727 | „ | 251 | “ | 4 | 54 | |
| 2730 | „ | 2354 | “ | ) | ||
| 2731 | „ | 158 | “ | ) | ||
| 2734 | „ | 158 | “ | ) | ||
| 3218/3 | „ | 2705 | Straße | 7 | 58 | |
| 2773/2 | „ | 2175 | Acker | ) | ||
| 2773/3 | „ | 912 | “ | ) | ||
| 2776/1 | „ | 1786 | “ | ) | ||
| 2776/2 | „ | 2069 | “ | 2 | 31 | 67 |
| 2777 | „ | 2728 | “ | ) | ||
| 2778 | „ | 2728 | “ | ) | ||
| 2779 | „ | 1190 | “ | ) | ||
| 2780 | „ | 511 | “ | ) | ||
| 3218/1 | „ | Vz | Weg | ) | ||
| sohin | 2 ha | 73 a | 87 m 2 | |||
von der Gemeinde Schönkirchen-Reyersdorf, Katastralgemeinde Reyersdorf, an die Gemeinde Auersthal, Katastralgemeinde Auersthal
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 1559 | 1198 | Straße | 6 05 | |||
| 635/4 | Teil | 1099 | Acker | ) | ||
| 636/5 | „ | 895 | “ | ) | ||
| 639/4 | „ | 784 | “ | ) | ||
| 640/5 | „ | 784 | “ | ) | ||
| 640/6 | „ | 784 | “ | 2 67 79 | ||
| 643/10 | „ | 1097 | “ | ) | ||
| 643/12 | „ | 970 | “ | ) | ||
| 644/4 | 1157 | “ | ) | |||
| sohin | 2 ha 73 a 84 m 2 | |||||
von der Gemeinde Auersthal, Katastralgemeinde Auersthal, an die Gemeinde Schönkirchen-Reyersdorf, Katastralgemeinde Schönkirchen
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||
| 2457/1 | Teil | 22 | Acker | ) | |||
| 2458/1 | „ | 22 | “ | 1 91 | |||
| 2459 | „ | 76 | “ | ) | |||
| 2460 | „ | 463 | “ | ) | |||
von der Gemeinde Schönkirchen-Reyersdorf, Katastralgemeinde Schönkirchen, an die Gemeinde Auersthal, Katastralgemeinde Auersthal
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||
| 704 | Teil | 2 94 | |||||
2. Kilb und Texing (politischer Bezirk Melk, Gerichtsbezirk Mank), GZ II/1-4605-1971 vom 21. Dezember 1971.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Kilb, Katastralgemeinde Kettenreith, an die Gemeinde Texing, Katastralgemeinde Sonnleithen
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||||
| 977 | 65 | Acker | 29 | 90 | ||||
| 981/1 | 65 | Wiese | 1 | 20 | 73 | |||
| 981/2 | 65 | Acker | 95 | 19 | ||||
| 981/3 | 65 | „ | 48 | 67 | ||||
| 981/4 | 65 | „ | 16 | 13 | ||||
| 982 | 65 | Garten | 64 | 74 | ||||
| 983 | 65 | Wiese | 1 | 07 | 16 | |||
| 984 | 65 | Garten | 20 | 87 | ||||
| 986 | 65 | „ | 16 | 54 | ||||
| 987/1 | 65 | Wiese | 85 | 69 | ||||
| 987/2 | 65 | Hutweide | 57 | 32 | ||||
| 987/3 | 65 | Wald | 47 | 50 | ||||
| 990 | 65 | Wiese | 1 | 12 | 89 | |||
| 992 | 65 | „ | 1 | 44 | 34 | |||
| 993/1 | 65 | „ | 68 | 89 | ||||
| 993/2 | 65 | Wald | 2 | 07 | 94 | |||
| 996/1 | 66 | „ | 1 | 13 | 65 | |||
| 996/2 | 167 | Wald | 2 | 99 | 21 | |||
| 998 | 66 | „ | 47 | 84 | ||||
| 1000 | 66 | „ | 90 | 92 | ||||
| 1001 | 66 | Wiese | 2 | 12 | 86 | |||
| 1002 | 66 | Acker | 71 | 18 | ||||
| 1004 | 66 | Wiese | 1 | 47 | 32 | |||
| 1006 | 66 | „ | 1 | 26 | 25 | |||
| 1009 | 66 | Garten | 1 | 16 | 42 | |||
| 1010/1 | 66 | Wiese | 1 | 07 | 92 | |||
| 1010/2 | 66 | „ | 24 | 14 | ||||
| 1016 | 66 | Acker | 16 | 54 | ||||
| 1017 | 66 | „ | 54 | 71 | ||||
| 1018 | 62 | „ | 53 | 19 | ||||
| 1019 | 63 | Wiese | 61 | 43 | ||||
| 1020 | 63 | „ | 26 | 73 | ||||
| 1021 | 62 | „ | 78 | 58 | ||||
| 1022 | 66 | „ | 49 | 49 | ||||
| 1023 | 305 | Acker | 41 | 60 | ||||
| 1024 | 66 | Wiese | 31 | 63 | ||||
| 1025 | 66 | Acker | 1 | 79 | 03 | |||
| 1026 | 68 | „ | 39 | 85 | ||||
| 1028/1 | 68 | Wiese | 2 | 46 | 91 | |||
| 1028/2 | 68 | Acker | 22 | 10 | ||||
| 1032 | 68 | Garten | 09 | 05 | ||||
| 1034 | 68 | Acker | 26 | 98 | ||||
| 1035/1 | 68 | Wiese | 2 | 25 | 11 | |||
| 1035/2 | 68 | Acker | 28 | 77 | ||||
| 1035/3 | 68 | „ | 14 | 08 | ||||
| 1037 | 68 | Garten | 88 | 60 | ||||
| 1038/1 | 68 | Acker | 14 | 11 | ||||
| 1038/2 | 68 | „ | 16 | 84 | ||||
| 1038/3 | 68 | „ | 25 | 21 | ||||
| 1039 | 68 | Wiese | 1 | 11 | 59 | |||
| 1040/1 | 68 | „ | 59 | 97 | ||||
| 1040/2 | 68 | Acker | 35 | 46 | ||||
| 1040/3 | 68 | Hutweide | 26 | 18 | ||||
| 1040/4 | 68 | Acker | 25 | 61 | ||||
| 1041 | 68 | Wald | 3 | 20 | 54 | |||
| 1043/1 | 176 | „ | 4 | 26 | 49 | |||
| 1043/2 | 68 | Wiese | 1 | 11 | 29 | |||
| 1043/3 | 68 | Wald | 20 | 03 | ||||
| 1044 | 67 | „ | 3 | 10 | 46 | |||
| 1045 | 67 | „ | 89 | 91 | ||||
| 1048/2 | 67 | Wiese | 3 | 26 | 72 | |||
| 1049 | 67 | Acker | 32 | 99 | ||||
| 1050 | 67 | Wiese | 17 | 65 | ||||
| 1051 | 67 | Garten | 1 | 35 | 10 | |||
| 1052 | 67 | Wiese | 1 | 49 | 12 | |||
| 1053/1 | 67 | Acker | 63 | 82 | ||||
| 1053/2 | 67 | „ | 91 | 42 | ||||
| 1054/1 | 67 | Hutweide | 19 | 72 | ||||
| 1054/2 | 66 | „ | 03 | 92 | ||||
| 1055 | 67 | Acker | 72 | 61 | ||||
| 1058 | 67 | „ | 1 | 27 | 63 | |||
| 1059 | 67 | „ | 1 | 02 | 72 | |||
| 1061/1 | 67 | Wiese | 35 | 34 | ||||
| 1061/2 | 67 | „ | 34 | 73 | ||||
| 1061/3 | 67 | „ | 01 | 30 | ||||
| 1062 | 67 | Acker | 09 | 53 | ||||
| 1063/1 | 67 | Wiese | 1 | 76 | 20 | |||
| 1063/2 | 222 | „ | 01 | 09 | ||||
| 1063/3 | 268 | „ | 27 | 50 | ||||
| 1063/4 | 67 | „ | 03 | 94 | ||||
| 1063/5 | 268 | Garten | 15 | 59 | ||||
| 1066 | 67 | Wiese | 13 | 19 | ||||
| 1067 | 67 | Acker | 1 | 18 | 74 | |||
| 1068 | 67 | Wiese | 2 | 14 | 50 | |||
| 1069/1 | 67 | Wald | 16 | 13 | ||||
| 1069/2 | 67 | Hutweide | 2 | 87 | 46 | |||
| 1070 | 67 | Wald | 6 | 78 | 30 | |||
| 1075 | 66 | „ | 4 | 79 | 23 | |||
| 1078 | 66 | „ | 38 | 07 | ||||
| 1079/1 | 66 | Hutweide | 3 | 49 | 62 | |||
| 1079/2 | 66 | Wiese | 77 | 14 | ||||
| 1080 | 66 | „ | 77 | 40 | ||||
| 1081 | 66 | Wald | 1 | 42 | 83 | |||
| 1082 | 66 | Acker | 2 | 08 | 46 | |||
| 1084 | 66 | Wiese | 73 | 71 | ||||
| 1085 | 66 | „ | 97 | 72 | ||||
| 1086 | 67 | „ | 2 | 37 | 96 | |||
| 1087 | 67 | Acker | 83 | 07 | ||||
| 1088 | 631 | Wald | 2 | 50 | 69 | |||
| 1089/1 | 66 | Wiese | 99 | 88 | ||||
| 1089/2 | 66 | Acker | 1 | 39 | 33 | |||
| 1090/1 | 62 | Wiese | 20 | 46 | ||||
| 1090/2 | 62 | Acker | 35 | 27 | ||||
| 1091 | 63 | Wald | 1 | 96 | 64 | |||
| 1092/1 | 63 | Wiese | 2 | 65 | 14 | |||
| 1092/2 | 63 | „ | 12 | 53 | ||||
| 1092/3 | 63 | „ | 19 | 34 | ||||
| 1094 | 63 | Acker | 39 | 42 | ||||
| 1096 | 63 | „ | 36 | 90 | ||||
| 1097 | 63 | „ | 44 | 74 | ||||
| 1098 | 63 | „ | 1 | 23 | 65 | |||
| 1099/1 | 63 | „ | 36 | 72 | ||||
| 1099/2 | 63 | Wiese | 38 | 38 | ||||
| 1100 | 63 | „ | 20 | 00 | ||||
| 1102/1 | 63 | „ | 91 | 42 | ||||
| 1102/2 | 63 | Garten | 81 | 45 | ||||
| 1105 | 61 | Wiese | 24 | 97 | ||||
| 1106 | 61 | Acker | 48 | 20 | ||||
| 1107 | 62 | Garten | 11 | 26 | ||||
| 1217/2 | 61 | Wiese | 09 | 29 | ||||
| 1218 | 61 | Acker | 39 | 67 | ||||
| 1219/1 | 61 | Wiese | 36 | 19 | ||||
| 1219/2 | 61 | Garten | 45 | 58 | ||||
| 1221 | 61 | Acker | 67 | 18 | ||||
| 1014 | 66 | Wiese | 5 | 65 | 72 | |||
| 1027 | 68 | Acker | 70 | 15 | ||||
| 1311/1 | 01 | Bez. Straße | ||||||
| 43/1 | 65 | Bauflächen | 04 | 35 | ||||
| 43/2 | 65 | „ | 86 | |||||
| 44/1 | 66 | „ | 17 | 97 | ||||
| 44/2 | 66 | „ | 01 | 22 | ||||
| 44/3 | 66 | „ | 43 | |||||
| 45/1 | 67 | „ | 08 | 70 | ||||
| 45/2 | 67 | „ | 01 | 15 | ||||
| 45/3 | 67 | „ | 32 | |||||
| 46/1 | 68 | „ | 05 | 32 | ||||
| 46/2 | 68 | „ | 58 | |||||
| 47 | 63 | „ | 04 | 14 | ||||
| 55 | 61 | „ | 03 | 40 | ||||
| 67 | 62 | „ | 04 | 67 | ||||
| 94 | 222 | „ | 95 | |||||
| 96 | 67 | „ | 76 | |||||
| 117 | 305 | „ | 01 | 50 | ||||
3. Gnadendorf und Stronsdorf (politischer Bezirk Mistelbach, Gerichtsbezirk Laa an der Thaya), GZ II/1-4390/2-1971 vom 21. Dezember 1971.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Gnadendorf, Katastralgemeinde Röhrabrunn, an die Gemeinde Stronsdorf, Katastralgemeinde Stronegg
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||
| 1118 | Teil | 19 | Acker | ) | |||
| 1119 | „ | 169 | “ | 70 80 | |||
| 1122 | „ | 813 | “ | ) | |||
| 1123 | „ | 828 | “ | ) | |||
von der Gemeinde Stronsdorf, Katastralgemeinde Stronegg, an die Gemeinde Gnadendorf, Katastralgemeinde Röhrabrunn
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||||
| 403/12 | 352 | Acker | ) | |||||
| 403/40 | 325 | „ | ) | |||||
| 403/42 | 324 | „ | ) | |||||
| 407 | Teil | 130 | „ | ) | ||||
| 408 | „ | 133 | “ | ) | ||||
| 409 | „ | 337 | “ | 70 80 | ||||
| 410 | „ | 99 | “ | ) | ||||
| 411 | „ | 53 | “ | ) | ||||
| 414 | „ | 71 | “ | ) | ||||
| 415 | „ | 2 | “ | ) | ||||
4. Stronsdorf und Wulzeshofen (politischer Bezirk Mistelbach, Gerichtsbezirk Laa an der Thaya), GZ II/1-4365/2-1971 vom 21. Dezember 1971.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Stronsdorf, Katastralgemeinde Unterschoderlee, an die Gemeinde Wulzeshofen, Katastralgemeinde Geiselbrechthof
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||||
| 370 | Teil | 16 | Acker | 38 | 65 | ||||
| 371 | „ | 556 | “ | 31 | 90 | ||||
| 372 | „ | 436 | “ | 40 | 95 | ||||
| 373 | „ | 353 | “ | 11 | 28 | ||||
| 374 | „ | 92 | “ | 1 | 84 | ||||
| 1228 | „ | Vz.I | Weg | 52 | |||||
| 1235 | „ | 601 | Bach | 6 | 19 | ||||
| sohin | 1 ha 31 a 33 m 2 | ||||||||
von der Gemeinde Wulzeshofen, Katastralgemeinde Geiselbrechtshof, an die Gemeinde Stronsdorf, Katastralgemeinde Unterschoderlee
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||||||||
| 25 | Teil | 127 | Acker | 1 | 07 | 55 | ||||||
| 26 | „ | 1 | Weg | 1 | 87 | |||||||
| 27 | „ | 1 | “ | 6 | 42 | |||||||
| 71 | „ | 4 | Windschutz | 9 | 30 | |||||||
| 72 | „ | 3 | Bach | 6 | 19 | |||||||
| sohin | 1 ha 31 a 33 m 2 | |||||||||||
5. Warth und Wartmannstetten (politischer Bezirk Neunkirchen, Gerichtsbezirk Neunkirchen), GZ II/1-4371/1-1971 vom 21. Dezember 1971.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Wartmannstetten, Katastralgemeinde Straßhof, an die Gemeinde Warth, Katastralgemeinde Haßbach
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||||
| 558 | 36 | Garten | 2 | 59 | ||||
| 559/1 | 36 | * | 9 | 78 | ||||
| 46 | 36 | Baufläche | 1 | 44 | ||||
| 556/2 | 37 | Garten | 5 | 97 | ||||
| 556/3 | 37 | „ | 8 | 45 | ||||
| 52 | 37 | Baufläche | 4 | 03 | ||||
| 931/2 | 11 | Bach | 25 | 08 | ||||
| 948 | 11 | Straße | 32 | 08 | ||||
| 644 | 54 | * | 2 | 55 | ||||
| 647/1 | 54 | * | 65 | 74 | ||||
| 648 | 54 | * | 3 | 85 | ||||
| 649/1 | 99 | * | 11 | 26 | ||||
| 649/2 | 99 | * | 6 | 22 | ||||
| 650/1 | 99 | * | 45 | 84 | ||||
| 559/2 | 95 | Garten | 65 | |||||
| 560 | 95 | * | 35 | 23 | ||||
| 561/1 | 95 | Wald | 18 | 75 | ||||
| 561/4 | 95 | Garten | 5 | 92 | ||||
| 561/5 | 95 | Wald | 18 | 29 | ||||
| 58 | 95 | Baufläche | 2 | 59 | ||||
| 546/2 | 89 | * | 4 | 09 | ||||
| 62 | 89 | Baufläche | 99 | |||||
| 546/3 | 94 | Garten | 61 | |||||
| 546/4 | 94 | * | 32 | 27 | ||||
| 57 | 94 | Baufläche | 1 | 62 | ||||
| 927/3 | 183 | Straße | 19 | 74 | ||||
| 645 | 98 | * | 44 | 45 | ||||
| 544 | 152 | unproduktiv | 34 | 64 | ||||
| 559/3 | 187 | „ | 4 | 86 | ||||
| 559/4 | 187 | * | 4 | 75 | ||||
| 561/2 | 187 | Wald | 5 | 55 | ||||
| 78 | 187 | Baufläche | 1 | 44 | ||||
| 647/2 | 190 | * | 3 | 66 | ||||
| 640/3 | 193 | Wald | 9 | 62 | ||||
| 647/4 | 193 | * | 1 | 57 | ||||
| 77 | 193 | Baufläche | 2 | 06 | ||||
| 640/4 | 197 | * | 6 | 51 | ||||
| 647/3 | 197 | * | 5 | 76 | ||||
| sohin | 4 ha 90 a 50 m 2 | |||||||
*
Landwirtschaftlich genutzte Grundfläche
6. Kapelln, Herzogenburg, Böheimkirchen und Pottenbrunn (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirke Herzogenburg und St. Pölten), GZ II/1-2733/12-1971 vom 23. November 1971, mit Zustimmung der Bundesregierung vom 18. Februar 1972.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Etzersdorf, an die Gemeinde Herzogenburg, Katastralgemeinde Oberwinden
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||||||
| 767 | 31 | Acker | ) | |||||||
| 769 | 16 | Hochwald | ) | |||||||
| 771 | 16 | Acker | 83 | 83 | ||||||
| 1102/1 | Teil | 506 | Bundesstr. | ) | ||||||
| 768 | „ | 433 | Acker | ) | ||||||
| 770 | 16 | „ | ) | |||||||
| 760/1 | Teil | 28 | „ | ) | 18 | 42 | ||||
| 760/2 | „ | 39 | „ | ) | ||||||
| sohin | 1 ha 2 a 25 m 2 | |||||||||
von der Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Etzersdorf, an die Gemeinde Herzogenburg, Katastralgemeinde Ossarn
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||||
| 728 | Teil | 27 | Acker | ) | |||||
| 730 | „ | 29 | “ | ) | |||||
| 740 | „ | 31 | “ | ) | |||||
| 742 | „ | 31 | “ | ) | |||||
| 753 | „ | 11 | “ | ) | |||||
| 755 | „ | 28 | “ | 3 | 43 | ||||
| 759 | „ | 21 | “ | ) | |||||
| 729 | „ | 78 | “ | ) | |||||
| 731 | „ | 414 | “ | ) | |||||
| 741 | „ | 21 | “ | ) | |||||
| 743 | „ | 52 | “ | ) | |||||
| 754 | „ | 30 | “ | ) | |||||
| 757 | „ | 20 | “ | ) | |||||
| 700 | „ | 463 | “ | ) | |||||
| 702 | „ | 22 | “ | ) | |||||
| 704 | „ | 27 | “ | ) | |||||
| 715 | „ | 29 | “ | ) | |||||
| 718 | „ | 414 | “ | ) | |||||
| 701 | „ | 22 | “ | 21 | |||||
| 703 | „ | 9 | “ | ) | |||||
| 706 | „ | 364 | “ | ) | |||||
| 716 | „ | 9 | “ | ) | |||||
| 727 | „ | 29 | “ | ) | |||||
| sohin | 24 a 43 m 2 | ||||||||
von der Gemeinde Herzogenburg, Katastralgemeinde Oberwinden, an die Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Etzersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||||
| 310 | Teil | 122 | Acker | ) | |||||
| 312 | „ | 311 | “ | ) | 69 | 88 | |||
| 311 | „ | 108 | “ | ) | |||||
| 313 | „ | 118 | “ | ) | |||||
von der Gemeinde Herzogenburg, Katastralgemeinde Ossarn, an die Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Etzersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||||
| 295 | Teil | 27 | Acker | ) | |||||
| 1203 | „ | 501 | Weg | ) | 19 | 40 | |||
von der Gemeinde Herzogenburg, Katastralgemeinde Ossarn, an die Gemeinde Pottenbrunn, Katastralgemeinde Wasserburg
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||||
| 535 | Teil | 21 | Acker | 36 | 17 | ||||
von der Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Etzersdorf, an die Gemeinde Pottenbrunn, Katastralgemeinde Wasserburg
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||||||
| 611 | 7 | Acker | ) | |||||||
| 622 | 25 | „ | ) | |||||||
| 639 | 39 | „ | ) | |||||||
| 648 | 379 | „ | ) | |||||||
| 1098 | 502 | Weg | 6 | 91 | 75 | |||||
| 621 | 23 | Acker | ) | |||||||
| 638 | 18 | „ | ) | |||||||
| 647 | 364 | „ | ) | |||||||
| 649 | 7 | „ | ) | |||||||
| 1099 | 502 | Weg | ) | |||||||
| 1099 | 502 | „ | 15 | |||||||
| 528 | Teil | 21 | Acker | ) | 31 | 03 | ||||
| 529 | „ | 21 | „ | ) | ||||||
| sohin | 7 ha 22 a 93 m 2 | |||||||||
von der Gemeinde Pottenbrunn, Katastralgemeinde Wasserburg, an die Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Etzersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||||||
| 777 | Teil | neu | Acker | 14 | 06 | ||||||
| 775 | „ | “ | Graben | ) | 4 | ||||||
| 776 | „ | “ | Weg | ) | |||||||
| 770 | „ | “ | Acker | ) | |||||||
| 773 | “ | Weg | ) | ||||||||
| 772 | „ | Acker | ) | 3 | 51 | 74 | |||||
| 774 | „ | “ | ) | ||||||||
| sohin | 3 ha 65 a 84 m 2 | ||||||||||
von der Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Etzersdorf, an die Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Jeutendorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||||
| 524 | Teil | 17 | Acker | ) | |||||
| 525/2 | „ | 391 | “ | ) | |||||
| 528 | „ | 21 | “ | ) | |||||
| 530/1 | „ | 21 | “ | ) | |||||
| 531 | „ | 319 | “ | 4 | 06 | 31 | |||
| 525/1 | „ | 17 | “ | ) | |||||
| 527 | „ | 319 | “ | ) | |||||
| 529 | Teil | 21 | „ | ) | |||||
| 530/2 | „ | 21 | “ | ) | |||||
von der Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Kapelln, an die Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Jeutendorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||||
| 46/1 | Teil | 11 | Acker | ) | |||||
| 48/1 | „ | 12 | “ | ) | |||||
| 50 | „ | 11 | “ | ) | |||||
| 47/1 | „ | 12 | “ | 29 | 28 | ||||
| 49 | „ | 10 | “ | ) | |||||
| 51 | „ | 12 | “ | ) | |||||
von der Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Rassing, an die Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Jeutendorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||||
| 595/1 | Teil | 1 | Acker | ) | ||||
| 599/1 | „ | 1 | “ | )| | ||||
| 604/1 | „ | 17 | “ | )| | ||||
| 608/1 | „ | 17 | “ | )| | ||||
| 613 | „ | 22 | “ | )| | ||||
| 617/1 | „ | 17 | “ | )| | ||||
| 621 | „ | 28 | “ | 15 84 | ||||
| 598/1 | „ | 1 | “ | ) | ||||
| 602/1 | „ | 1 | “ | ) | ||||
| 605/1 | „ | 17 | “ | ) | ||||
| 609/1 | „ | 1 | “ | ) | ||||
| 614/1 | „ | 5 | “ | ) | ||||
| 620 | „ | 13 | “ | ) | ||||
| 584 | „ | 8 | Wiese | ) | ||||
| 593/2 | „ | 12 | Acker | 16 85 | ||||
| 593/1 | „ | 12 | “ | )| | ||||
| 729 | „ | 287 | Weg | ) | ||||
| sohin | 32 a 69 m 2 | |||||||
von der Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Jeutendorf, an die Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Etzersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 210 | Teil | neu | Acker | ) | ||
| 216 | „ | “ | Weg | )| | ||
| 218 | „ | Acker | )| | |||
| 220 | „ | “ | )| | |||
| 222 | Teil | „ | “ | 7 42 54 | ||
| 215 | „ | “ | Graben | ) | ||
| 217 | „ | Acker | ) | |||
| 219 | „ | “ | ) | |||
| 221 | „ | “ | ) | |||
von der Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Jeutendorf, an die Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Kapelln
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 210 | Teil | neu | Acker | 66 55 | ||
| 205 | „ | “ | „ | 31 24 | ||
| sohin | 97 a 79 m 2 | |||||
von der Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Jeutendorf, an die Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Rassing
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 97/1 | 215 | Acker | 20 78 | |||
| 518/1 | ÖG. | Weg | ||||
von der Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Mauternheim, an die Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Rassing
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 203 | neu | Acker | 1 67 | |||
von der Gemeinde Pottenbrunn, Katastralgemeinde Wasserburg, an die Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Jeutendorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 766 | Teil | neu | Acker | 3 93 22 | ||