Artikel I
Art. 1
Die Niederösterreichische Landesregierung hat gemäß § 7 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung mit Wirkung vom 1. Jänner 1979 (§ 12 Abs. 4 NÖ Gemeindeordnung) die von nachstehenden Gemeinden beschlossenen Grenzänderungen genehmigt:
1. Matzendorf-Hölles (politischer Bezirk Wr. Neustadt, Gerichtsbezirk Wr. Neustadt), Sollenau (politischer Bezirk Wr. Neustadt, Gerichtsbezirk Wr. Neustadt), GZ II/1-1266/5-1978 vom 2. Jänner 1979.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Matzendorf-Hölles, Katastralgemeinde Matzendorf, an die Gemeinde Sollenau
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 645/2 | 352 | Wiese | 18 | 53 | ||
| 645/3 | 352 | Wiese | 4 | 69 | ||
| sohin | 23 a | 22 m 2 | ||||
2. St. Veit an der Gölsen (politischer Bezirk Lilienfeld, Gerichtsbezirk Hainfeld) und Traisen (politischer Bezirk Lilienfeld, Gerichtsbezirk Lilienfeld), GZ II/1-1089/5-1978 vom 17. Jänner 1979 mit Zustimmung der Bundesregierung vom 12. Dezember 1978.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde St. Veit an der Gölsen, Katastralgemeinde Mayerhöfen, an die Gemeinde Traisen
| 84/1 | 48 | Wald | 3 | 85 | 32 | |
| 89 | 3 | Lw. Nutzfl. | 19 | 10 | ||
| 90 | 2 | ” | 83 | 86 | ||
| 72 | 2 | ” | 25 | 65 | ||
| sohin | 5 ha | 13 a | 93 m 2 | |||
3. Steinakirchen am Forst (politischer Bezirk Scheibbs, Gerichtsbezirk Scheibbs), Wang (politischer Bezirk Scheibbs, Gerichtsbezirk Scheibbs), GZ II/1-1534/5-1978 vom 29. Jänner 1979.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Steinakirchen am Forst, an die Gemeinde Wang
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 784/3 | 243 | Lw. Nutzfl. | 1 | 76 | ||
| 784/4 | 30 | ” | 65 | |||
| Reidlingberg | ||||||
| 784/5 | 30 | ” | 43 | |||
| Reidlingberg | ||||||
| 784/6 | 32 | ” | 75 | |||
| Reidlingberg | ||||||
| 784/8 | Vz. | Gewässer | 35 | |||
| Reidlingberg | ||||||
| 784/9 | 176 | Lw. Nutzfl. | 7 | 51 | ||
| Reidlingberg | ||||||
| 787 | 30 | ” | 1 | 35 | ||
| Reidlingberg | ||||||
| 1178 | Vz. | Weg | 1 | 39 | ||
| sohin | 14 a | 19 m 2 | ||||
Artikel II
Art. 2
Die Niederösterreichische Landesregierung hat gemäß § 7 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung mit Wirkung vom 1. Jänner 1980 (§ 12 Abs. 4 NÖ Gemeindeordnung) die von nachstehenden Gemeinden beschlossenen Grenzänderungen genehmigt:
1. Böheimkirchen (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk St. Pölten), Pyhra (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk St. Pölten), GZ II/1-1462/7-1979, vom 27. Februar 1979.
Abgetreten werden:
von der Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Diemannsberg, an die Gemeinde Pyhra
| T. v. | 23/1 | 1 | Lw. Nutzfl. | |||
| 23/2 | 1 | ” | ||||
| 23/3 | 11 | Bach | ||||
| 25/1 | 1 | Lw. Nutzfl. | ||||
| 141 | 12 | Bds.Str. | ||||
| 2 | 11 | 54 | ||||
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||||||
| T. v. | 70/2 | 2 | Lw. Nutzfl. | |||||||
| 71/1 | 1 | ” | ||||||||
| 71/2 | 1 | ” | ||||||||
| 76 | 2 | ” | ||||||||
| 77 | 2 | ” | ||||||||
| 78 | 2 | ” | ||||||||
| 81 | 1 | ” | ||||||||
| 98 | 90 | |||||||||
| T. v. | 82 | 2 | ” | 25 | 67 | |||||
| T. v. | 88/1 | 5 | ” | |||||||
| T. v. | 85 | 3 | ” | |||||||
| T. v. | 86 | 3 | ” | |||||||
| 87/1 | 5 | ” | ||||||||
| T. v. | 87/3 | 5 | ” | |||||||
| 88/2 | 5 | ” | ||||||||
| 89 | 3 | ” | ||||||||
| T. v. | 90/1 | 3 | ” | |||||||
| T. v. | 92 | 2 | ” | |||||||
| T. v. | 93 | 2 | ” | |||||||
| 1 | 62 | 44 | ||||||||
| sohin | 4 ha | 98 a | 55 m 2 | |||||||
von der Gemeinde Pyhra, Katastralgemeinde Perersdorf, an die Gemeinde Böheimkirchen
| T. v. | 317/1 | 9 | Lw. Nutzfl. | |||||||||||
| 318 | 26 | ” | ||||||||||||
| T. v. | 319 | 49 | ” | |||||||||||
| 1 | 44 | 27 | ||||||||||||
| T. v. | 307/2 | 11 | ” | |||||||||||
| T. v. | 313/1 | 9 | ” | |||||||||||
| T. v. | 317/1 | 9 | ” | |||||||||||
| 317/2 | 66 | ” | ||||||||||||
| T. v. | 319 | 49 | ” | |||||||||||
| 13 | 96 | |||||||||||||
| 279/2 | 13 | ” | ||||||||||||
| T. v. | 283 | 13 | ” | |||||||||||
| T. v. | 284 | 17 | ” | |||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||||
| T. v. | 270/1 | 13 | ” | |||||||||||
| T. v. | 270/2 | 13 | ” | |||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||
| sohin | 1 ha | 63 a | 80 m 2 | |||||||||||
von der Gemeinde Pyhra, Katastralgemeinde Reichenhag, an die Gemeinde Böheimkirchen
| 371 | 47 | Lw. Nutzfl. | |||||||
| 372 | 47 | ” | |||||||
| 373 | 47 | ” | |||||||
| 374 | 41 | ” | |||||||
| 375 | 47 | ” | |||||||
| 376 | 19 | ” | |||||||
| 379 | 12 | ” | |||||||
| 380 | 50 | ” | |||||||
| 381 | 50 | ” | |||||||
| T. v. | 382 | 50 | ” | ||||||
| 383 | 50 | ” | |||||||
| 388 | Vz. XI | ” | |||||||
| 389 | Vz. XI | ” | |||||||
| 390 | 40 | ” | |||||||
| 391 | 40 | ” | |||||||
| T. v. | 399 | 47 | ” | ||||||
| T. v. | 400 | 47 | ” | ||||||
| T. v. | 545 | 49 | ” | ||||||
| T. v. | 546 | 50 | ” | ||||||
| T. v. | 547 | 41 | ” | ||||||
| T. v. | 548 | 41 | ” | ||||||
| T. v. | 583 | Vz. V | Lds. Str. | ||||||
| T. v. | 589 | Vz. V | Bach | ||||||
| 3 | 89 | 58 | |||||||
| T. v. | 554 | Vz. XV | Lw. Nutzfl. | ||||||
| T. v. | 557 | Vz. XV | ” | ||||||
| 3 | 92 | ||||||||
| T. v. | 560 | Vz. XV | ” | ||||||
| T. v. | 561 | Vz. XV | ” | ||||||
| 1 | 80 | ||||||||
| sohin | 3 ha | 95 a | 30 m 2 | ||||||
von der Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Dorfern, an die Gemeinde Pyhra
| T. v. | 15 | 13 | Lw. Nutzfl. | |||
| T. v. | 17 | 11 | ” | |||
| T. v. | 18 | 13 | ” | |||
| T. v. | 19 | 13 | ” | |||
| T. v. | 209 | 7 | ” | |||
| T. v. | 227/1 | Vz. III | Bach | |||
| T. v. | 226/2 | Vz. III | Weg | |||
| 28 | 16 | |||||
| T. v. | 207 | 14 | Lw. Nutzfl. | |||
| T. v. | 227/1 | Vz. III | Bach | |||
| 18 | 15 | |||||
| sohin | 46 a | 31 m 2 | ||||
von der Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Untertiefenfach, an die Gemeinde Pyhra
| 84 | Vz. XXXVIII | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 93 | 43 | Bach | |||
| sohin | 14 a | 24 m 2 | ||||
2. Ebenthal (politischer Bezirk Gänserndorf, Gerichtsbezirk Gänserndorf), Spannberg (politischer Bezirk Gänserndorf, Gerichtsbezirk Gänserndorf), GZ II/1-1573/3-1979 vom 8. März 1979.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Ebenthal, Katastralgemeinde Ebenthal, an die Gemeinde Spannberg
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | ||||||
| T. v. | 2461 | Sonstige, Weg | |||||||
| T. v. | 2490 | Lw. Nutzfl. | |||||||
| T. v. | 2462 | ” | |||||||
| T. v. | 2460 | ” | |||||||
| 18 | 50 | ||||||||
| T. v. | 2547 | ” | |||||||
| 2556/3 | ” | ||||||||
| 2556/2 | ” | ||||||||
| 2556/1 | ” | ||||||||
| T. v. | 2555 | ” | |||||||
| 1 | 54 | 74 | |||||||
| T. v. | 2461 | Sonstige, Weg | 2 | ||||||
| sohin | 1 ha | 73 a | 26 m 2 | ||||||
Von der Gemeinde Spannberg, Katastralgemeinde Spannberg, an die Gemeinde Ebenthal
| T. v. | 5285/8 | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 4714/2 | ” | ||||
| 1 | 54 | 67 | ||||
| T. v. | 4638 | ” | ||||
| T. v. | 4639/1 | ” | ||||
| T. v. | 4639/2 | ” | ||||
| 18 | 60 | |||||
| T. v. | 5285/10 | ” | ||||
| T. v. | 5285/11 | ” | ||||
| T. v. | 5285/5 | ” | ||||
| T. v. | 5285/4 | ” | ||||
| T. v. | 8285/3 | ” | ||||
| 14 | 12 | |||||
| sohin | 1 ha | 87 a | 39 m 2 | |||
3. Amstetten (politischer Bezirk Amstetten, Gerichtsbezirk Amstetten), Winklarn (politischer Bezirk Amstetten, Gerichtsbezirk Amstetten), GZ II/1-1562/5-1979 vom 18. April 1979.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Amstetten, Katastralgemeinde Schönbichl, an die Gemeinde Winklarn
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| 675/1 | 33 | Wald | 2 | 41 | 00 | |
| 675/2 | 377 | ” | 1 | 83 | 56 | |
| 1749 | 722 | Weg | 7 | 70 | ||
| sohin | 4 ha | 32 a | 26 m 2 | |||
von der Gemeinde Winklarn, Katastralgemeinde Haag-Dorf, an die Gemeinde Amstetten
| 367 | 41 | Lw. Nutzfl. | 8 | 27 | ||
| KG Schönbichl | ||||||
| 368 | 41 | ” | 1 | 15 | 30 | |
| KG Schönbichl | ||||||
| 369 | 41 | ” | 2 | 34 | 01 | |
| KG Schönbichl | ||||||
| 815 | Vz. | Bez. Str. | 4 | 83 | ||
| Öffentl. Gut | ||||||
| sohin | 3 ha | 62 a | 41 m 2 | |||
4. Warth (politischer Bezirk Neunkirchen, Gerichtsbezirk Neunkirchen) und Grimmenstein (politischer Bezirk Neunkirchen, Gerichtsbezirk Aspang), GZ II/1-1518/10-1978 vom 30. Mai 1979 mit Zustimmung der Bundesregierung vom 17. April 1979.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Grimmenstein, Katastralgemeinde Grimmenstein, an die Gemeinde Warth
| 756 | 379 | Lw. Nutzfl. | 68 a | 73 m 2 |
5. Zistersdorf (politischer Bezirk Gänserndorf, Gerichtsbezirk Zistersdorf) und Spannberg (politischer Bezirk Gänserndorf, Gerichtsbezirk Gänserndorf), GZ II/1-1574/3-1979 vom 19. Juni 1979 mit Zustimmung der Bundesregierung vom 5. Juni 1979.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Spannberg, Katastralgemeinde Spannberg, an die Gemeinde Zistersdorf
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| T. v. | 6006/4 | Lw. Nutzfl. | 5 a | 55m 2 | ||
von der Gemeinde Zistersdorf, Katastralgemeinde Loidesthal, an die Gemeinde Spannberg
| 2472/1 | Lw. Nutzfl. | 5 a | 55 m 2 |
6. Weißenkirchen an der Perschling (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk Herzogenburg), Kapelln (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk Herzogenburg, GZ II/1-1214/13-1979, vom 26. Juni 1979.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Weißenkirchen/Perschling, Katastralgemeinde Winkling, an die Gemeinde Kapelln
| I | |||||||
| T. v. | 402 | 61 | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 403 | 3 | ” | ||||
| 68 | 59 | ||||||
| IV | |||||||
| T. v. | 387 | Vz. (Pö 3) | ” | ||||
| T. v. | 389 | 47 | ” | ||||
| T. v. | 397 | 1 | ” | ||||
| 30 | |||||||
| V | |||||||
| T. v. | 303 | 106 | ” | ||||
| T. v. | 304/2 | 111 | ” | ||||
| T. v. | 305/2 | 111 | ” | ||||
| T. v. | 307/2 | 111 | ” | ||||
| T. v. | 310 | Vz. (Tha 17) | ” | ||||
| T. v. | 428 | Vz. | Weg | ||||
| 5 | 00 | ||||||
| VI | |||||||
| T. v. | 270 | 3 | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 294 | 86 | ” | ||||
| T. v. | 431 | 3 | ” | ||||
| T. v. | 432 | 1 | ” | ||||
| T. v. | 433 | 13 | ” | ||||
| 4 | 36 | ||||||
| sohin | 78 a | 25 m 2 | |||||
von der Gemeinde Weißenkirchen/Perschling, Katastralgemeinde Gunnersdorf, an die Gemeinde Kapelln
| IX | ||||||
| T. v. | 38/2 | 21 | Lw. Nutzfl. | |||
| T. v. | 213/2 | Vz. | Weg | |||
| sohin | 35 m 2 | |||||
von der Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Pönning, an die Gemeinde Weißenkirchen/Perschling
| II | ||||||
| T. v. | 136 | 8 | Lw. Nutzfl. | 80 | 02 | |
| III | ||||||
| T. v. | 126 | 32 | 30 | |||
| sohin | 80 a | 32 m 2 | ||||
von der Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Thalheim, an die Gemeinde Weißenkirchen/Perschling
| VII | |||||||
| 99 | 53 | Weg | 3 | 36 | |||
| VIII | |||||||
| T. v. | 244 | 53 | ” | 3 | |||
| X | |||||||
| T. v. | 244 | 53 | ” | 2 | 38 | ||
| sohin | 5 a | 77 m 2 | |||||
7. Schönbach und Traunstein (Verwaltungsbezirk Zwettl, Gerichtsbezirk Ottenschlag), GZ II/1-1249/41-1979 vom 28. August 1979.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Schönbach, Katastralgemeinde Schönbach, an die Gemeinde Traunstein
| 2265/1 | 215 | Acker | 22 | 34 | ||
| 2265/2 | 215 | Wald | 35 | 14 | ||
| 2265/3 | 215 | Acker | 13 | 05 | ||
| 2262 | 215 | Wiese | 13 | 85 | ||
| 2263 | 215 | Wald | 4 | 23 | 86 | |
| 2264 | 215 | Acker | 50 | 74 | ||
| 2274 | 215 | ” | 32 | 79 | ||
| 2259 | 215 | Wald | 40 | 30 | ||
| 2258 | 83 | ” | 6 | 60 | 64 | |
| 2266 | 83 | Acker | 3 | 33 | 86 | |
| 786 | 83 | Wald | 14 | 30 | 62 | |
| 2254 | 236 | Bach | 3 | 46 | ||
| 2256 | 236 | ” | 4 | 97 | ||
| 2260/1 | 268 | Weg | 16 | 42 | ||
| sohin | 30 ha | 82 a | 04 m 2 | |||
8. Weißenkirchen an der Perschling (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk Herzogenburg) und Würmla (politischer Bezirk Tulln, Gerichtsbezirk Tulln), GZ II/1-1520/3-1979 vom 2. Oktober 1979 mit Zustimmung der Bundesregierung vom 3. September 1979.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Würmla, Katastralgemeinde Gumperding, an die Gemeinde Weißenkirchen an der Perschling
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| I | ||||||
| T. v. | 321 | 19 | Lw. Nutzfl. | |||
| T. v. | 318 | 12 | ” | |||
| T. v. | 320 | 19 | ” | |||
| 3 | 48 | |||||
| III | ||||||
| T. v. | 333 | 14 | ” | |||
| T. v. | 334 | 84 | ” | |||
| T. v. | 336 | 23 | ” | |||
| 22 | 01 | |||||
| IX | ||||||
| 508 | 17 | |||||
| 509 | 4 | |||||
| T. v. | 511 | 11 | ||||
| 1 | 16 | 16 | ||||
| sohin | 1 ha | 41 a | 65 m 2 | |||
von der Gemeinde Würmla, Katastralgemeinde Gotthartsberg, an die Gemeinde Weißenkirchen/Perschling
| V | |||||||||
| T. v. | 91/1 | 6 | Weg | 9 | |||||
| VII | |||||||||
| T. v. | 58 | 1 | Lw. Nutzfl. | ||||||
| T. v. | 59 | 1 | ” | ||||||
| T. v. | 64 | 2 | ” | ||||||
| T. v. | 91/2 | 6 | Weg | ||||||
| 13 | 14 | ||||||||
| VIII | |||||||||
| T. v. | 40 | 5 | Lw. Nutzfl. | ||||||
| T. v. | 53 | 5 | ” | ||||||
| T. v. | 46/1 | 1 | ” | ||||||
| T. v. | 48/1 | 2 | ” | ||||||
| T. v. | 59 | 1 | ” | ||||||
| 60 | 1 | ” | |||||||
| 61 | 2 | ” | |||||||
| T. v. | 64 | 2 | ” | ||||||
| 67 | 1 | ” | |||||||
| T. v. | 68 | 5 | ” | ||||||
| 69 | 2 | ” | |||||||
| 70 | 1 | ” | |||||||
| 71 | 5 | ” | |||||||
| T. v. | 72 | 2 | ” | ||||||
| T. v. | 73 | 4 | ” | ||||||
| T. v. | 74 | 5 | ” | ||||||
| 76 | 2 | ” | |||||||
| T. v. | 77 | 1 | ” | ||||||
| T. v. | 80 | 5 | ” | ||||||
| 81 | 2 | ” | |||||||
| T. v. | 84 | 1 | ” | ||||||
| T. v. | 86 | 1 | ” | ||||||
| T. v. | 89 | 2 | ” | ||||||
| T. v. | 91/1 | 6 | Weg | ||||||
| 7 | 76 | 47 | |||||||
| sohin | 7 ha | 89 a | 70 m 2 | ||||||
von der Gemeinde Würmla, Katastralgemeinde Pöding, an die Gemeinde Weißenkirchen/Perschling
| XI | ||||||
| T. v. | 62/1 | – (Z-Verfahren Würmla) | Moosbach | |||
| T. v. | 65 | – (Z-Verfahren Würmla) | Lds. Str. | |||
| sohin | 1 a | 58 m 2 | ||||
von der Gemeinde Weißenkirchen/Perschling, Katastralgemeinde Grunddorf, an die Gemeinde Würmla
| II | |||||||
| T. v. | 307 | – (Z-Verfahren Weißenk.) | Weg | ||||
| T. v. | 310 | – (Z-Verfahren Weißenk.) | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 311 | – (Z-Verfahren Weißenk.) | Weg | ||||
| 7 | 50 | ||||||
| IV | |||||||
| 255 | 44 | Weg | 9 | 35 | |||
| sohin | 16 a | 85 m 2 | |||||
von der Gemeinde Weißenkirchen/Perschling, Katastralgemeinde Wieselbruck, an die Gemeinde Würmla
| VI | ||||||
| T. v. | 204 | – (Z-Verfahren Weißenk.) | Lw. Nutzfl. | |||
| T. v. | 205 | – (Z-Verfahren Weißenk.) | ” | |||
| T. v. | 206 | – (Z-Verfahren Weißenk.) | Weg | |||
| sohin | 32 a | 07 m 2 | ||||
von der Gemeinde Weißenkirchen/Perschling, Katastralgemeinde Murstetten, an die Gemeinde Würmla
| X | ||||||||
| 483 | Vz. (Gump. 12) | Lw. Nutzfl. | ||||||
| T. v. | 484 | 280 | ” | |||||
| T. v. | 485/1 | 279 | ” | |||||
| 485/2 | 183 | ” | ||||||
| T. v. | 493 | 289 | ” | |||||
| 494 | Vz. (Gump. 4) | ” | ||||||
| 496 | 8 | ” | ||||||
| 497 | 8 | ” | ||||||
| T. v. | 498 | 8 | ” | |||||
| T. v. | 502 | 353 | ” | |||||
| 508 | 199 | ” | ||||||
| 511 | 172 | ” | ||||||
| 512 | Vz. (Gump. 12) | ” | ||||||
| 515 | 8 | ” | ||||||
| 516 | 153 | ” | ||||||
| T. v. | 519 | 210 | ” | |||||
| T. v. | 522 | 145 | ” | |||||
| T. v. | 528 | 101 | ” | |||||
| 529 | 172 | ” | ||||||
| T. v. | 530 | Vz. (Gotth. 1) | ” | |||||
| T. v. | 603 | 39 | ” | |||||
| T. v. | 607 | 275 | ” | |||||
| T. v. | 609 | 30 | ” | |||||
| T. v. | 615 | 39 | ” | |||||
| T. v. | 1136/1 | Vz. | Weg | |||||
| T. v. | 1136/4 | 344 | Lds. Str. | |||||
| 9 | 03 | 72 | ||||||
| XII | ||||||
| T. v. | 464/1 | 364 | L. Nutzfl. | |||
| T. v. | 464/2 | 395 | ” | |||
| T. v. | 464/3 | 380 | ” | |||
| T. v. | 464/4 | 39 | ” | |||
| T. v. | 464/8 | Vz. | Weg | |||
| 23 | 23 | |||||
| sohin | 9 ha | 26 a | 95 m 2 | |||
9. Schrems (Verwaltungsbezirk Gmünd, Gerichtsbezirk Schrems) und Kirchberg am Walde (Verwaltungsbezirk Gmünd, Gerichtsbezirk Schrems), GZ II/1-1561/4-1979 vom 3. Oktober 1979.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Kirchberg am Walde, Katastralgemeinde Stölzles, an die Gemeinde Schrems
| Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m 2 | |||
| I | ||||||
| T. v. | 419 | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 416 | “ | ||||
| 95 | ||||||
| III | ||||||
| T. v. | 423 | ” | ||||
| T. v. | 426 | ” | ||||
| 1 | 10 |
| V | ||||||
| T. v. | 424 | ” | ||||
| T. v. | 425 | ” | ||||
| T. v. | 426 | ” |
| 15 | 20 | |||||
| VII | ||||||
| T. v. | 425 | ” | ||||
| T. v. | 426 | ” | ||||
| 15 |
| IX | ||||||
| T. v. | 426 | ” | ||||
| T. v. | 428 | ” | ||||
| T. v. | 429 | ” |
| 2 | 10 | |||||
| XI | ||||||
| T. v. | 426 | ” | ||||
| T. v. | 427 | ” | ||||
| T. v. | 433 | ” | ||||
| T. v. | 434 | ” | ||||
| T. v. | 440 | ” | ||||
| 14 | 10 |
| XIII | |||||||
| T. v. | 426 | ” | |||||
| T. v. | 440 | ” | |||||
| T. v. | 441/1 | ” | |||||
| T. v. | 446 | “ | |||||
| 6 | 90 | ||||||
| XIV | |||||||
| T. v. | 426 | ” | |||||
| T. v. | 446 | ” | |||||
| T. v. | 447 | ” | |||||
| 1 | 00 | ||||||
| XVII | ||||||
| T. v. | 314 | ” | 64 | 60 | ||
| sohin | 1 ha | 06 a | 10 m 2 | |||
von der Gemeinde Schrems, Katastralgemeinde Pürbach, an die Gemeinde Kirchberg am Walde
| II | ||||||
| T. v. | 865 | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 866 | ” | ||||
| T. v. | 1001 | Teich, Bach | ||||
| 2 | 20 |
| IV | ||||||
| T. v. | 864 | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 1001 | Teich, Bach | ||||
| 1 | 80 |
| VI | ||||||
| T. v. | 857 | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 858 | ” | ||||
| T. v. | 1001 | Teich, Bach | ||||
| 1 | 00 |
| VIII | ||||||
| T. v. | 853 | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 855 | ” | ||||
| T. v. | 856 | ” | ||||
| T. v. | 857 | ” | ||||
| T. v. | 1001 | Teich, Bach | ||||
| 7 | 20 |
| X | |||||||
| T. v. | 810 | Lw. Nutzfl. | |||||
| T. v. | 811 | ” | |||||
| T. v. | 1001 | Teich, Bach | |||||
| 2 | 20 | ||||||
| XII | |||||||
| T. v. | 810 | Lw. Nutzfl. | |||||
| T. v. | 1001 | Teich, Bach | |||||
| 5 | |||||||
| XV | ||||||
| T. v. | 793 | Lw. Nutzfl. | ||||
| T. v. | 794 | ” | ||||
| T. v. | 795 | ” | ||||
| T. v. | 796 | ” | ||||
| T. v. | 797 | ” | ||||
| T. v. | 798 | ” | ||||
| T. v. | 1001 | Teich, Bach | ||||
| 60 | 30 |
| XVI | ||||||
| 205 | Lw. Nutzfl. | 5 | 22 | |||
| sohin | 79 a | 97 m 2 | ||||
10. Hadersdorf-Kammern (Verwaltungsbezirk Krems, Gerichtsbezirk Langenlois), Etsdorf-Haitzendorf (Verwaltungsbezirk Krems, Gerichtsbezirk Langenlois), Straß im Straßertale (Verwaltungsbezirk Krems, Gerichtsbezirk Langenlois), GZ II/1-1211/7-1979 vom 30. Oktober 1979.
Abgetreten werden:
von der Gemeinde Etsdorf-Haitzendorf, Katastralgemeinde Walkersdorf, an die Gemeinde Straß im Straßertale
| T. v. | 195 | 136 | Lw. Nutzfl. | |||||
| T. v. | 196 | 137 | ” | |||||
| 197 | 445 | ” | ||||||
| 200 | 138 | ” | ||||||
| 201 | 424 | ” | ||||||
| 204 | 141 | ” | ||||||
| 206/1 | 142 | ” | ||||||
| 206/2 | 143 | ” | ||||||
| 208/1 | 145 | ” | ||||||
| 208/2 | 145 | ” | ||||||
| 209 | 139 | ” | ||||||
| T. v. | 210/1 | 87 | ” | |||||
| 554/1 | 6/1439 | ” | ||||||
| 554/2 | 6/1699 | ” | ||||||
| 554/4 | 6/1844 | ” | ||||||
| 556 | 6/ 622 | ” | ||||||
| 557 | 451 | ” | ||||||
| 558 | 6/ 474 | ” | ||||||
| 559/1 | 339 | ” | ||||||
| 559/2 | 130 | ” | ||||||
| 560 | 340 | ” | ||||||
| 561 | 341 | ” | ||||||
| 562 | 342 | ” | ||||||
| 565 | 6/ 79 | ” | ||||||
| 566 | 506 | Weg | ||||||
| 572/1 | 506 | ” | ||||||
| T. v. | 587 | 499 | Straße | |||||
| T. v. | 588 | 506 | Weg | |||||
| sohin | 9 ha | 88 a | 37 m 2 | |||||
von der Gemeinde Straß im Straßertale, Katastralgemeinde Straß, an die Gemeinde Etsdorf-Haitzendorf
| T. v. | 612/3 | 2901 | Lw. Nutzfl. | |||||
| T. v. | 612/4 | 2512 | ” | |||||
| T. v. | 612/5 | 2740 | ” | |||||
| T. v. | 613 | 424 | ” | |||||
| T. v. | 619/2 | 424 | ” | |||||
| T. v. | 620 | 1655 | ” | |||||
| 621 | 1655 | ” | ||||||
| 622/1 | 1655 | ” | ||||||
| 622/2 | 1655 | ” | ||||||
| T. v. | 623/1 | 2636 | ” | |||||
| T. v. | 623/2 | 2658 | ” | |||||
| T. v. | 625 | 177 | ” | |||||
| T. v. | 624 | 510 | ” | |||||
| T. v. | 626/1 | 75 | ” | |||||
| T. v. | 626/2 | 712 | ” | |||||
| T. v. | 627 | 33 | ” | |||||
| T. v. | 628/1 | 2559 | ” | |||||
| T. v. | 628/2 | 2559 | ” | |||||
| 629 | 74 | ” | ||||||
| 630 | 33 | ” | ||||||
| 631/1 | 2464 | ” | ||||||
| 631/2 | 2439 | ” | ||||||
| T. v. | 632 | 557 | ” | |||||
| T. v. | 633/1 | 424 | ” | |||||
| T. v. | 3547/1 | 2825 | Weg | |||||
| T. v. | 3548/1 | 2825 | ” | |||||
| sohin | 9 ha | 63 a | 59 m 2 | |||||
von der Gemeinde Straß im Straßertale, Katastralgemeinde Straß, an die Gemeinde Hadersdorf-Kammern
| T. v. | 619/2 | 424 | Lw. Nutzfl. | 1 | 70 | |
| T. v. | 619/2 | 424 | ” | 1 | 58 | |
| sohin | 3 a | 28 m 2 | ||||
von der Gemeinde Hadersdorf-Kammern, Katastralgemeinde Hadersdorf am Kamp, an die Gemeinde Etsdorf-Haitzendorf
| T. v. | 130/2 | 92 | Lw. Nutzfl. | |||
| T. v. | 151/1 | LT 560 | ” | |||
| T. v. | 152/1 | LT 560 | ” | |||
| T. v. | 152/2 | 92 | ” | |||
| T. v. | 153/1 | 450 | ” | |||
| T. v. | 153/2 | 450 | ” | |||
| T. v. | 153/3 | 373 | ” | |||
| T. v. | 153/4 | 373 | ” | |||
| T. v. | 154/2 | 624 | ” | |||
| 1 | 88 | 47 | ||||
| T. v. | 117 | 92 | ” | 59 | ||
| T. v. | 117 | 92 | ” | 14 | 43 | |
| sohin | 2 ha | 3 a | 49 m 2 | |||
von der Gemeinde Etsdorf-Haitzendorf, Katastralgemeinde Walkersdorf, an die Gemeinde Hadersdorf-Kammern
| T. v. | 210/1 | 87 | Lw. Nutzfl. | 4 | 40 | |||
| T. v. | 672 | 87 | ” | 20 | 36 | |||
| T. v. | 672 | 87 | ” | 3 | 77 | |||
