Durchführungsverordnung (EU) 2026/900 der Kommission vom 24. April 2026 zur Erteilung einer Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie Lactic Acid Product Family gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
Vorwort/Präambel
Amtsblatt der Europäischen Union
Lactic Acid Product Family
Produktart(en)
PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind
PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Zulassungsnummer
R4BP-Assetnummer
| Name | Lactic Acid Product Family |
| Produktart(en) | PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sindPT04: Lebens- und Futtermittelbereich |
| Name und Anschrift des Zulassungsinhabers | Name | Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o. |
Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o. erhält eine Unionszulassung mit der Zulassungsnummer EU-0035808-0000 für die Bereitstellung der Biozidproduktfamilie „Lactic Acid Product Family“ auf dem Markt und für deren Verwendung gemäß der Zusammenfassung der Biozidprodukteigenschaften im Anhang.
Die Unionszulassung gilt vom 17. Mai 2026 bis zum 30. April 2036.
| Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki PL |
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0000 |
| R4BP-Assetnummer | EU-0035808-0000 |
| Datum der Zulassung | 17. Mai 2026 |
| Ablauf der Zulassung | 30. April 2036 |
| Name des Herstellers | Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o. |
| Anschrift des Herstellers | uL Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen |
| Standort der Produktionsstätten | Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o. site 1 uL Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Polen |
| Name des Herstellers | Reckitt Benckiser (UK) Ltd |
| Anschrift des Herstellers | Sinfin Lane DE24 9GG Derby Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das) |
| Standort der Produktionsstätten | Reckitt Benckiser (UK) Ltd site 1 Sinfin Lane DE24 9GG Derby Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das) |
| Name des Herstellers | Rockline (UK) |
| Anschrift des Herstellers | Heming Road B98 0DH Redditch Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das) |
| Standort der Produktionsstätten | Rockline (UK) site 1 Heming Road B98 0DH Redditch Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das) |
| Name des Herstellers | RB Manufacturing LLC |
| Anschrift des Herstellers | 30 Arrowhead Industrial Blvd 63376 St Peters Vereinigte Staaten (die) |
| Standort der Produktionsstätten | RB Manufacturing LLC site 1 30 Arrowhead Industrial Blvd 63376 St Peters Vereinigte Staaten (die) |
| Name des Herstellers | Reckitt Benckiser Italia S.p.A |
| Anschrift des Herstellers | Via San Antonio, 5 30034 Mira (VE) Italien |
| Standort der Produktionsstätten | Reckitt Benckiser Italia S.p.A site 1 Via San Antonio, 5 30034 Mira (VE) Italien |
| Name des Herstellers | Reckitt Benckiser Porto Alto, Lda |
| Anschrift des Herstellers | Estrada Malhada dos Carrascos, 12, Porto Alto 2135-061 Samora Correia Portugal |
| Standort der Produktionsstätten | Reckitt Benckiser Porto Alto, Lda site 1 Estrada Malhada dos Carrascos, 12, Porto Alto 2135-061 Samora Correia Portugal |
| Name des Herstellers | Reckitt Benckiser Hellas Hygiene Home S.A. |
| Anschrift des Herstellers | 7, Taki Kavalieratou Str., Kifissia 14564 Athens Griechenland |
| Standort der Produktionsstätten | Reckitt Benckiser Hellas Hygiene Home S.A. site 1 10th Km Chalkis – Kimi 34002 Vassiliko Chalkis Griechenland |
| Name des Herstellers | Reckitt Benckiser (Granollers) SL. |
| Anschrift des Herstellers | C/ Mataró 28, Granollers 08403 Barcelona Spanien |
| Standort der Produktionsstätten | Reckitt Benckiser (Granollers) SL. site 1 C/ Mataró 28, Granollers 08403 Barcelona Spanien |
| Name des Herstellers | Reckitt Ev ve Hijyen Ürünleri A.Ş. |
| Anschrift des Herstellers | Orta Mahallesi, Demokrasi Caddesi, Benckiser Sitesi No:92 PK:34956 Tuzla, Istanbul Türkei |
| Standort der Produktionsstätten | Reckitt Ev ve Hijyen Ürünleri A.Ş. site 1 Orta Mahallesi, Demokrasi Caddesi, Benckiser Sitesi No:92 PK:34956 Tuzla, Istanbul Türkei |
| Wirkstoff | L-(+)-Milchsäure |
| Name des Herstellers | Purac Biochem |
| Anschrift des Herstellers | Arkelsedijk 46 NL-4206 AC Gorinchem Niederlande (die) |
| Standort der Produktionsstätten | Purac Biochem site 1 Arkelsedijk 46 NL-4206 AC Gorinchem Niederlande (die) |
| Wirkstoff | L-(+)-Milchsäure |
| Name des Herstellers | Jungbunzlauer |
| Anschrift des Herstellers | Z.I. Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Frankreich |
| Standort der Produktionsstätten | Jungbunzlauer site 1 Z.I. Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Frankreich |
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 2 - 3,2 % (w/w) | |
| Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkane-, Natriumsalze | Nicht wirksamer Stoff | 97489-15-1 | 307-055-2 | 0 - 1 % (w/w) | |
| Propan-2-ol | Nicht wirksamer Stoff | 67-63-0 | 200-661-7 | 0 - 0,18 % (w/w) |
| Formulierungsart(en) | AL Alle anderen FlüssigkeitenWI Wischtücher |
| Identifikator | Meta SPC: Meta SPC 1 |
| Nummer | 1-1 |
| Produktart(en) | PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sindPT04: Lebens- und Futtermittelbereich |
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
| Propan-2-ol | Nicht wirksamer Stoff | 67-63-0 | 200-661-7 | 0 - 0,18 % (w/w) | |
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,4 - 3,2 % (w/w) |
| Formulierungsart(en) | AL Alle anderen Flüssigkeiten |
| Gefahrenhinweise | |
| Sicherheitshinweise |
| Produktart | PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sindPT04: Lebens- und Futtermittelbereich |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | Nicht zutreffend |
| Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase) | Trivialname: BakterienTrivialname: HefenTrivialname: behüllte Viren |
| Anwendungsbereich(e) | InnenverwendungDesinfektion von vorgereinigten, nicht porösen, harten Oberflächen in privaten und öffentlichen Bereichen sowie in Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird (z. B. Küchen). |
| Anwendungsmethode(n) | Methode: SprühenDetaillierte Beschreibung: |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit | Aufwandmenge: Ca. 32 ml/m2 (1 Sprühstoß gibt 1,25 ml Produkt ab, d. h. 26 Sprühstöße/m2). Kontaktzeit: In privaten und öffentlichen Bereichen, die nicht mit Lebens- und Futtermitteln in Verbindung stehen: Bakterien und behüllte Viren – 5 Minuten, Hefen – 15 Minuten. In Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird (z. B. Küchen): Bakterien, Hefen und behüllte Viren – 15 Minuten. GebrauchsfertigAnzahl und Zeitpunkt der Anwendung:Keine Einschränkungen, nach Bedarf verwenden. |
| Anwenderkategorie(n) | Berufsmäßige VerwenderBreite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender) |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | Flasche aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) / Polyethylenterephthalat (PET) mit Sprüh-/Schaumauslöser – 250, 400, 440, 500, 600, 640, 700, 750, 800, 880, 900, 930, 1000 ml.HDPE/nHDPE-Nachfüllbeutel mit Schraubverschluss/abschneidbarem Ausgießer – 250, 300, 400, 500, 550, 600, 700, 750, 800, 900, 1100, 1200, 1300, 1500, 2000 ml. |
Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung
Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung
Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung
Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung
Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung
1. Oberfläche vorreinigen. Sprühen Sie das Produkt direkt auf die Oberfläche auf, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig benetzt ist, und lassen Sie es für die erforderliche Kontaktzeit einwirken. Nach der Kontaktzeit abwischen und abspülen.
2. Zur Verwendung bei Raumtemperatur.
3. Gebrauchsanweisung beachten. (N-359)
4. Der Zulassungsinhaber ist zu informieren, wenn die Behandlung nicht wirksam ist.
-
1. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. (N-360)
2. Nach EINATMEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
3. NACH VERSCHLUCKEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
4. NACH HAUTKONTAKT: Haut mit Wasser spülen. Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
5. NACH AUGENKONTAKT: Mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
1. Rückstände des Biozidprodukts sind gemäß der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) und dem Europäischen Abfallkatalog (EAK) sowie den nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen.
2. Bewahren Sie Biozidprodukte in den Originalbehältern auf. Nicht mit anderen Abfällen vermischen. Behälter, die Rückstände des Produkts enthalten, müssen entsprechend gehandhabt werden.
1. Haltbarkeit: 24 Monate.
2. Vor direktem Licht geschützt lagern.
3. Nicht über 25 °C lagern.
4. Außerhalb der Reichweite von Kindern, Nichtzieltieren und Haustieren aufbewahren. (N-316)
Hinweis zur „Anwenderkategorie(n)“: Berufsmäßiger Verwender (einschließlich industrieller Verwender) bezeichnet einen geschulten berufsmäßigen Verwender, wenn dies nach nationalem Recht erforderlich ist.
| Handelsname(n) | Multi-Action Cleaner Fresh | Absatzmarkt: EU | |||||
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0001 1-1 | ||||||
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) | ||
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,4 % (w/w) | |||
| Handelsname(n) | Multi-Action Cleaner Citrus | Absatzmarkt: EU | |||||
| Dettol Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό All in One Citrus | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0002 1-1 | ||||||
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) | ||
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,4 % (w/w) | |||
| Handelsname(n) | Multi-Action Cleaner Apple | Absatzmarkt: EU | |||||
| Dettol Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό All in One Green Apple | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0003 1-1 | ||||||
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) | ||
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,4 % (w/w) | |||
| Handelsname(n) | Multi-Action Cleaner Cotton | Absatzmarkt: EU | |||||
| Dettol Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό All in One Cotton Breeze | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Complete Clean Antibacterial Multi Purpose Kitchen | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0004 1-1 | ||||||
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) | ||
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,4 % (w/w) | |||
| Handelsname(n) | Simply Cleaner Citrus | Absatzmarkt: EU | |||||
| Dettol Multi Surface Cleaner Lime & Lemongrass | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Multi Surface Cleaner Pouch Refill - Lime and Lemongrass | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Multi Surface Cleaner - Lime and Lemongrass | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol viacúčelový čistiaci prípravok na povrchy - vôňa limetka a citrónová tráva | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol víceúčelový čistící přípravek na porvchy - vůně limeta a citronová tráva | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Wielofunkcyjny spray do powierzchni o zapachu limonki i trawy cytrynowej | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Harpic Spray Citrus | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Desinfectante Cocinas Limón | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Desinfetante Cozinha Limão | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Multipurpose Cleaner | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Simply universaalne desinfitseeriv puhastusvahend Lime & Lemongrass | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Simply dezinfekcijas līdzeklis virsmām laimu un citronzāles aromāts | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Simply uniwersalny płyn do dezynfekcji powierzchni o zapachu limonki i trawy cytrynowej | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Spray | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Univerzális Felülettisztító Spray - Lime & Citromfű illat | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Univerzális Felülettisztító Utántöltő-Lime & Citromfű illat | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol večnamensko sredstvo za dezinfekcijo-vonj limete in limonske trave | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol viacúčelový dezinfekčný prípravok - vôňa limetky a citrónovej trávy | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol víceúčelový dezinfekční přípravek - vůně limetky a citronové trávy | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol višenamjensko sredstvo za dezinfekciju - miris limete i limunske trave | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Napisan Spray Citrus | Absatzmarkt: EU | ||||||
| NENUCO DESINFECTANTE MULTIUSOS – LIMA E LIMÃO | Absatzmarkt: EU | ||||||
| NENUCO DESINFECTANTE MULTIUSOS LIMA Y LIMON | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Sagrotan Simply Allzweckreiniger - spritzige Zitrone | Absatzmarkt: EU | ||||||
| St Marc Pistolet Zéro % Résidus Agressifs Citron | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Žaliųjų citrinų ir citrinžolių kvapo daugiafunkcis dezinfekcinis valiklis LYSOL | Absatzmarkt: EU | ||||||
| St Marc Pistolet Zéro % Résidus Agressifs Citron recharge | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0005 1-1 | ||||||
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) | ||
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,4 % (w/w) | |||
| Handelsname(n) | Simply Cleaner Apple | Absatzmarkt: EU | |||||
| Dettol Allzweck-Reiniger Grapefruit | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Multi Surface Cleaner Green Apple & Grapefruit | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Multi Surface Cleaner - Green Apple and Grapefruit | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Multi Surface Cleaner Pouch Refill - Green Apple and Grapefruit | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Nettoyant universels Pamplemousse | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol viacúčelový čistiaci prípravok na povrchy - vôňa zelené jablko a grep | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol víceúčelový čistící přípravek na porvchy - vůně zelené jablko a grep | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Wielofunkcyjny spray do powierzchni o zapachu zielonego jabłka i grejpfruta | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Desinfectante Multiusos Frescor | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Desinfetante Multiusos Frescura | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Kitchen Cleaner | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Simply universaalne desinfitseeriv puhastusvahend Green Apple & Grapefruit | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Simply dezinfekcijas līdzeklis virsmām zaļo ābolu aromāts | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Simply uniwersalny płyn do dezynfekcji powierzchni o zapachu zielonego jabłka | Absatzmarkt: EU | ||||||
| NENUCO DESINFECTANTE MULTIUSOS – MANZANA VERDE E UVA | Absatzmarkt: EU | ||||||
| NENUCO DESINFECTANTE MULTIUSOS MANZANA VERDE Y UVA | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Sagrotan Simply Allzweckreiniger - grüner Apfel | Absatzmarkt: EU | ||||||
| St Marc Pistolet zéro% Résidus Agressifs Pomme Verte | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Žaliųjų obuolių ir greipfrutų kvapo daugiafunkcis dezinfekcinis valiklis LYSOL | Absatzmarkt: EU | ||||||
| St Marc Pistolet zéro% Résidus Agressifs Pomme Verte recharge | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0006 1-1 | ||||||
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) | ||
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,4 % (w/w) | |||
| Handelsname(n) | Simply Cleaner Cotton | Absatzmarkt: EU | |||||
| Dettol Allzweck-Reiniger Lavendel & Orangenblüte | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Désinfection Nettoyant Hygienique Poire | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Desinfektion Hygiene-Reiniger Birne | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Disinfezione Detergente Igienizzante Pera | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Multi Surface Cleaner Lavender & Orange Blossom | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Multi Surface Cleaner - Lavender and Orange Blossom | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Multi Surface Cleaner Pouch Refill - Lavender and Orange Blossom | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol viacúčelový čistiaci prípravok na povrchy - vôňa levanduľa a pomarančový kvet | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Víceúčelový čistící přípravekj na porvchy - vůně levandule a pomerančový květ | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Dettol Wielofunkcyjny spray do powierzchni o zapachu lawendy i kwiatu | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Levandų ir apelsinų žiedų kvapo daugiafunkcis dezinfekcinis valiklis LYSOL | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Bathroom Cleaner | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Simply dezinfekcijas līdzeklis virsmām lavandas un apelsīnu aromāts | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Simply universaalne desinfitseeriv puhastusvahend Lavender & Orange Blossom | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Simply uniwersalny płyn do dezynfekcji powierzchni o zapachu lawendy i pomarańczy | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Univerzális Felülettisztító Utántöltő- Levendula & Narancsvirág illat | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol Univerzális Felülettiszttító Spray - Levendula & Narancsvirág | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol večnamensko sredstvo za dezinfekcijo-vonj sivke in cveta pomaranče | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol viacúčelový dezinfekčný prípravok - vôňa levandule a pomarančových kvetov | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol víceúčelový dezinfekční přípravek - vůně levandule a pomerančových květů | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Lysol višenamjensko sredstvo za dezinfekciju - miris lavande i cvijeta naranče | Absatzmarkt: EU | ||||||
| NENUCO DESINFECTANTE MULTIUSOS - FLORAL | Absatzmarkt: EU | ||||||
| NENUCO DESINFECTANTE MULTIUSOS FLORAL | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Sagrotan Simply Badreiniger - mediterraner Lavendel | Absatzmarkt: EU | ||||||
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0007 1-1 | ||||||
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) | ||
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,4 % (w/w) | |||
| Handelsname(n) | All Purpose Cleaner | Absatzmarkt: EU | |||||
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0008 1-1 | ||||||
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) | ||
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,2 % (w/w) | |||
| Handelsname(n) | Disinfection Cleaner 1 | Absatzmarkt: EU | |||||
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0009 1-1 | ||||||
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) | ||
| Propan-2-ol | Nicht wirksamer Stoff | 67-63-0 | 200-661-7 | 0,18 % (w/w) | |||
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 3 % (w/w) | |||
| Handelsname(n) | Disinfection Cleaner 2 | Absatzmarkt: EU | |||||
| Zulassungsnummer | EU-0035808-0010 1-1 | ||||||
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) | ||
| Propan-2-ol | Nicht wirksamer Stoff | 67-63-0 | 200-661-7 | 0,18 % (w/w) | |||
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 3 % (w/w) | |||
| Identifikator | Meta SPC: Meta SPC 2 |
| Nummer | 1-2 |
| Produktart(en) | PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sindPT04: Lebens- und Futtermittelbereich |
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
| Propan-2-ol | Nicht wirksamer Stoff | 67-63-0 | 200-661-7 | 0,12 - 0,12 % (w/w) | |
| L-(+)-Milchsäure | Wirkstoff | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,24 - 2,24 % (w/w) |
| Formulierungsart(en) | AL Alle anderen Flüssigkeiten |
| Gefahrenhinweise | H319: Verursacht schwere Augenreizung. |
| Sicherheitshinweise | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.P264: Nach der Handhabung Hände gründlich waschen.P280: Augenschutz (für berufsmäßige Verwender) tragen.P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Produktart | PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sindPT04: Lebens- und Futtermittelbereich |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | Nicht zutreffend |
| Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase) | Trivialname: BakterienTrivialname: HefenTrivialname: behüllte Viren |
| Anwendungsbereich(e) | InnenverwendungDesinfektion von vorgereinigten, nicht porösen, harten Oberflächen in privaten und öffentlichen Bereichen sowie in Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird (z. B. Küchen). |
| Anwendungsmethode(n) | Methode: SprühenDetaillierte Beschreibung: |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit | Aufwandmenge: Ca. 32 ml/m2 (1 Sprühstoß gibt 1,25 ml Produkt ab, d. h. 26 Sprühstöße/m2). Kontaktzeit: In privaten und öffentlichen Bereichen, die nicht mit Lebens- und Futtermitteln in Verbindung stehen: Bakterien und behüllte Viren – 5 Minuten, Hefen – 15 Minuten. In Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird (z. B. Küchen): Bakterien, Hefen und behüllte Viren – 15 Minuten. GebrauchsfertigAnzahl und Zeitpunkt der Anwendung:Keine Einschränkungen, nach Bedarf verwenden. |
| Anwenderkategorie(n) | Berufsmäßige VerwenderBreite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender) |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | Flasche aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) / Polyethylenterephthalat (PET) mit Sprüh-/Schaumauslöser – 250, 400, 440, 500, 600, 640, 700, 750, 800, 880, 900, 930, 1000 ml.HDPE/nHDPE-Nachfüllbeutel mit Schraubverschluss/abschneidbarem Ausgießer – 250, 300, 400, 500, 550, 600, 700, 750, 800, 900, 1100, 1200, 1300, 1500, 2000 ml.Für nicht-berufsmäßige Verwender: Nachfüllbeutel mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1 Liter und bis zu 2 Litern müssen mit einem Griff versehen sein. |
Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung
Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung
Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung
Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung
Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung
1. Oberfläche vorreinigen. Sprühen Sie das Produkt direkt auf die Oberfläche auf, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig benetzt ist, und lassen Sie es für die erforderliche Kontaktzeit einwirken. Nach der Kontaktzeit abwischen und abspülen.
2. Zur Verwendung bei Raumtemperatur.
3. Gebrauchsanweisung beachten. (N-359)
4. Der Zulassungsinhaber ist zu informieren, wenn die Behandlung nicht wirksam ist.
1. Kontakt mit den Augen vermeiden. (N-317)
2. Oberfläche nicht berühren, bevor sie gespült und getrocknet ist.
3. Kinder und Haustiere/Nichtzieltiere dürfen während der Desinfektion und bis die Oberfläche getrocknet ist nicht anwesend sein.
4. Nur für berufsmäßige Verwender: Tragen Sie während der Anwendung einen Augenschutz, der den Anforderungen der Europäischen Norm EN 16321 oder einer gleichwertigen Norm entspricht.
5. Nur für nicht-berufsmäßige Verwender: Sprühen ist nur in Abwärtsrichtung erlaubt.
1. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. (N-360)
2. Nach EINATMEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
3. NACH HAUTKONTAKT: Haut mit Wasser spülen. Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
4. NACH VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Der exponierten Person etwas zu trinken geben, falls sie in der Lage ist zu schlucken. KEIN Erbrechen herbeiführen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
5. NACH AUGENKONTAKT: Mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. 5 Minuten mit Wasser weiter spülen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
1. Rückstände des Biozidprodukts sind gemäß der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) und dem Europäischen Abfallkatalog (EAK) sowie den nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen.
2. Bewahren Sie Biozidprodukte in den Originalbehältern auf. Nicht mit anderen Abfällen vermischen. Behälter, die Rückstände des Produkts enthalten, müssen entsprechend gehandhabt werden.
1. Haltbarkeit: 24 Monate
2. Vor direktem Licht geschützt lagern.
3. Außerhalb der Reichweite von Kindern, Nichtzieltieren und Haustieren aufbewahren. (N-316)
Hinweis zur „Anwenderkategorie(n)“: Berufsmäßiger Verwender (einschließlich industrieller Verwender) bezeichnet einen geschulten berufsmäßigen Verwender, wenn dies nach nationalem Recht erforderlich ist.
EN ISO 16321 Augen- und Gesichtsschutz für den professionellen Einsatz
Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 über den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe
| Handelsname(n) | Daily Cleanser | Absatzmarkt: EU | |||||
| Dettol Désinfectant Nettoyant | Absatzmarkt: EU | ||||||
