ANHANG XI AUFSCHLÜSSELUNG DER UNTERSTÜTZUNG DER UNION FÜR INTERVENTIONSKATEGORIEN ZUR ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS (2023 bis 2027) GEMÄß ARTIKEL 89 ABSATZ 3 — Vorschriften und finanzielle Unterstützung für GAP-Strategiepläne
| (jeweilige Preise in EUR) | ||||||
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023-2027 insgesamt |
| Belgien | 82800894 | 82800894 | 82800894 | 82800894 | 82800894 | 414004470 |
| Bulgarien | 282162644 | 282162644 | 282162644 | 282162644 | 282162644 | 1410813220 |
| Tschechien | 259187708 | 259187708 | 259187708 | 259187708 | 259187708 | 1295938540 |
| Dänemark | 75934060 | 75934060 | 75934060 | 75934060 | 75934060 | 379670300 |
| Deutschland | 1092359738 | 1092359738 | 1092359738 | 1092359738 | 1092359738 | 5461798690 |
| Estland | 88016648 | 88016648 | 88016648 | 88016648 | 88016648 | 440083240 |
| Irland | 311640628 | 311640628 | 311640628 | 311640628 | 311640628 | 1558203140 |
| Griechenland | 556953600 | |||||
Rückverweise
| 556953600 |
| 556953600 |
| 556953600 |
| 2784768000 |
| Spanien | 1080382825 | 1080382825 | 1080382825 | 1080382825 | 1080382825 | 5401914125 |
| Frankreich | 1459440070 | 1459440070 | 1459440070 | 1459440070 | 1459440070 | 7297200350 |
| Kroatien | 297307401 | 297307401 | 297307401 | 297307401 | 297307401 | 1486537005 |
| Italien | 1349921375 | 1349921375 | 1349921375 | 1349921375 | 1349921375 | 6749606875 |
| Zypern | 23770514 | 23770514 | 23770514 | 23770514 | 23770514 | 118852570 |
| Lettland | 117495173 | 117495173 | 117495173 | 117495173 | 117495173 | 587475865 |
| Litauen | 195495162 | 195495162 | 195495162 | 195495162 | 195495162 | 977475810 |
| Luxemburg | 12310644 | 12310644 | 12310644 | 12310644 | 12310644 | 61553220 |
| Ungarn | 416869149 | 416869149 | 416869149 | 416869149 | 416869149 | 2084345745 |
| Malta | 19984497 | 19984497 | 19984497 | 19984497 | 19984497 | 99922485 |
| Niederlande | 73268369 | 73268369 | 73268369 | 73268369 | 73268369 | 366341845 |
| Österreich | 520024752 | 520024752 | 520024752 | 520024752 | 520024752 | 2600123760 |
| Polen | 1320001539 | 1320001539 | 1320001539 | 1320001539 | 1320001539 | 6600007695 |
| Portugal | 540550620 | 540550620 | 540550620 | 540550620 | 540550620 | 2702753100 |
| Rumänien | 967049892 | 967049892 | 967049892 | 967049892 | 967049892 | 4835249460 |
| Slowenien | 110170192 | 110170192 | 110170192 | 110170192 | 110170192 | 550850960 |
| Slowakei | 259077909 | 259077909 | 259077909 | 259077909 | 259077909 | 1295389545 |
| Finnland | 354549956 | 354549956 | 354549956 | 354549956 | 354549956 | 1772749780 |
| Schweden | 211889741 | 211889741 | 211889741 | 211889741 | 211889741 | 1059448705 |
| EU-27 insgesamt | 12078615700 | 12078615700 | 12078615700 | 12078615700 | 12078615700 | 60393078500 |
| Technische Hilfe (0,25 %) | 30272220 | 30272220 | 30272220 | 30272220 | 30272220 | 151361100 |
| Insgesamt | 12108887920 | 12108887920 | 12108887920 | 12108887920 | 12108887920 | 60544439600 |
Keine Ergebnisse gefunden