ANHANG V MITTELZUWEISUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN FÜR DIREKTZAHLUNGEN GEMÄß ARTIKEL 87 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1 — Vorschriften und finanzielle Unterstützung für GAP-Strategiepläne
| (jeweilige Preise in EUR) | |||||
| Kalenderjahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 und Folgejahre |
| Belgien | 494925924 | 494925924 | 494925924 | 494925924 | 494925924 |
| Bulgarien | 808442754 | 817072343 | 825701932 | 834331520 | 834331520 |
| Tschechien | 854947297 | 854947297 | 854947297 | 854947297 | 854947297 |
| Dänemark | 862367277 | 862367277 | 862367277 | 862367277 | 862367277 |
| Deutschland | 4915695459 | 4915695459 | 4915695459 | 4915695459 | 4915695459 |
| Estland | 196436567 | 199297294 | 202158021 | 205018748 | 205018748 |
| Irland | 1186281996 | 1186281996 | 1186281996 | 1186281996 | 1186281996 |
| Griechenland | 2075656043 | 2075656043 | 2075656043 | 2075656043 | 2075656043 |
| Spanien | 4874879750 | 4882179366 | |||
| 4889478982 |
| 4896778599 |
| 4896778599 |
| Frankreich | 7285000537 | 7285000537 | 7285000537 | 7285000537 | 7285000537 |
| Kroatien | 374770237 | 374770237 | 374770237 | 374770237 | 374770237 |
| Italien | 3628529155 | 3628529155 | 3628529155 | 3628529155 | 3628529155 |
| Zypern | 47647540 | 47647540 | 47647540 | 47647540 | 47647540 |
| Lettland | 349226285 | 354312105 | 359397925 | 364483744 | 364483744 |
| Litauen | 587064372 | 595613853 | 604163335 | 612712816 | 612712816 |
| Luxemburg | 32747827 | 32747827 | 32747827 | 32747827 | 32747827 |
| Ungarn | 1243185165 | 1243185165 | 1243185165 | 1243185165 | 1243185165 |
| Malta | 4594021 | 4594021 | 4594021 | 4594021 | 4594021 |
| Niederlande | 717382327 | 717382327 | 717382327 | 717382327 | 717382327 |
| Österreich | 677581846 | 677581846 | 677581846 | 677581846 | 677581846 |
| Polen | 3092416671 | 3123600494 | 3154784317 | 3185968140 | 3185968140 |
| Portugal | 613619128 | 622403166 | 631187204 | 639971242 | 639971242 |
| Rumänien | 1946921018 | 1974479078 | 2002037137 | 2029595196 | 2029595196 |
| Slowenien | 131530052 | 131530052 | 131530052 | 131530052 | 131530052 |
| Slowakei | 400894402 | 405754516 | 410614629 | 415474743 | 415474743 |
| Finnland | 519350246 | 521168786 | 522987325 | 524805865 | 524805865 |
| Schweden | 686131966 | 686360116 | 686588267 | 686816417 | 686816417 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden