ANHANG IX Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Keiner anderen kategorie zuordnungsfähige vermögenswerte (Esoteric exposures) — Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission vom 29. Oktober 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind (Text von Bedeutung für den EWR)
Rückverweise
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
| Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen | ||
| ESTL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| ESTL2 | Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL3 | Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL4 | Ursprüngliche Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL5 | Neue Kennung des Schuldners | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL6 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| ESTL7 | Pool-Transferdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTL8 | Rückkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTL9 | Rückzahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTL10 | Beschreibung | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL11 | Geografische Region — Schuldner | {NUTS} |
| ESTL12 | Klassifizierung der geografischen Region | {YEAR} |
| ESTL13 | Beschäftigungsstatus | {LIST} |
| ESTL14 | Schuldner mit beeinträchtigter Bonität | {Y/N} |
| ESTL15 | Rechtsform des Schuldners | {LIST} |
| ESTL16 |
| NACE-Branchencode |
| {NACE} |
| ESTL17 | Primäreinkommen | {MONETARY} |
| ESTL18 | Art des Primäreinkommens | {LIST} |
| ESTL19 | Währung des Primäreinkommens | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL20 | Überprüfung des Primäreinkommens | {LIST} |
| ESTL21 | Einnahmen | {MONETARY} |
| ESTL22 | Währung des Abschlusses | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL23 | Internationale Wertpapierkennnummer | {ISIN} |
| ESTL24 | Datum der Originierung | {DATEFORMAT} |
| ESTL25 | Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| ESTL26 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL27 | Ursprünglicher Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| ESTL28 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| ESTL29 | Gesamtkreditlimit | {MONETARY} |
| ESTL30 | Kaufpreis | {PERCENTAGE} |
| ESTL31 | Tilgungsart | {LIST} |
| ESTL32 | Ende der tilgungsfreien Periode | {DATEFORMAT} |
| ESTL33 | Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen | {LIST} |
| ESTL34 | Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen | {LIST} |
| ESTL35 | Zahlungsfälligkeit | {MONETARY} |
| ESTL36 | Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen | {PERCENTAGE} |
| ESTL37 | Schlussrate | {MONETARY} |
| ESTL38 | Zinsanpassungsintervall | {INTEGER-9999} |
| ESTL39 | Aktueller Zinssatz | {PERCENTAGE} |
| ESTL40 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| ESTL41 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| ESTL42 | Aktuelle Zinsmarge | {PERCENTAGE} |
| ESTL43 | Zinsobergrenze | {PERCENTAGE} |
| ESTL44 | Zinsuntergrenze | {PERCENTAGE} |
| ESTL45 | Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung | {INTEGER-9999} |
| ESTL46 | Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr | {PERCENTAGE} |
| ESTL47 | Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen | {DATEFORMAT} |
| ESTL48 | Vorfälligkeitsgebühr | {MONETARY} |
| ESTL49 | Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr | {DATEFORMAT} |
| ESTL50 | Datum der vorzeitigen Rückzahlung | {DATEFORMAT} |
| ESTL51 | Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen | {MONETARY} |
| ESTL52 | Datum des letzten Rückstands | {DATEFORMAT} |
| ESTL53 | Rückstandssaldo | {MONETARY} |
| ESTL54 | Rückstand in Tagen | {INTEGER-9999} |
| ESTL55 | Kontostatus | {LIST} |
| ESTL56 | Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung | {LIST} |
| ESTL57 | Ausfallbetrag | {MONETARY} |
| ESTL58 | Ausfalldatum | {DATEFORMAT} |
| ESTL59 | Zugewiesene Verluste | {MONETARY} |
| ESTL60 | Kumulierte Rückflüsse | {MONETARY} |
| ESTL61 | Name des Originators | {ALPHANUM-100} |
| ESTL62 | Rechtsträgerkennung des Originators | {LEI} |
| ESTL63 | Land der Niederlassung des Originators | {COUNTRYCODE_2} |
| ESTL64 | Name des ursprünglichen Kreditgebers | {ALPHANUM-100} |
| ESTL65 | Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers | {LEI} |
| ESTL66 | Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers | {COUNTRYCODE_2} |
| Angaben zu Sicherheiten |
| ESTC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| ESTC2 | Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC3 | Ursprüngliche Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC5 | Geografische Region — Sicherheit | {NUTS} |
| ESTC6 | Art der Sicherung | {LIST} |
| ESTC7 | Art der Belastung | {LIST} |
| ESTC8 | Sicherungsrechte | {INTEGER-9999} |
| ESTC9 | Art der Sicherheit | {LIST} |
| ESTC10 | Aktueller Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| ESTC11 | Aktuelle Bewertungsmethode | {LIST} |
| ESTC12 | Aktuelles Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTC13 | Aktuelle Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| ESTC14 | Ursprünglicher Bewertungsbetrag | {MONETARY} |
| ESTC15 | Ursprüngliche Bewertungsmethode | {LIST} |
| ESTC16 | Ursprüngliches Bewertungsdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTC17 | Ursprüngliche Beleihungsquote | {PERCENTAGE} |
| ESTC18 | Verkaufsdatum | {DATEFORMAT} |
| ESTC19 | Verkaufspreis | {MONETARY} |
| ESTC20 | Währung der Sicherheit | {CURRENCYCODE_3} |
Keine Ergebnisse gefunden