ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) 2015/834 der Kommission vom 28. Mai 2015 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | AL | 56,4 |
| MA | 91,3 | |
| MK | 91,9 | |
| TR | 85,3 | |
| ZZ | 81,2 | |
| 07070005 | AL | 35,9 |
| MK | 31,7 | |
| TR | 105,8 | |
| ZZ | 57,8 | |
| 07099310 | TR | 123,4 |
| ZZ | 123,4 | |
| 08051020 | EG | 58,7 |
| MA | 50,0 | |
| ZA | 77,6 | |
| ZZ | 62,1 | |
| 08055010 | BR | 103,9 |
| MA | 111,5 | |
| TR | 67,0 | |
| ZA | 128,1 | |
| ZZ | 102,6 | |
| 08081080 | AR | 120,9 |
| BR | 102,6 | |
| CL | 158,4 | |
| NZ | ||
Rückverweise
| 130,5 |
| US | 232,9 |
| ZA | 114,5 |
| ZZ | 143,3 |
| 08092900 | US | 413,6 |
| ZZ | 413,6 |
Keine Ergebnisse gefunden