ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) 2015/825 der Kommission vom 27. Mai 2015 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | AL | 61,0 |
| MA | 88,7 | |
| MK | 91,9 | |
| TR | 87,9 | |
| ZZ | 82,4 | |
| 07070005 | AL | 41,5 |
| MK | 41,5 | |
| TR | 105,8 | |
| ZZ | 62,9 | |
| 07099310 | TR | 122,6 |
| ZZ | 122,6 | |
| 08051020 | EG | 59,9 |
| MA | 49,5 | |
| ZA | 77,6 | |
| ZZ | 62,3 | |
| 08055010 | BR | 103,9 |
| MA | 111,5 | |
| TR | 67,0 | |
| ZA | 121,2 | |
| ZZ | 100,9 | |
| 08081080 | AR | 97,8 |
| BR | 93,8 | |
| CL | 141,7 | |
| NZ | ||
| US | 232,9 |
| UY | 68,9 |
| ZA | 115,3 |
| ZZ | 125,5 |
| 08092900 | US | 413,6 |
| ZZ | 413,6 |
Keine Ergebnisse gefunden