ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) 2015/817 der Kommission vom 26. Mai 2015 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | AL | 64,0 |
| MA | 99,2 | |
| MK | 89,9 | |
| TR | 87,9 | |
| ZZ | 85,3 | |
| 07070005 | AL | 36,9 |
| MK | 41,5 | |
| TR | 105,8 | |
| ZZ | 61,4 | |
| 07099310 | TR | 123,9 |
| ZZ | 123,9 | |
| 08051020 | EG | 49,3 |
| MA | 55,9 | |
| ZA | 61,0 | |
| ZZ | 55,4 | |
| 08055010 | BO | 147,7 |
| BR | 103,9 | |
| MA | 111,5 | |
| TR | 67,0 | |
| ZA | 178,1 | |
| ZZ | 121,6 | |
| 08081080 | AR | 102,5 |
| BR | 109,9 | |
| CL | ||
| 156,3 |
| NZ | 155,6 |
| US | 232,9 |
| UY | 68,9 |
| ZA | 118,0 |
| ZZ | 134,9 |
| 08092900 | US | 413,6 |
| ZZ | 413,6 |
Keine Ergebnisse gefunden