ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) 2015/808 der Kommission vom 22. Mai 2015 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | AL | 69,6 |
| MA | 93,5 | |
| MK | 102,7 | |
| ZZ | 88,6 | |
| 07070005 | AL | 41,5 |
| MK | 41,2 | |
| TR | 111,1 | |
| ZZ | 64,6 | |
| 07099310 | TR | 127,8 |
| ZZ | 127,8 | |
| 08051020 | EG | 43,7 |
| IL | 70,8 | |
| MA | 56,2 | |
| ZA | 61,0 | |
| ZZ | 57,9 | |
| 08055010 | BO | 147,7 |
| BR | 103,9 | |
| MA | 111,5 | |
| TR | 98,3 | |
| ZA | 178,1 | |
| ZZ | 127,9 | |
| 08081080 | AR | 176,7 |
| BR | 105,1 | |
| CL | ||
Rückverweise
| 135,3 |
| NZ | 157,6 |
| US | 232,9 |
| UY | 68,9 |
| ZA | 110,0 |
| ZZ | 140,9 |
| 08092900 | US | 413,6 |
| ZZ | 413,6 |
Keine Ergebnisse gefunden