ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) 2015/797 der Kommission vom 21. Mai 2015 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | AL | 69,6 |
| MA | 98,6 | |
| MK | 102,7 | |
| ZZ | 90,3 | |
| 07070005 | AL | 41,5 |
| MK | 47,0 | |
| TR | 111,1 | |
| ZZ | 66,5 | |
| 07099310 | TR | 120,5 |
| ZZ | 120,5 | |
| 08051020 | EG | 58,7 |
| IL | 70,8 | |
| MA | 60,9 | |
| ZZ | 63,5 | |
| 08055010 | BO | 147,7 |
| BR | 107,1 | |
| MA | 111,5 | |
| TR | 101,5 | |
| ZZ | 117,0 | |
| 08081080 | AR | 90,7 |
| BR | 102,9 | |
| CL | 119,8 | |
| NZ | 157,8 | |
| US | ||
| 119,0 |
| UY | 68,9 |
| ZA | 117,0 |
| ZZ | 110,9 |
Keine Ergebnisse gefunden