ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) 2015/788 der Kommission vom 20. Mai 2015 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | AL | 74,3 |
| MA | 110,0 | |
| MK | 101,3 | |
| ZZ | 95,2 | |
| 07070005 | AL | 41,5 |
| MK | 57,0 | |
| TR | 111,1 | |
| ZZ | 69,9 | |
| 07099310 | TR | 128,9 |
| ZZ | 128,9 | |
| 08051020 | EG | 52,4 |
| IL | 70,8 | |
| MA | 56,3 | |
| ZZ | 59,8 | |
| 08055010 | BO | 147,7 |
| BR | 107,1 | |
| MA | 111,5 | |
| TR | 101,5 | |
| ZZ | 117,0 | |
| 08081080 | AR | 91,3 |
| BR | 100,8 | |
| CL | 138,3 | |
| NZ | 126,3 | |
| US | ||
| 189,0 |
| UY | 86,8 |
| ZA | 108,5 |
| ZZ | 120,1 |
Keine Ergebnisse gefunden