ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1140/2014 der Kommission vom 27. Oktober 2014 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | AL | 55,3 |
| MA | 105,2 | |
| MK | 84,3 | |
| ZZ | 81,6 | |
| 07070005 | AL | 59,9 |
| MK | 80,7 | |
| TR | 133,3 | |
| ZZ | 91,3 | |
| 07099310 | MA | 99,6 |
| TR | 108,6 | |
| ZZ | 104,1 | |
| 08055010 | AR | 78,7 |
| TR | 99,7 | |
| UY | 86,1 | |
| ZA | 84,3 | |
| ZZ | 87,2 | |
| 08061010 | BR | 278,9 |
| MD | 39,0 | |
| PE | 350,2 | |
| TR | 147,0 | |
| ZZ | 203,8 | |
| 08081080 | BR | 53,3 |
| CL | 86,3 | |
| CN | ||
| MD | 27,7 |
| NZ | 148,8 |
| US | 191,0 |
| ZA | 157,5 |
| ZZ | 111,8 |
| 08083090 | CN | 106,3 |
| TR | 114,2 |
| ZZ | 110,3 |
Keine Ergebnisse gefunden