ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1132/2014 der Kommission vom 24. Oktober 2014 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | AL | 56,4 |
| MA | 115,9 | |
| MK | 57,9 | |
| XS | 78,2 | |
| ZZ | 77,1 | |
| 07070005 | AL | 62,5 |
| MK | 50,7 | |
| TR | 129,4 | |
| ZZ | 80,9 | |
| 07099310 | MA | 107,9 |
| TR | 135,9 | |
| ZZ | 121,9 | |
| 08055010 | AR | 78,7 |
| TR | 102,7 | |
| UY | 86,1 | |
| ZA | 84,3 | |
| ZZ | 88,0 | |
| 08061010 | BR | 251,8 |
| MD | 39,0 | |
| PE | 322,9 | |
| TR | 146,0 | |
| ZZ | 189,9 | |
| 08081080 | BR | 52,8 |
| CL | ||
| CN | 117,7 |
| MD | 27,7 |
| NZ | 139,4 |
| US | 191,0 |
| ZA | 154,7 |
| ZZ | 109,9 |
| 08083090 | CN | 86,7 |
| TR | 116,3 |
| ZZ | 101,5 |
Keine Ergebnisse gefunden