ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1131/2014 der Kommission vom 23. Oktober 2014 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | AL | 62,5 |
| MA | 116,8 | |
| MK | 65,0 | |
| XS | 78,2 | |
| ZZ | 80,6 | |
| 07070005 | AL | 59,9 |
| MK | 50,7 | |
| TR | 121,6 | |
| ZZ | 77,4 | |
| 07099310 | MA | 107,9 |
| TR | 138,1 | |
| ZZ | 123,0 | |
| 08055010 | AR | 78,7 |
| CL | 106,8 | |
| TR | 107,3 | |
| UY | 86,1 | |
| ZA | 84,3 | |
| ZZ | 92,6 | |
| 08061010 | BR | 252,0 |
| MD | 39,0 | |
| PE | 348,0 | |
| TR | 150,9 | |
| ZZ | 197,5 | |
| 08081080 | BA | |
| 34,8 |
| BR | 52,6 |
| CL | 85,5 |
| CN | 117,7 |
| MD | 27,7 |
| NZ | 144,6 |
| US | 191,0 |
| ZA | 154,6 |
| ZZ | 101,1 |
| 08083090 | TR | 116,3 |
| ZZ | 116,3 |
Keine Ergebnisse gefunden