ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1124/2014 der Kommission vom 22. Oktober 2014 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | AL | 56,9 |
| MA | 97,6 | |
| MK | 63,6 | |
| XS | 78,2 | |
| ZZ | 74,1 | |
| 07070005 | AL | 54,3 |
| MK | 50,7 | |
| TR | 164,7 | |
| ZZ | 89,9 | |
| 07099310 | TR | 145,6 |
| ZZ | 145,6 | |
| 08055010 | AR | 78,7 |
| CL | 106,8 | |
| TR | 107,1 | |
| UY | 86,1 | |
| ZA | 96,2 | |
| ZZ | 95,0 | |
| 08061010 | BR | 237,9 |
| MD | 39,0 | |
| PE | 346,9 | |
| TR | 150,1 | |
| ZZ | 193,5 | |
| 08081080 | BA | 34,8 |
| BR | ||
| CL | 87,1 |
| CN | 117,7 |
| NZ | 143,4 |
| US | 191,0 |
| ZA | 111,1 |
| ZZ | 105,2 |
| 08083090 | TR | 116,3 |
| ZZ | 116,3 |
Keine Ergebnisse gefunden