ANHANG Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg) — Verordnung (EU) Nr. 1119/2014 der Kommission vom 16. Oktober 2014 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Benzalkoniumchlorid und Didecyldimethylammoniumchlorid in oder auf bestimmten Erzeugnissen Text von Bedeutung für den EWR
Rückverweise
Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 wird wie folgt geändert:
In Teil A werden die folgenden Spalten für Benzalkoniumchlorid und Didecyldimethylammoniumchlorid eingefügt:
Code-Nummer Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten Benzalkoniumchlorid (Mischung aus Alkylbenzyldimethylammoniumchloriden mit Alkylkettenlängen von C8, C10, C12, C14, C16 und C18) Didecyldimethylammoniumchlorid (Gemisch aus quartären Ammoniumsalzen mit Alkylkettenlängen von C8, C10 und C12) 0100000 1.FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; SCHALENFRÜCHTE 0,1 (+) 0,1 (+) 0110000 i)Zitrusfrüchte 0110010 Grapefruit (Pampelmusen, Pomelos, Sweeties, Tangelo (außer Mineola), Ugli und andere Hybriden) 0110020 Orangen (Bergamotte, Pomeranze, Chinotto und andere Hybriden) 0110030 Zitronen (Limone, Zitrone, Buddhas Hand (Citrus medica var. sarcodactylis) 0110040 Limetten 0110050 Mandarinen (Clementine, Tangerine, Mineola und andere Hybriden; Tangor (Citrus reticulata × sinensis)) 0110990 Sonstige 0120000 ii)Nüsse 0120010
| Mandeln |
| 0120020 | Paranüsse |
| 0120030 | Kaschunüsse |
| 0120040 | Esskastanien |
| 0120050 | Kokosnüsse |
| 0120060 | Haselnüsse (Lambertsnuss) |
| 0120070 | Macadamia-Nüsse |
| 0120080 | Pekannüsse |
| 0120090 | Pinienkerne |
| 0120100 | Pistazien |
| 0120110 | Walnüsse |
| 0120990 | Sonstige |
| 0130000 | iii)Kernobst |
| 0130010 | Äpfel (Holzapfel) |
| 0130020 | Birnen (Orientalische Birne) |
| 0130030 | Quitten |
| 0130040 | Mispel |
| 0130050 | Japanische Wollmispel |
| 0130990 | Sonstige |
| 0140000 | iv)Steinobst |
| 0140010 | Aprikosen |
| 0140020 | Kirschen (Süßkirschen, Sauerkirschen) |
| 0140030 | Pfirsiche (Nektarinen und ähnliche Hybriden) |
| 0140040 | Pflaumen (Damaszenerpflaume, Reineclaude, Mirabelle, Schlehe, Rote Dattel/Chinesische Dattel/Chinesische Jujube (Ziziphus zizyphus)) |
| 0140990 | Sonstige |
| 0150000 | v)Beeren und Kleinobst |
| 0151000 | a)Tafel- und Keltertrauben |
| 0151010 | Tafeltrauben |
| 0151020 | Keltertrauben |
| 0152000 | b)Erdbeeren |
| 0153000 | c)Strauchbeerenobst |
| 0153010 | Brombeeren |
| 0153020 | Kratzbeeren (Loganbeeren, Taybeeren, Boysenbeeren, Multbeeren und andere Rubus-Hybride) |
| 0153030 | Himbeeren (Weinhimbeeren, Allackerbeeren (Arktische Brombeere/Himbeere) (Rubus arcticus), Nektar-Himbeeren (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) |
| 0153990 | Sonstige |
| 0154000 | d)Anderes Kleinobst und Beeren |
| 0154010 | Heidelbeeren (Bilberries) |
| 0154020 | Cranbeeren (Kulturpreiselbeeren/rote Heidelbeeren (V. vitis-idaea)) |
| 0154030 | Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß) |
| 0154040 | Stachelbeeren (einschl. Kreuzungen mit anderen Ribes-Arten) |
| 0154050 | Hagebutten |
| 0154060 | Maulbeeren (Arbutusbeere) |
| 0154070 | Azarole (Mittelmeermispel) (Kiwai (Bayern-Kiwi) (Actinidia arguta)) |
| 0154080 | Holunderbeeren (Schwarze Apfelbeere, Wilde Vogelbeere, Sanddorn (Seedorn), Haffdorn, Teebeeren und andere Strauchbeeren) |
| 0154990 | Sonstige |
| 0160000 | vi)Sonstige Früchte |
| 0161000 | a)Essbare Schale |
| 0161010 | Datteln |
| 0161020 | Feigen |
| 0161030 | Tafeloliven |
| 0161040 | Kumquats (Marumi-Kumquats, Nagami-Kumquats, Limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) |
| 0161050 | Karambolen (Bilimbi) |
| 0161060 | Persimone |
| 0161070 | Jambolan (Java-Pflaume) (Java-Apfel/Zuckerapfel, Malay-Apfel, Rosenapfel, Brasilianische Kirsche, Surinamkirsche/Grumichama (Eugenia uniflora)) |
| 0161990 | Sonstige |
| 0162000 | b)Nicht essbare Schale, klein |
| 0162010 | Kiwi |
| 0162020 | Lychee (Litschi) (Pulasan, Zwillingspflaume/Nefelio, Longan, Mangostan, Langsat, Salak) |
| 0162030 | Passionsfrucht |
| 0162040 | Stachelfeige (Kaktusfeige) |
| 0162050 | Sternapfel |
| 0162060 | Amerikanische Persimone (Virginia-Kaki) (Schwarze Sapote, Weiße Sapote, Grüne Sapote, Canistel/Gelbe Sapote, Mameisapote) |
| 0162990 | Sonstige |
| 0163000 | c)Nicht essbare Schale, groß |
| 0163010 | Avocadofrüchte |
| 0163020 | Bananen (Zwergbanane, Plantain, Kuba-Banane) |
| 0163030 | Mangos |
| 0163040 | Papayas |
| 0163050 | Granatäpfel |
| 0163060 | Cherimoya (Zimtapfel, Zuckerapfel/Süßsack, Ilama (Annona diversifolia) und andere mittelgroße Annonenfrüchte) |
| 0163070 | Guave (Rote Pitahaya/Drachenfrucht (Hylocereus undatus)) |
| 0163080 | Ananas |
| 0163090 | Brotfrucht (Jackfrucht) |
| 0163100 | Durianfrucht |
| 0163110 | Saure Annone (Guanabana) |
| 0163990 | Sonstige |
| 0200000 | 2.GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0210000 | i)Wurzel- und Knollengemüse |
| 0211000 | a)Kartoffeln |
| 0212000 | b)Tropisches Wurzel- und Knollengemüse |
| 0212010 | Kassava (Dasheen, Eddoe/Japanische Taro, Tannia) |
| 0212020 | Süßkartoffeln |
| 0212030 | Yamswurzel (Yìcama/Yamsbohne, Mexikanische Kartoffel) |
| 0212040 | Pfeilwurz |
| 0212990 | Sonstige |
| 0213000 | c)Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben |
| 0213010 | Rote Rüben |
| 0213020 | Karotten |
| 0213030 | Knollensellerie |
| 0213040 | Meerrettich (Engelwurz-Wurzeln, Liebstöckelwurzeln, Enzianwurzeln) |
| 0213050 | Erdartischocke (Knollenziest) |
| 0213060 | Pastinaken |
| 0213070 | Petersilienwurzel |
| 0213080 | Rettich (Rettich mit schwarzer Schale, Japanischer Rettich, Radieschen und ähnliche Unterarten, Tigernuss/Erdmandel (Cyperus esculentus)) |
| 0213090 | Schwarzwurzeln (Scorzonera, Winterspargel/Spanische Skorzoner Wurzel, Große Klette) |
| 0213100 | Kohlrüben |
| 0213110 | Weiße Rüben |
| 0213990 | Sonstige |
| 0220000 | ii)Zwiebelgemüse |
| 0220010 | Knoblauch |
| 0220020 | Zwiebel (andere Küchenzwiebeln; Silberzwiebeln) |
| 0220030 | Schalotten |
| 0220040 | Frühlingszwiebeln und Winterzwiebeln (andere Lauchzwiebeln und ähnliche Unterarten) |
| 0220990 | Sonstige |
| 0230000 | iii)Fruchtgemüse |
| 0231000 | a)Solanacea |
| 0231010 | Tomaten (Cherry-Tomate, Physalis spp., Gojibeere, Wolfsbeere (Lycium barbarum und L. chinense), Baumtomate/Tamarillo) |
| 0231020 | Paprika (Chilis) |
| 0231030 | Auberginen (Eierfrüchte) (Pepino, bittere Aubergine (Antroewa) (S. macrocarpon)) |
| 0231040 | Okra (Griechische Hörnchen) |
| 0231990 | Sonstige |
| 0232000 | b)Kürbisgewächse — genießbare Schale |
| 0232010 | Schlangengurken |
| 0232020 | Gewürzgurken |
| 0232030 | Zucchini (Sommerkürbis, Eierkürbis (Patisson), Flaschenkürbis (Lagenaria siceraria), Chayote, bitterer Balsamkürbis/bittere Springgurke, Schlangenhaargurke, Flügelgurke (Teroi)) |
| 0232990 | Sonstige |
| 0233000 | c)Kürbisgewächse — ungenießbare Schale |
| 0233010 | Melonen (Kiwano) |
| 0233020 | Kürbis (Winterkürbis, Riesenkürbis (späte Sorte)) |
| 0233030 | Wassermelonen |
| 0233990 | Sonstige |
| 0234000 | d)Zuckermais (Jungmais (Babymais)) |
| 0239000 | e)Sonstiges Fruchtgemüse |
| 0240000 | iv)Kohlgemüse |
| 0241000 | a)Blumenkohle |
| 0241010 | Broccoli (Calabrese, Wildbroccoli, Chinesischer Broccoli) |
| 0241020 | Blumenkohl |
| 0241990 | Sonstige |
| 0242000 | b)Kopfkohle |
| 0242010 | Rosenkohl, Kohlsprossen |
| 0242020 | Kopfkohl (Spitzkohl, Rotkohl, Wirsing, Weißkohl) |
| 0242990 | Sonstige |
| 0243000 | c)Blattkohle |
| 0243010 | Chinakohl (Indischer (Chinesischer) Senf, Pak-Choi, Chinesischer Flachkohl/Tai-Goo-Choi, Choisum, Pekingkohl/Pe-Tsai) |
| 0243020 | Grünkohl (Federkohl/Grünkohl, geschlitzte Kohle, portugiesischer Grünkohl, portugiesischer Kohl, Kuhkohl) |
| 0243990 | Sonstige |
| 0244000 | d)Kohlrabi |
| 0250000 | v)Blattgemüse und frische Kräuter |
| 0251000 | a)Kopfsalat und andere Salatarten einschließlich Brassicaceen |
| 0251010 | Feldsalat (Rapunzelsalat) |
| 0251020 | Grüner Salat (Kopfsalat, Lollo Rosso (Schnittsalat), Eisbergsalat, Romana-Salat) |
| 0251030 | Kraussalat (Breitblättrige Endivie) (Zichorie, Rotblättrige Chicorée, Radiccio, Krauseblättrige Endivie, Zuckerhut (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), Löwenzahnblätter) |
| 0251040 | Kresse (Mungobohnensprossen, Luzernensprossen) |
| 0251050 | Barbarakraut |
| 0251060 | Salatrauke, Rucola (Wilde Rauke (Diplotaxis spp.)) |
| 0251070 | Roter Senf |
| 0251080 | Blätter und Sprossen von Brassica spp., einschließlich Rübstiel (Mizuna, japanischer Blattsenf und junge Blätter anderer junger Pflanzen einschließlich der Gattung Brassica (Ernte bis zur Entfaltung des 8. Laubblattes), Kohlrabiblätter) |
| 0251990 | Sonstige |
| 0252000 | b)Spinat und verwandte Arten (Blätter) |
| 0252010 | Spinat (Neuseeland-Spinat, Amarant-Spinat, Goldnarben-/Okumoblätter, Bitterblatt) |
| 0252020 | Portulak (Winterportulak/Kubaspinat, Gemüseportulak, Bürzelkohl, Sauerampfer, Queller, Agretti (Salsola soda)) |
| 0252030 | Mangold (Blätter roter Rüben) |
| 0252990 | Sonstige |
| 0253000 | c)Weinblätter (Traubenblätter) (Malabarspinat (indischer Spinat), Bananenblätter, Cha-om (Acacia pennata)) |
| 0254000 | d)Brunnenkresse (Windengewächse (Sumpftrichterwinde/Wasserwinde/Chinesischer Spinat/Wasserspinat (Sumpfkohl) (Ipomoea aquatica)), Zwergkleefarn, Wassermimose) |
| 0255000 | e)Chicorée |
| 0256000 | f)Frische Kräuter |
| 0256010 | Kerbel |
| 0256020 | Schnittlauch |
| 0256030 | Sellerieblätter (Fenchelblätter, Korianderblätter, Dillblätter, Kümmelblätter, Liebstöckel, Engelwurz, Myrrhenkerbel und andere Apiacea-Blätter, Langer Koriander/Mexikanischer Koriander/Stinkdistel (Eryngium foetidum)) |
| 0256040 | Petersilie (Blätter der Wurzelpetersilie) |
| 0256050 | Salbei (Winterbergminze, Pfefferkraut, Borretschblätter (Gurkenkraut) (Borago officinalis)) |
| 0256060 | Rosmarin |
| 0256070 | Thymian (Majoran, Oregano) |
| 0256080 | Basilikum (Balsamblätter, Minze, Pfefferminze, Indisches Basilikum, Gartenbasilikum, Kampferbasilikum, essbare Blüten (u. a. Tagetes), Indischer Wassernabel, Blätter des Wilden Betelpfeffers, Curryblätter) |
| 0256090 | Lorbeerblätter (Zitronengras) |
| 0256100 | Estragon (Ysop) |
| 0256990 | Sonstige |
| 0260000 | vi)Hülsengemüse (frisch) |
| 0260010 | Bohnen (mit Hülsen) (Grüne Bohnen/Wachsbohnen/Fisolen, Feuerbohne, Schnittbohne, Spargelbohnen, Guarbohnen, Sojabohnen) |
| 0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) (Dicke Bohnen, Linsen, Jackbohne, Limabohne, Langbohne) |
| 0260030 | Erbsen (mit Hülsen) (Mangetout/Zuckererbsen/Kefe) |
| 0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) (Gemüseerbse, Grüne Erbse, Kichererbse) |
| 0260050 | Linsen |
| 0260990 | Sonstige |
| 0270000 | vii)Stängelgemüse (frisch) |
| 0270010 | Spargel |
| 0270020 | Kardonen (Stiele des Gurkenkrauts (Borago officinalis)) |
| 0270030 | Stangensellerie |
| 0270040 | Fenchel |
| 0270050 | Artischocken (Bananenblüte) |
| 0270060 | Porree |
| 0270070 | Rhabarber |
| 0270080 | Bambussprossen |
| 0270090 | Palmherzen |
| 0270990 | Sonstige |
| 0280000 | viii)Pilze |
| 0280010 | Kulturpilze (Wiesenchampignon, Austernsaitling, Shitake, vegetative Teile des Pilzes (Myzel)) |
| 0280020 | Wilde Pilze (Pfifferling, Trüffel, Morchel, Steinpilz) |
| 0280990 | Sonstige |
| 0290000 | ix)Seetang |
| 0300000 | 3.HÜLSENFRÜCHTE, GETROCKNET | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0300010 | Bohnen (Dicke Bohnen, Weiße Bohnen, Linsen, Jackbohnen, Limabohnen, Feldbohnen, Langbohnen) |
| 0300020 | Linsen |
| 0300030 | Erbsen (Kichererbsen, Felderbsen, Platterbsen) |
| 0300040 | Süßlupinen |
| 0300990 | Sonstige |
| 0400000 | 4.ÖLSAATEN UND ÖLFRÜCHTE | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0401000 | i)Ölsaaten |
| 0401010 | Leinsamen |
| 0401020 | Erdnüsse |
| 0401030 | Mohnsamen |
| 0401040 | Sesamsamen |
| 0401050 | Sonnenblumenkerne |
| 0401060 | Rapssamen (Vogelraps, Rübensamen) |
| 0401070 | Sojabohne |
| 0401080 | Senfkörner |
| 0401090 | Baumwollsamen |
| 0401100 | Kürbiskerne (andere Samen von Cucurbitaceae) |
| 0401110 | Saflor |
| 0401120 | Borretsch (Wegerichblättriger (violetter) Natternkopf (Echium plantagineum), Ackersteinsame (Buglossoides arvensis)) |
| 0401130 | Leindotter |
| 0401140 | Hanfsamen |
| 0401150 | Rizinusbohne |
| 0401990 | Sonstige |
| 0402000 | ii)Ölfrüchte |
| 0402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl |
| 0402020 | Palmnüsse (Palmölkerne) |
| 0402030 | Ölpalmenfrucht |
| 0402040 | Kapok |
| 0402990 | Sonstige |
| 0500000 | 5.GETREIDE | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0500010 | Gerste |
| 0500020 | Buchweizen (Amaranthus, Quinoa) |
| 0500030 | Mais |
| 0500040 | Hirse (Kolbenhirse, Teff, Fingerhirse, Perlhirse) |
| 0500050 | Hafer |
| 0500060 | Reis (Wildreis/Nordamerikanischer Wasserreis (Zizania aquatica)) |
| 0500070 | Roggen |
| 0500080 | Sorghum |
| 0500090 | Weizen (Dinkel, Triticale) |
| 0500990 | Sonstige (Kanariengrassamen (Phalaris canariensis)) |
| 0600000 | 6.TEE, KAFFEE, KRÄUTERTEES UND KAKAO | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0610000 | i)Tee |
| 0620000 | ii)Kaffeebohnen |
| 0630000 | iii)Kräutertees (getrocknet) |
| 0631000 | a)Blüten |
| 0631010 | Kamillenblüten |
| 0631020 | Hibiskusblüten |
| 0631030 | Rosenblütenblätter |
| 0631040 | Jasminblüten (Holunderblüten (Sambucus nigra)) |
| 0631050 | Lindenblüten |
| 0631990 | Sonstige |
| 0632000 | b)Blätter |
| 0632010 | Erdbeerblätter |
| 0632020 | Rooibosblätter (Ginkgoblätter) |
| 0632030 | Mate |
| 0632990 | Sonstige |
| 0633000 | c)Wurzeln |
| 0633010 | Baldrianwurzel |
| 0633020 | Ginsengwurzel |
| 0633990 | Sonstige |
| 0639000 | d)Sonstige Kräutertees |
| 0640000 | iv)Kakaobohnen (fermentiert oder getrocknet) |
| 0650000 | v)Karobe (Johannisbrot) |
| 0700000 | 7.HOPFEN (getrocknet) | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0800000 | 8.GEWÜRZE | (+) | (+) |
| 0810000 | i)Samen | 0,1 | 0,1 |
| 0810010 | Anis |
| 0810020 | Schwarzkümmel |
| 0810030 | Selleriesamen (Liebstöckelsamen) |
| 0810040 | Korianderkörner |
| 0810050 | Kreuzkümmelsamen |
| 0810060 | Dillsamen |
| 0810070 | Fenchelsamen |
| 0810080 | Bockshornkleesamen |
| 0810090 | Muskatnüsse |
| 0810990 | Sonstige |
| 0820000 | ii)Früchte und Beeren | 0,1 | 0,1 |
| 0820010 | Nelkenpfeffer |
| 0820020 | Szechuanpfeffer (Anispfeffer, Chinapfeffer) |
| 0820030 | Kümmel |
| 0820040 | Kardamomen |
| 0820050 | Wacholderbeeren |
| 0820060 | Pfeffer, schwarz, grün und weiß (Langer Pfeffer, Rosaroter Pfeffer) |
| 0820070 | Vanilleschoten |
| 0820080 | Tamarinden |
| 0820990 | Sonstige |
| 0830000 | iii)Rinde | 0,1 | 0,1 |
| 0830010 | Zimt (Cassia) |
| 0830990 | Sonstige |
| 0840000 | iv)Wurzeln oder Rhizome |
| 0840010 | Süßholzwurzeln | 0,1 | 0,1 |
| 0840020 | Ingwer | 0,1 | 0,1 |
| 0840030 | Kurkuma | 0,1 | 0,1 |
| 0840040 | Meerrettich |
| 0840990 | Sonstige | 0,1 | 0,1 |
| 0850000 | v)Knospen | 0,1 | 0,1 |
| 0850010 | Nelken |
| 0850020 | Kapern |
| 0850990 | Sonstige |
| 0860000 | vi)Blütennarbe | 0,1 | 0,1 |
| 0860010 | Safran |
| 0860990 | Sonstige |
| 0870000 | vii)Samenmantel | 0,1 | 0,1 |
| 0870010 | Muskatblüte |
| 0870990 | Sonstige |
| 0900000 | 9.ZUCKERPFLANZEN | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 0900010 | Zuckerrüben (Wurzel) |
| 0900020 | Zuckerrohr |
| 0900030 | Wurzeln der gewöhnlichen Wegwarte |
| 0900990 | Sonstige |
| 1000000 | 10.ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS — LANDTIERE | 0,1 (+) | 0,1 (+) |
| 1010000 | i)Gewebe |
| 1011000 | a)Schwein |
| 1011010 | Muskel |
| 1011020 | Fett |
| 1011030 | Leber |
| 1011040 | Nieren |
| 1011050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse |
| 1011990 | Sonstige |
| 1012000 | b)Rind |
| 1012010 | Muskel |
| 1012020 | Fett |
| 1012030 | Leber |
| 1012040 | Nieren |
| 1012050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse |
| 1012990 | Sonstige |
| 1013000 | c)Schaf |
| 1013010 | Muskel |
| 1013020 | Fett |
| 1013030 | Leber |
| 1013040 | Nieren |
| 1013050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse |
| 1013990 | Sonstige |
| 1014000 | d)Ziegen |
| 1014010 | Muskel |
| 1014020 | Fett |
| 1014030 | Leber |
| 1014040 | Nieren |
| 1014050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse |
| 1014990 | Sonstige |
| 1015000 | e)Pferde, Esel, Maultiere oder Maulesel |
| 1015010 | Muskel |
| 1015020 | Fett |
| 1015030 | Leber |
| 1015040 | Nieren |
| 1015050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse |
| 1015990 | Sonstige |
| 1016000 | f)Geflügel (Hühner, Gänse, Enten, Truthühner und Perlhühner), Strauße, Tauben |
| 1016010 | Muskel |
| 1016020 | Fett |
| 1016030 | Leber |
| 1016040 | Nieren |
| 1016050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse |
| 1016990 | Sonstige |
| 1017000 | g)Sonstige Nutztiere (Kaninchen, Känguru, Rotwild) |
| 1017010 | Muskel |
| 1017020 | Fett |
| 1017030 | Leber |
| 1017040 | Nieren |
| 1017050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse |
| 1017990 | Sonstige |
| 1020000 | ii)Milch |
| 1020010 | Rinder |
| 1020020 | Schafe |
| 1020030 | Ziegen |
| 1020040 | Pferde |
| 1020990 | Sonstige |
| 1030000 | iii)Vogeleier |
| 1030010 | Huhn |
| 1030020 | Ente |
| 1030030 | Gans |
| 1030040 | Wachtel |
| 1030990 | Sonstige |
| 1040000 | iv)Honig (Gelée Royale, Pollen, Bienenwabe mit Honig (Wabenhonig)) |
| 1050000 | v)Amphibien und Reptilien (Froschschenkel, Krokodil) |
| 1060000 | vi)Schnecken |
| 1070000 | vii)Sonstige Erzeugnisse von Landtieren (Wild) |
Keine Ergebnisse gefunden