ANHANG I Mehrjährige Aufteilung der Fondsmittel nach Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2014-2020 (in EUR) — Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
Rückverweise
| Mitgliedstaat | Mindestbetrag | % der durchschnittlichen Zuweisungen 2011-2013 EFF+IF+ERF | Durchschnittsbetrag 2011-2013 | INSGESAMT |
| AT | 5000000 | 2,65 % | 59533977 | 64533977 |
| BE | 5000000 | 3,75 % | 84250977 | 89250977 |
| BG | 5000000 | 0,22 % | 5006777 | 10006777 |
| CY | 10000000 | 0,99 % | 22308677 | 32308677 |
| CZ | 5000000 | 0,94 % | 21185177 | 26185177 |
| DE | 5000000 | 9,05 % | 203416877 | 208416877 |
| EE | 5000000 | 0,23 % | 5156577 | 10156577 |
| ES | 5000000 | 11,22 % | 252101877 | 257101877 |
| FI | 5000000 | 0,82 % | 18488777 | 23488777 |
| FR | 5000000 | 11,60 % | 260565577 | 265565577 |
| GR | 5000000 | 11,32 % | 254348877 | 259348877 |
| HR | 5000000 | 0,54 % | 12133800 | 17133800 |
| HU | 5000000 | 0,83 % | 18713477 | 23713477 |
| IE | 5000000 | 0,65 % | 14519077 | 19519077 |
| IT | 5000000 | 13,59 % | 305355777 | 310355777 |
| LT | 5000000 | 0,21 % | 4632277 | 9632277 |
| LU | 5000000 | 0,10 % | 2160577 | 7160577 |
| LV | 5000000 | 0,39 % | 8751777 | 13751777 |
| MT | 10000000 | 0,32 % | 7178877 | 17178877 |
| NL | 5000000 | 3,98 % | 89419077 | 94419077 |
| PL | 5000000 | 2,60 % | 58410477 | 63410477 |
| PT | 5000000 | 1,24 % | 27776377 | 32776377 |
| RO | 5000000 | 0,75 % | 16915877 | 21915877 |
| SE | 5000000 | 5,05 % | 113536877 | 118536877 |
| SI | 5000000 | 0,43 % | 9725477 | 14725477 |
| SK | 5000000 | 0,27 % | 5980477 | 10980477 |
| UK | 5000000 | 16,26 % | 365425577 | 370425577 |
| Summe Mitgliedstaaten | 145000000 | 100,00 % | 2247000000 | 2392000000 |
Keine Ergebnisse gefunden