ANHANG II FANGKAPAZITÄTSOBERGRENZEN — Die Gemeinsame Fischereipolitik der EU
Rückverweise
| Mitgliedstaat | BRZ | kW |
| Belgien | 18962 | 51586 |
| Bulgarien | 7250 | 62708 |
| Dänemark | 88762 | 313333 |
| Deutschland | 71117 | 167078 |
| Estland | 21677 | 52566 |
| Irland | 77568 | 210083 |
| Griechenland | 84123 | 46906198 |
| Spanien (einschließlich Gebiete in äußerster Randlage) | 423550 | 964826 |
| Frankreich (einschließlich Gebiete in äußerster Randlage) | 214282 | 1166328 |
| Kroatien | 53452 | 426064 |
| Italien | 173506 | 1070028 |
| Zypern | 11021 | 47803 |
| Lettland | 46418 | 58496 |
| Litauen | 73489 | 73516 |
| Malta | 14965 | 95776 |
| Niederlande | 166859 | 350736 |
| Polen | 38270 | 90650 |
| Portugal (einschließlich Gebiete in äußerster Randlage) | 114549 | 386539 |
| Rumänien | 1908 | 6356 |
| Slowenien | 675 | 8867 |
| Finnland | 18066 | 181717385 |
| Schweden | 43386 | 210829 |
| Vereinigtes Königreich | 231106 | 909141 |
| Gebiete in äußerster Randlage der Union | BRZ | kW |
| Kanarische Inseln: L< 12 m. Unionsgewässer | 2617 | 20863 |
| Kanarische Inseln: L > 12 m. Unionsgewässer | 3059 | 10364 |
| Kanarische Inseln: L > 12 m. Internationale und Drittlandgewässer | 28823 | 45593 |
| La Réunion: Demersale und pelagische Arten. L < 12 m | 1050 | 19320 |
| La Réunion: Pelagische Arten. L > 12 m | 10002 | 31465 |
| Französisch Guayana: Demersale und pelagische Arten. Länge < 12 m | 903 | 11644 |
| Französisch Guayana: Garnelenfänger | 7560 | 19726 |
| Französisch Guayana: Pelagische Arten. Küstenschiffe. | 3500 | 5000 |
| Martinique: Demersale und pelagische Arten. L < 12 m | 5409 | 142116 |
| Martinique: Pelagische Arten. L > 12 m | 1046 | 3294 |
| Guadeloupe: Demersale und pelagische Arten. L < 12 m | 6188 | 162590 |
| Guadeloupe: Pelagische Arten. L > 12 m | 500 | 1750 |
| Madeira: Demersale Arten. L < 12 m | 604 | 3969 |
| Madeira: Demersale und pelagische Arten. L > 12 m | 4114 | 12734 |
| Madeira: Pelagische Arten. Wadenfänger. L > 12 m | 181 | 777 |
| Azoren: Demersale Arten. L < 12 m | 2617 | 29870 |
| Azoren: Demersale und pelagische Arten. L > 12 m | 12979 | 25721 |
Keine Ergebnisse gefunden