ANHANG II DEM LAGERHALTUNGSMECHANISMUS UNTERLIEGENDE FISCHEREIERZZEUGNISSE — EU-Markt für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur
| KN-Kode | Warenbezeichnung |
| 03022200 | Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) |
| ex03022990 | Kliesche (Limanda limanda) |
| 03022910 | Scheefschnut (Lepidorhombus-Arten) |
| ex03022990 | Flunder (Platichthys flesus) |
| 03023110und03023190 | Weißer Thun (Thunnus alalunga) |
| ex030240 | Hering der Art Clupea harengus |
| 03025010 | Kabeljau der Art Gadus morhua |
| 03026110 | Sardinen der Art Sardina pilchardus |
| ex03026180 | Sprotte (Sprattus sprattus) |
| 03026200 | Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) |
| 03026300 | Köhler (Pollachius virens) |
| ex030264 | Makrelen der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus |
| 03026520und03026550 | Dornhaie (Squalus acanthias und Scyliorhinus-Arten) |
| 03026931und03026933 | Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes-Arten) |
| 03026941 | Merlan (Merlangius merlangus) |
| 03026945 | Leng (Molva-Arten) |
| 03026955 | Sardellen (Engraulis-Arten) |
| ex03026968 | Seehecht der Art Merluccius merluccius |
| 03026981 | Seeteufel (Lophius-Arten) |
| ex03026999 | Gemeine Goldmakrele (Coryphaena hippurus) |
| ex03074110 | Tintenfische (Sepia officinalis und Rossia macrosoma) |
| ex03062310ex03062331ex03062339 | Garnelen der Art Crangon crangon und Tiefseegarnelen (Pandalus borealis) |
| 03022300 | Seezungen (Solea-Arten) |
| 03062430 | Taschenkrebse (Cancer pagurus) |
| 03062930 | Kaisergranate (Nephrops norvegicus) |
| 03033110 | Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hipoglossoides) |
| 03037811030378120303781303037819und030429550304295603042958 | Seehechte der Art Merluccius |
| 03037971 | Seebrassen (Dentex dentex und Pagellus-Arten) |
| 030361000304210003049100 | Schwertfisch (Xiphias gladius) |
| 0306134003061350ex03061380 | Geißelgarnelen der Art Penaeidae |
| 0307491803074901 | Tintenfische der Arten Sepia officinalis, Rossia macrosoma und Sepiola rondeletti |
| 030749310307493303074935und03074938 | Kalmare (Loligo-Arten) |
| 03074951 | Kalmare (Ommastrephes sagittatus) |
| 03075910 | Kraken (Octopus-Arten) |
| 03079911 | Illex-Arten |
| 03034110 | Weißer Thun (Thunnus alalunga) |
| 0302321003034212030342180303424203034248 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) |
| 0302331003034310 | Echter Bonito (Katsuwomus pelamis) |
| 03034510 | Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) |
| 03023910030269210303493003037920 | Andere Arten der Gattungen Thunnus und Euthynnus |
| ex03022990 | Limande (Microstomus kitt) |
| 03023510und03023590 | Roter Thunfisch (Thunnus thynnus) |
| ex03026951 | Pollack (Pollachius pollachius) |
| 03026975 | Brachsenmakrele (Brama-Arten) |
| ex03026982 | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) |
| ex03026999 | Franzosendorsch (Trisopterus luscus) und Zwergdorsch (Trisopterus minutus) |
| ex03026999 | Gelbstriemen (Boops boops) |
| ex03026999 | Pikarel (Spicara smaris) |
| ex03026999 | Meeraal (Conger conger) |
| ex03026999 | Knurrhahn (Trigla-Arten) |
| ex03026991ex03026999 | Stöcker (Trachurus-Arten) |
| ex03026999 | Meeräschen (Mugil-Arten) |
| ex03026999undex03041999 | Rochen (Raja-Arten) |
| ex03026999 | Degenfisch (Lepidopus caudatus und Aphanopus carbo) |
| ex03072100 | Große Jakobsmuschel (Pecten maximus) |
| ex03079100 | Wellhornschnecken (Buccinum undatum) |
| ex03026999 | Streifenbarbe oder Rotbarbe (Mullus surmuletus, Mullus barbatus) |
| ex03026999 | Streifenbrassen (Spondyliosoma cantharus) |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden