ANHANG III Nettoobergrenzen gemäß Artikel 7 — Vorschriften über Direktzahlungen der EU an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe
| (in Mio. EUR) | ||||||
| Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 und Folgejahre | |
| Belgien | 536,1 | 528,1 | 520,2 | 512,7 | 505,3 | |
| Bulgarien | 723,6 | 795,1 | 795,8 | 797,4 | 798,9 | |
| Tschechische Republik | 874,5 | 873,7 | 872,8 | 872,8 | 872,8 | |
| Dänemark | 916,6 | 907,1 | 897,6 | 889,0 | 880,4 | |
| Deutschland | 5144,3 | 5110,4 | 5076,5 | 5047,5 | 5018,4 | |
| Estland | 121,9 | 133,7 | 145,5 | 157,4 | 169,4 | |
| Irland | 1215,0 | 1213,5 | 1211,9 | 1211,5 | 1211,1 | |
| Griechenland | 2227,0 | 2203,0 | 2178,9 | 2157,0 | 2135,0 | |
| Spanien | 4903,6 | 4912,6 | 4927,6 | 4941,0 | 4954,4 | |
| Frankreich | 7553,7 | 7521,1 | 7488,4 | 7462,8 | 7437,2 | |
| Kroatien | 130,6 | 149,2 | 186,5 | 223,8 | 261,1 | |
| Italien | 3902,0 | 3850,8 | 3799,5 | 3751,9 | 3704,3 | |
| Zypern | 50,8 | 50,2 | 49,7 | 49,2 | 48,6 | |
| Lettland | 195,6 | 222,4 | 249,0 | 275,9 | 302,8 | |
| Litauen | 417,9 | 442,5 | 467,1 | 492,0 | 517,0 | |
| Luxemburg | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | |
| Ungarn | 1271,6 | 1270,4 | 1269,2 | 1269,2 | 1269,2 | |
| Malta | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | |
| Niederlande | 780,8 | 768,3 | 755,9 | 744,1 | 732,4 | |
| Österreich | 693,1 | 692,4 | 691,8 | 691,7 | 691,7 | |
| Polen | 2987,3 | 3004,5 | 3021,6 | 3041,6 | 3061,5 | |
| Portugal | 566,0 | 574,1 | 582,2 | 590,9 | 599,5 | |
| Rumänien | 1629,9 | 1813,8 | 1842,4 | 1872,8 | 1903,2 | |
| Slowenien | 138,0 | 137,0 | 136,0 | 135,1 | 134,3 | |
| Slowakei | 380,7 | 383,9 | 387,2 | 390,8 | 394,4 | |
| Finnland | 523,3 | 523,4 | 523,5 | 524,1 | 524,6 | |
| Schweden | 696,9 | 697,3 | 697,7 | 698,7 | 699,8 | |
| Vereinigtes Königreich | 3555,9 | 3563,3 | 3570,5 | 3581,1 | 3591,7 | |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden