ANHANG II Nationale Obergrenzen gemäß Artikel 6 — Vorschriften über Direktzahlungen der EU an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe
| (in Tausend EUR) | ||||||
| Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 und Folgejahre | |
| Belgien | 536076 | 528124 | 520170 | 512718 | 505266 | |
| Bulgarien | 721251 | 792449 | 793226 | 794759 | 796292 | |
| Tschechische Republik | 874484 | 873671 | 872830 | 872819 | 872809 | |
| Dänemark | 916580 | 907108 | 897625 | 889004 | 880384 | |
| Deutschland | 5144264 | 5110446 | 5076522 | 5047458 | 5018395 | |
| Estland | 121870 | 133701 | 145504 | 157435 | 169366 | |
| Irland | 1215003 | 1213470 | 1211899 | 1211482 | 1211066 | |
| Griechenland | 2039122 | 2015116 | 1991083 | 1969129 | 1947177 | |
| Spanien | 4842658 | 4851682 | 4866665 | 4880049 | 4893433 | |
| Frankreich | 7553677 | 7521123 | 7488380 | 7462790 | 7437200 | |
| Kroatien | 130550 | 149200 | 186500 | 223800 | 261100 | |
| Italien | 3902039 | 3850805 | 3799540 | 3751937 | 3704337 | |
| Zypern | 50784 | 50225 | 49666 | 49155 | 48643 | |
| Lettland | 195649 | 222363 | 249020 | 275887 | 302754 | |
| Litauen | 417890 | 442510 | 467070 | 492049 | 517028 | |
| Luxemburg | 33603 | 33545 | 33486 | 33459 | 33431 | |
| Ungarn | 1271593 | 1270410 | 1269187 | 1269172 | 1269158 | |
| Malta | 5127 | 5015 | 4904 | 4797 | 4689 | |
| Niederlande | 780815 | 768340 | 755862 | 744116 | 732370 | |
| Österreich | 693065 | 692421 | 691754 | 691746 | 691738 | |
| Polen | 2987267 | 3004501 | 3021602 | 3041560 | 3061518 | |
| Portugal | 565816 | 573954 | 582057 | 590706 | 599355 | |
| Rumänien | 1629889 | 1813795 | 1842446 | 1872821 | 1903195 | |
| Slowenien | 137987 | 136997 | 136003 | 135141 | 134278 | |
| Slowakei | 380680 | 383938 | 387177 | 390781 | 394385 | |
| Finnland | 523333 | 523422 | 523493 | 524062 | 524631 | |
| Schweden | 696890 | 697295 | 697678 | 698723 | 699768 | |
| Vereinigtes Königreich | 3555915 | 3563262 | 3570477 | 3581080 | 3591683 | |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden