ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 30/2012 der Kommission vom 13. Januar 2012 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | MA | 68,0 |
| TN | 72,8 | |
| TR | 100,1 | |
| ZZ | 80,3 | |
| 07070005 | EG | 206,0 |
| TR | 156,3 | |
| ZZ | 181,2 | |
| 07099100 | EG | 252,4 |
| MA | 82,2 | |
| ZZ | 167,3 | |
| 07099310 | MA | 98,3 |
| TR | 119,3 | |
| ZZ | 108,8 | |
| 08051020 | EG | 63,8 |
| MA | 63,4 | |
| TR | 64,1 | |
| ZZ | 63,8 | |
| 08052010 | MA | 73,3 |
| ZZ | 73,3 | |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | IL | 78,4 |
| JM | 134,7 | |
| MA | 57,0 | |
| TR | 86,1 | |
| ZZ | 89,1 | |
| 08055010 | TR | 53,7 |
| ZZ | 53,7 | |
| 08081080 | CA | 124,6 |
| CN | 113,3 | |
| MK | 23,6 | |
| US | 143,9 | |
| ZA | 93,2 | |
| ZZ | 99,7 | |
| 08083090 | CN | 74,1 |
| US | 114,4 | |
| ZZ | 94,3 | |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden