ANHANG I MINDESTZAHL DER UNTERZEICHNER JE MITGLIEDSTAAT — Die Bürgerinitiative
Rückverweise
| Belgien | 16500 |
| Bulgarien | 12750 |
| Tschechische Republik | 16500 |
| Dänemark | 9750 |
| Deutschland | 74250 |
| Estland | 4500 |
| Irland | 9000 |
| Griechenland | 16500 |
| Spanien | 37500 |
| Frankreich | 54000 |
| Italien | 54000 |
| Zypern | 4500 |
| Lettland | 6000 |
| Litauen | 9000 |
| Luxemburg | 4500 |
| Ungarn | 16500 |
| Malta | 3750 |
| Niederlande | 18750 |
| Österreich | 12750 |
| Polen | 37500 |
| Portugal | 16500 |
| Rumänien | 24750 |
| Slowenien | 5250 |
| Slowakei | 9750 |
| Finnland | 9750 |
| Schweden | 13500 |
| Vereinigtes Königreich |
| 54000 |
Keine Ergebnisse gefunden