ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EU) Nr. 75/2010 der Kommission vom 26. Januar 2010 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | JO | 73,2 |
| MA | 73,3 | |
| TN | 116,4 | |
| TR | 108,9 | |
| ZZ | 93,0 | |
| 07070005 | MA | 78,1 |
| TR | 128,9 | |
| ZZ | 103,5 | |
| 07099070 | MA | 136,3 |
| TR | 129,5 | |
| ZZ | 132,9 | |
| 08051020 | EG | 48,5 |
| IL | 54,1 | |
| MA | 53,5 | |
| TN | 53,5 | |
| TR | 54,8 | |
| ZZ | 52,9 | |
| 08052010 | IL | 191,1 |
| MA | 75,7 | |
| ZZ | 133,4 | |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 54,7 |
| EG | 69,7 | |
| IL | 72,0 | |
| JM |
| 106,6 |
| MA | 91,0 |
| PK | 46,5 |
| TR | 87,4 |
| ZZ | 75,4 |
| 08055010 | EG | 71,2 |
| IL | 88,7 |
| TR | 70,1 |
| ZZ | 76,7 |
| 08081080 | CA | 75,7 |
| CL | 60,5 |
| CN | 72,0 |
| MK | 24,7 |
| US | 121,9 |
| ZZ | 71,0 |
| 08082050 | CN | 72,3 |
| US | 115,4 |
| ZZ | 93,9 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden