ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 128/2009 der Kommission vom 13. Februar 2009 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | IL | 111,0 |
| JO | 68,6 | |
| MA | 42,1 | |
| TN | 134,4 | |
| TR | 97,7 | |
| ZZ | 90,8 | |
| 07070005 | JO | 170,1 |
| MA | 134,2 | |
| TR | 159,7 | |
| ZZ | 154,7 | |
| 07099070 | MA | 83,6 |
| TR | 152,3 | |
| ZZ | 118,0 | |
| 07099080 | EG | 164,4 |
| ZZ | 164,4 | |
| 08051020 | EG | 49,0 |
| IL | 50,7 | |
| MA | 61,6 | |
| TN | 44,0 | |
| TR | 55,8 | |
| ZZ | 52,2 | |
| 08052010 | IL | 145,9 |
| MA | 89,3 | |
| 117,6 |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 72,2 |
| IL | 91,5 |
| MA | 158,6 |
| PK | 47,5 |
| TR | 64,0 |
| ZZ | 86,8 |
| 08055010 | EG | 44,9 |
| MA | 55,8 |
| TR | 53,7 |
| ZZ | 51,5 |
| 08081080 | CA | 90,4 |
| CL | 67,8 |
| CN | 79,2 |
| MK | 32,6 |
| US | 105,4 |
| ZZ | 75,1 |
| 08082050 | AR | 118,6 |
| CL | 79,6 |
| CN | 57,6 |
| US | 116,6 |
| ZA | 122,3 |
| ZZ | 98,9 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden