ANHANG Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 106/2009 der Kommission vom 4. Februar 2009 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrwert |
| 07020000 | JO | 73,2 |
| MA | 46,2 | |
| TN | 134,4 | |
| TR | 94,0 | |
| ZZ | 87,0 | |
| 07070005 | JO | 155,5 |
| MA | 134,2 | |
| TR | 172,1 | |
| ZZ | 153,9 | |
| 07099070 | MA | 114,4 |
| TR | 150,8 | |
| ZZ | 132,6 | |
| 07099080 | EG | 84,3 |
| ZZ | 84,3 | |
| 08051020 | EG | 48,3 |
| IL | 51,0 | |
| MA | 60,0 | |
| TN | 47,0 | |
| TR | 58,5 | |
| ZZ | 53,0 | |
| 08052010 | IL | 148,2 |
| MA | 96,1 | |
| TR | 49,1 | |
Rückverweise
| 97,8 |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 72,2 |
| IL | 76,4 |
| JM | 75,5 |
| MA | 136,4 |
| PK | 73,9 |
| TR | 70,9 |
| ZZ | 84,2 |
| 08055010 | EG | 48,0 |
| MA | 67,1 |
| TR | 58,8 |
| ZZ | 58,0 |
| 08081080 | CA | 86,3 |
| CL | 67,8 |
| CN | 69,8 |
| MK | 32,6 |
| US | 114,6 |
| ZZ | 74,2 |
| 08082050 | AR | 104,9 |
| CL | 73,7 |
| CN | 33,6 |
| US | 118,1 |
| ZA | 118,6 |
| ZZ | 89,8 |
Keine Ergebnisse gefunden