Verordnung (EG) Nr. 27/2009 der Kommission vom 15. Januar 2009 zur Festsetzung der ab dem 16. Januar 2009 im Getreidesektor geltenden Einfuhrzölle
Vorwort/Präambel
Ab dem 16. Januar 2009 werden die im Getreidesektor gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 geltenden Einfuhrzölle in Anhang I der vorliegenden Verordnung unter Zugrundelegung der in Anhang II angegebenen Bestandteile festgesetzt.
Diese Verordnung tritt am 16. Januar 2009 in Kraft.
| KN-Code | Warenbezeichnung | Einfuhrzoll(EUR/t) |
| 10011000 | HARTWEIZEN hoher Qualität | 0,00 |
| mittlerer Qualität | 0,00 | |
| niederer Qualität | 0,00 | |
| 10019091 | WEICHWEIZEN, zur Aussaat | 0,00 |
| ex10019099 | WEICHWEIZEN hoher Qualität, anderer als zur Aussaat | 0,00 |
| 10020000 | ROGGEN | 21,27 |
| 10051090 | MAIS, zur Aussaat, anderer als Hybridmais | 19,25 |
| 10059000 | MAIS, anderer als zur Aussaat | 19,25 |
| 10070090 | KÖRNER-SORGHUM, zur Aussaat, anderer als Hybrid-Körner-Sorghum | 21,27 |
1. Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugszeitraum:
| (EUR/t) | ||||||
| Weichweizen | Mais | Hartweizen hoher Qualität | Hartweizen mittlerer Qualität | Hartweizen niederer Qualität | Gerste | |
| Börsennotierungen | Minnéapolis | Chicago | — | — | — | — |
| Notierung | 192,81 | 116,44 | — | — | — | — |
| FOB-Preis USA | — | — | 230,68 | 220,68 | 200,68 | 128,35 |
| Golf-Prämie | 57,28 | 13,93 | — | — | — | — |
| Prämie/Große Seen | — | — | — | — | — | — |
2. Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugszeitraum:
| Frachtkosten: Golf von Mexiko–Rotterdam: | 9,55 EUR/t |
| Frachtkosten: Große Seen–Rotterdam: | 6,91 EUR/t |