ANHANG VII Technische Daten zum nationalen Stützungsprogramm gemäß Artikel 6 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 479/2008 — Verordnung (EG) Nr. 555/2008 der Kommission vom 27. Juni 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Wein hinsichtlich der Stützungsprogramme, des Handels mit Drittländern, des Produktionspotenzials und der Kontrollen im Weinsektor
| (in 1000 EUR) | |||||||||||||
| Mitgliedstaat: | |||||||||||||
| Datum der Mitteilung: | Datum der letzten Mitteilung: | ||||||||||||
| Nr. dieser geänderten Tabelle: | |||||||||||||
| Haushaltsjahr | |||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Insgesamt | ||||||||
| Maßnahmen | Verordnung (EG) Nr. 479/2008 | Planung | Ausführung | Planung | Ausführung | Planung | Ausführung | Planung | Ausführung | Planung | Ausführung | Ausführung | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1-Betriebsprämienregelung | Artikel 9 | Gesamtfläche(ha) | (Kumulativ) | ||||||||||
| Durchschnittsbetrag(EUR/ha) | |||||||||||||
| 2-Absatzförderung auf Drittlandsmärkten | Artikel 10 | Anzahl Projekte | (Kumulativ) | ||||||||||
| Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung | |||||||||||||
| 3a-Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen | Artikel 11 | Gesamtfläche(ha) | (Kumulativ) | ||||||||||
| Durchschnittsbetrag(EUR/ha) | |||||||||||||
| 3b-Laufende Pläne | Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 | Gesamtfläche(ha) | (Kumulativ) | ||||||||||
| Geänderter Betrag(EUR/ha) | |||||||||||||
| 4-Grüne Weinlese | Artikel 12 | Gesamtfläche(ha) | |||||||||||
| Durchschnittsbetrag(EUR/ha) | |||||||||||||
| 5-Risikofonds | Artikel 13 | Anzahl neuer Fonds | (Kumulativ) | ||||||||||
| Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung | |||||||||||||
| 6-Ernteversicherung | Artikel 14 | Anzahl Erzeuger | (Kumulativ) | ||||||||||
| Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung | |||||||||||||
| 7-Investitionen in Betrieben | Artikel 15 | Anzahl Begünstigte | (Kumulativ) | ||||||||||
| Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung | |||||||||||||
| 7.1Investitionen in Betrieben in Konvergenzregionen | Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe a | Zuschussfähige Kosten | (Kumulativ) | ||||||||||
| 7.2Investitionen in Betrieben in anderen Regionen | Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe b | Zuschussfähige Kosten | (Kumulativ) | ||||||||||
| 7.3Investitionen in Betrieben in Regionen in äußerster Randlage | Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe c | Zuschussfähige Kosten | (Kumulativ) | ||||||||||
| 7.4Investitionen in Betrieben auf den kleineren Inseln des Ägäischen Meers | Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe d | Zuschussfähige Kosten | (Kumulativ) | ||||||||||
| 7.5Investitionen in Betrieben in Konvergenzregionen | Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe a | Gemeinschaftsbeitrag | (Kumulativ) | ||||||||||
| 7.6Investitionen in Betrieben in anderen Regionen | Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe b | Gemeinschaftsbeitrag | (Kumulativ) | ||||||||||
| 7.7Investitionen in Betrieben in Regionen in äußerster Randlage | Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe c | Gemeinschaftsbeitrag | (Kumulativ) | ||||||||||
| 7.8Investitionen in Betrieben auf den kleineren Inseln des Ägäischen Meers | Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe d | Gemeinschaftsbeitrag | (Kumulativ) | ||||||||||
| 8-Destillation von Nebenerzeugnissen | Artikel 16 | Höchstbetrag der Beihilfe(EUR/%vol/hl) | |||||||||||
| Mio. hl | |||||||||||||
| Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung | |||||||||||||
| 9-Destillation von Trinkalkohol – Flächenbeihilfe | Artikel 17 | Beihilfebetrag(EUR/ha) | |||||||||||
| Fläche (ha) | |||||||||||||
| Durchschnittl. Unterstützung | |||||||||||||
| 10-Dringlichkeitsdestillation | Artikel 18 | Beihilfebetrag(EUR/%vol/hl) | |||||||||||
| Erzeugermindestpreis(EUR/%vol/hl) | |||||||||||||
| Mio. hl | |||||||||||||
| Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung | |||||||||||||
| 11-Verwendung von Traubenmostkonzentrat zur Anreicherung | Artikel 19 | Beihilfebetrag(EUR/%vol/hl) | |||||||||||
| Mio. hl | |||||||||||||
| Durchschnittl. Gemeinschaftsunterstützung | |||||||||||||
Keine Rückverweise gefunden