ANHANG II HAUSHALTSMITTEL FÜR STÜTZUNGSPROGRAMME(gemäß Artikel 8 Absatz 1) — Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates vom 29. April 2008 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1493/1999, (EG) Nr. 1782/2003, (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 3/2008 und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2392/86 und (EG) Nr. 1493/1999
| (in 1000 EUR) | ||||||
| Haushaltsjahr | 2009 | 2 010 | 2011 | 2012 | 2013 | ab 2014 |
| BG | 15608 | 21234 | 22022 | 27077 | 26742 | 26762 |
| CZ | 2979 | 4076 | 4217 | 5217 | 5151 | 5155 |
| DE | 22891 | 30963 | 32190 | 39341 | 38867 | 38895 |
| EL | 14286 | 19167 | 19840 | 24237 | 23945 | 23963 |
| ES | 213820 | 284219 | 279038 | 358000 | 352774 | 353081 |
| FR | 171909 | 226814 | 224055 | 284299 | 280311 | 280545 |
| IT | 238223 | 298263 | 294135 | 341174 | 336736 | 336997 |
| CY | 2749 | 3704 | 3801 | 4689 | 4643 | 4646 |
| LT | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| LU | 344 | 467 | 485 | 595 | 587 | 588 |
| HU | 16816 | 23014 | 23809 | 29455 | 29081 | 29103 |
| MT | 232 | 318 | 329 | 407 | 401 | 402 |
| AT | 8038 | 10888 | 11313 | 13846 | 13678 | 13688 |
| PT | 37802 | 51627 | 53457 | 65989 | 65160 | 65208 |
| RO | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 |
| SI | 3522 | 4820 | 4987 | 6169 | 6091 | 6095 |
| SK | 2938 | 4022 | 4160 | 5147 | 5082 | 5085 |
| UK | 160 | 221 | 227 | 284 | 280 | 280 |
Keine Rückverweise gefunden