ANHANG zur Verordnung der Kommission vom 8. Februar 2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 118/2008 der Kommission vom 8. Februar 2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrpreis |
| 07020000 | IL | 143,2 |
| JO | 84,0 | |
| MA | 45,5 | |
| TN | 111,3 | |
| TR | 102,9 | |
| ZZ | 97,4 | |
| 07070005 | EG | 208,2 |
| JO | 202,1 | |
| MA | 135,1 | |
| TR | 124,2 | |
| ZZ | 167,4 | |
| 07099070 | MA | 50,1 |
| TR | 144,5 | |
| ZZ | 97,3 | |
| 08051020 | EG | 48,4 |
| IL | 52,2 | |
| MA | 61,5 | |
| TN | 50,8 | |
| TR | 78,0 | |
| ZZ | 58,2 | |
| 08052010 | IL | 106,6 |
| MA | 108,0 | |
| TR | 72,2 | |
| ZZ | 95,6 | |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 41,9 |
| EG | 57,3 | |
| IL | 72,7 | |
| JM | 97,3 | |
| MA | 131,7 | |
| TR | 82,5 | |
| US | 60,6 | |
| ZZ | 77,7 | |
| 08055010 | EG | 73,4 |
| IL | 133,6 | |
| MA | 87,1 | |
| TR | 116,6 | |
| ZZ | 102,7 | |
| 08081080 | CA | 102,8 |
| CN | 88,6 | |
| MK | 40,9 | |
| US | 110,6 | |
| ZZ | 85,7 | |
| 08082050 | CN | 66,7 |
| US | 111,5 | |
| ZA | 107,3 | |
| ZZ | 95,2 | |
Keine Ergebnisse gefunden