ANHANG zur Verordnung der Kommission vom 5. Februar 2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 104/2008 der Kommission vom 5. Februar 2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrpreis |
| 07020000 | IL | 143,2 |
| JO | 84,0 | |
| MA | 41,7 | |
| SN | 192,7 | |
| TN | 111,3 | |
| TR | 92,2 | |
| ZZ | 110,9 | |
| 07070005 | EG | 201,7 |
| JO | 202,1 | |
| MA | 52,1 | |
| TR | 112,7 | |
| ZZ | 142,2 | |
| 07099070 | MA | 56,6 |
| TR | 125,0 | |
| ZA | 79,4 | |
| ZZ | 87,0 | |
| 07099080 | EG | 191,8 |
| ZZ | 191,8 | |
| 08051020 | EG | 45,6 |
| IL | 58,4 | |
| MA | 64,2 | |
| TN | 51,4 | |
| TR | 70,3 | |
| ZZ | 58,0 | |
| 08052010 | IL | 107,2 |
| MA | 102,6 | |
| TR | 101,8 | |
| ZZ | 103,9 | |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 84,5 |
| EG | 62,2 | |
| IL | 74,7 | |
| JM | 97,0 | |
| MA | 134,9 | |
| PK | 46,3 | |
| TR | 76,1 | |
| US | 60,6 | |
| ZZ | 79,5 | |
| 08055010 | EG | 63,7 |
| IL | 120,5 | |
| MA | 81,7 | |
| TR | 113,4 | |
| ZZ | 94,8 | |
| 08081080 | CA | 87,1 |
| CN | 75,1 | |
| MK | 39,9 | |
| US | 113,1 | |
| ZZ | 78,8 | |
| 08082050 | CN | 49,0 |
| US | 111,5 | |
| ZA | 96,5 | |
| ZZ | 85,7 | |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden