ANHANG zur Verordnung der Kommission vom 4. Februar 2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 99/2008 der Kommission vom 4. Februar 2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrpreis |
| 07020000 | IL | 134,0 |
| JO | 84,0 | |
| MA | 42,6 | |
| SN | 192,7 | |
| TN | 115,9 | |
| TR | 104,9 | |
| ZZ | 112,4 | |
| 07070005 | JO | 202,1 |
| MA | 52,1 | |
| TR | 107,2 | |
| ZZ | 120,5 | |
| 07099070 | MA | 64,9 |
| TR | 114,2 | |
| ZA | 79,4 | |
| ZZ | 86,2 | |
| 07099080 | EG | 191,8 |
| ZZ | 191,8 | |
| 08051020 | EG | 49,6 |
| IL | 60,3 | |
| MA | 57,6 | |
| TN | 52,9 | |
| TR | 69,7 | |
| ZA | 22,3 | |
| ZZ | ||
Rückverweise
| 08052010 | IL | 107,2 |
| MA | 106,0 |
| TR | 101,8 |
| ZZ | 105,0 |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 84,5 |
| EG | 57,6 |
| IL | 75,3 |
| JM | 97,0 |
| MA | 136,4 |
| PK | 46,3 |
| TR | 71,5 |
| US | 60,6 |
| ZZ | 78,7 |
| 08055010 | EG | 95,2 |
| IL | 120,5 |
| MA | 117,2 |
| TR | 118,0 |
| ZZ | 112,7 |
| 08081080 | CA | 103,4 |
| CL | 60,8 |
| CN | 85,4 |
| MK | 39,4 |
| US | 114,2 |
| ZZ | 80,6 |
| 08082050 | CL | 59,3 |
| CN | 64,4 |
| US | 104,2 |
| ZA | 103,5 |
| ZZ | 82,9 |
Keine Ergebnisse gefunden