ANHANG Ausfuhrerstattungen für Sirupe und einige andere Erzeugnisse des Zuckersektors in unverändertem Zustand ab 1. Februar 2008 — Verordnung (EG) Nr. 89/2008 der Kommission vom 31. Januar 2008 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Sirupe und einige andere Erzeugnisse des Zuckersektors in unverändertem Zustand
Rückverweise
| Erzeugniscode | Bestimmung | Maßeinheit | Erstattungsbetrag |
| 1702 40 10 9100 | S00 | EUR/100 kg Trockenstoff | 28,83 |
| 1702 60 10 9000 | S00 | EUR/100 kg Trockenstoff | 28,83 |
| 1702 60 95 9000 | S00 | EUR/1 % Saccharose × 100 kg Reingewicht | 0,2883 |
| 1702 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg Trockenstoff | 28,83 |
| 1702 90 71 9000 | S00 | EUR/1 % Saccharose × 100 kg Reingewicht | 0,2883 |
| 1702 90 95 9100 | S00 | EUR/1 % Saccharose × 100 kg Reingewicht | 0,2883 |
| 1702 90 95 9900 | S00 | EUR/1 % Saccharose × 100 kg Reingewicht | 0,2883 |
| 2106 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg Trockenstoff | 28,83 |
| 2106 90 59 9000 | S00 | EUR/1 % Saccharose × 100 kg Reingewicht | 0,2883 |
Keine Ergebnisse gefunden