ANHANG zur Verordnung der Kommission vom 24. Januar 2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 57/2008 der Kommission vom 24. Januar 2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrpreis |
| 07020000 | IL | 154,9 |
| MA | 50,2 | |
| TN | 125,1 | |
| TR | 103,1 | |
| ZZ | 108,3 | |
| 07070005 | JO | 178,8 |
| TR | 107,4 | |
| ZZ | 143,1 | |
| 07099070 | MA | 91,9 |
| TR | 125,7 | |
| ZZ | 108,8 | |
| 07099080 | EG | 137,4 |
| ZZ | 137,4 | |
| 08051020 | EG | 43,9 |
| IL | 54,5 | |
| MA | 66,4 | |
| TN | 62,1 | |
| TR | 83,4 | |
| ZZ | 62,1 | |
| 08052010 | MA | 104,1 |
| TR | 104,3 | |
| ZZ | 104,2 | |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | |
Rückverweise
| IL | 105,3 |
| MA | 146,1 |
| PK | 51,2 |
| TR | 102,6 |
| ZZ | 89,8 |
| 08055010 | BR | 72,8 |
| EG | 74,2 |
| IL | 120,2 |
| TR | 122,6 |
| ZZ | 97,5 |
| 08081080 | CA | 87,8 |
| CL | 60,8 |
| CN | 81,9 |
| MK | 36,5 |
| US | 115,3 |
| ZA | 60,7 |
| ZZ | 73,8 |
| 08082050 | CL | 59,3 |
| CN | 71,5 |
| TR | 116,7 |
| US | 110,5 |
| ZA | 95,8 |
| ZZ | 90,8 |
Keine Ergebnisse gefunden