ANHANG VI NATIONALE UND REGIONALE QUOTEN GEMÄSS DEN ARTIKELN 56 UND 59 — Gemeinsame Organisation der Agrarmärkte
| Mitgliedstaat oder Region(1) | Zucker (Tonnen)(2) | Isoglucose (Tonnen)(3) | Inulinsirup (Tonnen)(4) |
| Belgien | 862077 | 99796 | 0 |
| Bulgarien | 4752 | 78153 | — |
| Tschechische Republik | 367937,8 | — | — |
| Dänemark | 420746 | — | — |
| Deutschland | 3655455,5 | 49330,2 | — |
| Griechenland | 158702 | 17973 | — |
| Spanien | 887163,7 | 110111 | — |
| Frankreich (Mutterland) | 3640441,9 | — | 0 |
| Französische überseeische Departements | 480244,5 | — | — |
| Irland | 0 | — | — |
| Italien | 753845,5 | 28300 | — |
| Lettland | 0 | — | — |
| Litauen | 103010 | — | |
| Ungarn | 298591 | 191845 | — |
| Niederlande | 876560 | 12683,6 | 0 |
| Österreich | 405812,4 | — | — |
| Polen | 1772477 | 37331 | — |
| Portugal (Festland) | 15000 | 13823 | — |
| Autonome Region Azoren | 9953 | — | — |
| Rumänien | 109164 | 13913 | — |
| Slowakei | 140031 | 59308,3 | — |
| Slowenien | 0 | — | — |
| Finnland | 90000 | 16548 | — |
| Schweden | 325700 | — | — |
| Vereinigtes Königreich | 1221474 | 37967 | — |
| INSGESAMT | 16599138,3 | 767082,1 | 0 |
Keine Rückverweise gefunden