ANHANG zur Verordnung der Kommission vom 18. Januar 2007 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 43/2007 der Kommission vom 18. Januar 2007 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
Rückverweise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrpreis |
| 07020000 | IL | 55,3 |
| MA | 73,8 | |
| TN | 148,3 | |
| TR | 146,4 | |
| ZZ | 106,0 | |
| 07070005 | JO | 166,3 |
| MA | 87,1 | |
| TR | 167,1 | |
| ZZ | 140,2 | |
| 07099070 | MA | 80,2 |
| TR | 132,2 | |
| ZZ | 106,2 | |
| 08051020 | EG | 52,9 |
| IL | 48,9 | |
| MA | 50,8 | |
| TN | 58,7 | |
| TR | 56,1 | |
| ZZ | 53,5 | |
| 08052010 | MA | 79,1 |
| TR | 45,4 | |
| ZZ | 62,3 | |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | CN | 82,9 |
| IL | 61,4 | |
| MA |
| 59,8 |
| TR | 65,9 |
| ZZ | 67,5 |
| 08055010 | AR | 67,1 |
| TR | 50,0 |
| ZZ | 58,6 |
| 08081080 | CA | 92,3 |
| CN | 83,4 |
| US | 124,4 |
| ZZ | 100,0 |
| 08082050 | CN | 64,3 |
| US | 100,5 |
| ZA | 94,5 |
| ZZ | 86,4 |
Keine Ergebnisse gefunden