ANHANG II SchadstoffeFreisetzungen von Schadstoffen, die unter mehrere Schadstoffkategorien fallen, werden für jede dieser Kategorien gemeldet. — Europäisches Schadstofffreisetzungs- und verbringungsregister (E-PRTR)
| Nr. | CAS-Nummer | Schadstoff | Schwellenwerte für die Freisetzung(Spalte 1) | ||
| in die Luft(Spalte 1a)kg/Jahr | in Gewässer(Spalte 1b)kg/Jahr | in den Boden(Spalte 1c)kg/Jahr | |||
| 1 | 74-82-8 | Methan (CH4) | 100000 | — | — |
| 2 | 630-08-0 | Kohlenmonoxid (CO) | 500000 | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Kohlendioxid (CO2) | 100 Mio. | — | — |
| 4 | Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 100 | — | — | |
| 5 | 10024-97-2 | Distickoxid (N2O) | 10000 | — | — |
| 6 | 7664-41-7 | Ammoniak (NH3) | 10000 | — | — |
| 7 | flüchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) | 100000 | — | — | |
| 8 | Stickoxide (NOx/NO2) | 100000 | — | — | |
| 9 | Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKWs) | 100 | — | — | |
| 10 | 2551-62-4 | Schwefelhexafluorid (SF6) | 50 | — | — |
| 11 | Schwefeloxide (SOx/SO2) | 150000 | — | — | |
| 12 | Gesamtstickstoff | — | 50000 | 50000 | |
| 13 | Gesamtphosphor | — | 5000 | 5000 | |
| 14 | Teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW) | 1 | — | — | |
| 15 | Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) | 1 | — | — | |
| 16 | Halone | 1 | — | — | |
| 17 | Arsen und Verbindungen (als As) | 20 | 5 | 5 | |
| 18 | Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 10 | 5 | 5 | |
| 19 | Chrom und Verbindungen (als Cr) | 100 | 50 | 50 | |
| 20 | Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 100 | 50 | 50 | |
| 21 | Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 10 | 1 | 1 | |
| 22 | Nickel und Verbindungen (als Ni) | 50 | 20 | 20 | |
| 23 | Blei und Verbindungen (als Pb) | 200 | 20 | 20 | |
| 24 | Zink und Verbindungen (als Zn) | 200 | 100 | 100 | |
| 25 | 15972-60-8 | Alachlor | — | 1 | 1 |
| 26 | 309-00-2 | Aldrin | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Atrazin | — | 1 | 1 |
| 28 | 57-74-9 | Chlordan | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecon | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | — | 1 | 1 |
| 31 | 85535-84-8 | Chloralkane, C10-C13 | — | 1 | 1 |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | — | 1 | 1 |
| 33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-Dichlorethan (EDC) | 1000 | 10 | 10 |
| 35 | 75-09-2 | Dichlormethan (DCM) | 1000 | 10 | 10 |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | — | 1 | 1 |
| 38 | 115-29-7 | Endosulfan | — | 1 | 1 |
| 39 | 72-20-8 | Endrin | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Halogenierte organische Verbindungen (als AOX) | — | 1000 | 1000 | |
| 41 | 76-44-8 | Heptachlor | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Hexachlorbenzol (HCB) | 10 | 1 | 1 |
| 43 | 87-68-3 | Hexachlorbutadien (HCBD) | — | 1 | 1 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5, 6-Hexachlorcyclohexan (HCH) | 10 | 1 | 1 |
| 45 | 58-89-9 | Lindan | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 |
| 47 | PCDD + PCDF (Dioxine + Furane) (als Teq) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| 48 | 608-93-5 | Pentachlorbenzol | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 87-86-5 | Pentachlorphenol (PCP) | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 1336-36-3 | Polychlorierte Biphenyle (PCBs) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 51 | 122-34-9 | Simazin | — | 1 | 1 |
| 52 | 127-18-4 | Tetrachlorethen (PER) | 2000 | 10 | — |
| 53 | 56-23-5 | Tetrachlormethan (TCM) | 100 | 1 | — |
| 54 | 12002-48-1 | Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 10 | 1 | — |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-Trichlorethan | 100 | — | — |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-Tetrachlorethan | 50 | — | — |
| 57 | 79-01-6 | Trichlorethylen | 2000 | 10 | — |
| 58 | 67-66-3 | Trichlormethan | 500 | 10 | — |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphen | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Vinylchlorid | 1000 | 10 | 10 |
| 61 | 120-12-7 | Anthracen | 50 | 1 | 1 |
| 62 | 71-43-2 | Benzol | 1000 | 200(als BTEX) | 200(als BTEX) |
| 63 | Bromierte Diphenylether (PBDE) | — | 1 | 1 | |
| 64 | Nonylphenol und Nonylphenolethoxylate (NP/NPEs) | — | 1 | 1 | |
| 65 | 100-41-4 | Ethylbenzol | — | 200(als BTEX) | 200(als BTEX) |
| 66 | 75-21-8 | Ethylenoxid | 1000 | 10 | 10 |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | — | 1 | 1 |
| 68 | 91-20-3 | Naphthalin | 100 | 10 | 10 |
| 69 | Zinnorganische Verbindungen (als Gesamt-Sn) | — | 50 | 50 | |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
| 71 | 108-95-2 | Phenole (als Gesamt-C) | — | 20 | 20 |
| 72 | polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | 50 | 5 | 5 | |
| 73 | 108-88-3 | Toluol | — | 200(als BTEX) | 200(als BTEX) |
| 74 | Tributylzinn und Verbindungen | — | 1 | 1 | |
| 75 | Triphenylzinn und Verbindungen | — | 1 | 1 | |
| 76 | Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) (als Gesamt-C oder CSB/3) | — | 50000 | — | |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | — | 1 | 1 |
| 78 | 1330-20-7 | Xylole | — | 200(als BTEX) | 200(als BTEX) |
| 79 | Chloride (als Gesamt-Cl) | — | 2 Mio. | 2 Mio. | |
| 80 | Chlor und anorganische Verbindungen (als HCl) | 10000 | — | — | |
| 81 | 1332-21-4 | Asbest | 1 | 1 | 1 |
| 82 | Cyanide (als Gesamt-CN) | — | 50 | 50 | |
| 83 | Fluoride (als Gesamt-F) | — | 2000 | 2000 | |
| 84 | Fluor und anorganische Verbindungen (als HF) | 5000 | — | — | |
| 85 | 74-90-8 | Cyanwasserstoff (HCN) | 200 | — | — |
| 86 | Feinstaub (PM10) | 50000 | — | — | |
| 87 | 1806-26-4 | Octylphenole und Octylphenolethoxylate | — | 1 | — |
| 88 | 206-44-0 | Fluoranthen | — | 1 | — |
| 89 | 465-73-6 | Isodrin | — | 1 | — |
| 90 | 36355-1-8 | Hexabrombiphenyl | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 91 | 191-24-2 | Benzo(g,h,i)perylen | 1 | ||
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden