ANHANG zur Verordnung der Kommission vom 9. Januar 2006 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise — Verordnung (EG) Nr. 21/2006 der Kommission vom 9. Januar 2006 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
| (EUR/100 kg) | ||
| KN-Code | Drittland-Code | Pauschaler Einfuhrpreis |
| 07020000 | 052 | 62,0 |
| 204 | 41,2 | |
| 212 | 88,1 | |
| 999 | 63,8 | |
| 07070005 | 052 | 133,7 |
| 204 | 83,1 | |
| 999 | 108,4 | |
| 07099070 | 052 | 107,2 |
| 204 | 62,2 | |
| 999 | 84,7 | |
| 08051020 | 052 | 46,8 |
| 204 | 53,0 | |
| 220 | 45,2 | |
| 524 | 24,6 | |
| 624 | 51,9 | |
| 999 | 44,3 | |
| 08052010 | 052 | 83,4 |
| 204 | 72,9 | |
| 999 | 78,2 | |
| 08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | 052 | 69,0 |
| 400 | 86,4 | |
| 464 | 113,8 | |
| 624 | ||
| 999 | 86,1 |
| 08055010 | 052 | 65,0 |
| 999 | 65,0 |
| 08081080 | 400 | 111,8 |
| 404 | 102,5 |
| 720 | 93,1 |
| 999 | 102,5 |
| 08082050 | 400 | 79,7 |
| 720 | 73,8 |
| 999 | 76,8 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden