ANHANG XIV — Beschluss der Kommission vom 12. März 2024 zur Anweisung des Zentralverwalters des Transaktionsprotokolls der Europäischen Union, Änderungen der nationalen Zuteilungstabellen Tschechiens, Dänemarks, Deutschlands, Irlands, Spaniens, Frankreichs, Kroatiens, Italiens, Ungarns, Österreichs, Polens, Sloweniens, der Slowakei, Finnlands und Schwedens im Transaktionsprotokoll der Europäischen Union zu erfassen
Nationale Zuteilungstabelle für den Zeitraum 2021–2025 gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG
Mitgliedstaat: Finnland
| Kennung der Anlage | Kennung der Anlage (Unions-register) | Bezeichnung der Anlage | Name des Betreibers | Zuzuteilende Menge | Zuzuteilende Menge je Anlage | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| FI000000000000074 | 74 | Helen Oy | Vuosaaren A-voimalaitos | 14374 | 13259 | 9804 | 0 | 0 | 37437 |
| FI000000000000075 | 75 | Helen Oy | Vuosaaren ABC-voimalaitos | 87438 | 85191 | 31848 | 97240 | 94533 | 396250 |
| FI000000000000012 | 12 | Röyttän kalkkitehdas | SMA Mineral Oy | 134440 | 134440 | 133577 | 133577 | 133577 | 669611 |
| FI000000000000355 | 355 | Kämärin lämpökeskus | Varkauden Aluelämpö Oy | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| FI000000000000450 | 450 | Kaipiaisten höyrylämpökeskus | Lantmännen Agro Oy | 2538 | 2538 | 2538 | 0 | 0 | 7614 |
| FI000000000000527 | 527 | Imatran kompressoriasema | Gasgrid Finland Oy | 164 | 341 | 341 | 0 | 0 | 846 |
| FI000000000000529 | 529 | Valkealan kompressoriasema | Gasgrid Finland Oy | 738 | 308 | 308 | 0 | 0 | 1354 |
| INSGESAMT | 239764 | 236149 | 178416 | 230817 | 228110 | 1113256 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden